Arendal Open - Standard
D
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18193 | Aud Skaiå Arendal BK | 1 | 1 / 3 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | lør 2011-01-08 13:00 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2011-01-09 11:00 | ||||
2 | 21035 | Mona Løvdal Arendal BK | 4 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
5 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 13:00 | ||||
3 | 18191 | Therese Krogh Arendal BK | 6 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 13:00 | 0 |
7 | 2 / 2 | søn 2011-01-09 11:00 | ||||
4 | 21539 | Torunn Elisabeth Eilertsen Arendal BK | 8 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
9 | 2 / 2 | søn 2011-01-09 11:00 |
H
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18195 | Aage Skaiå Arendal BK | 1 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
2 | 18138 | Asbjørn Haugen Evje BK | 2 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 13:00 | 0 |
3 | 12273 | Harald Brochmann Vennesla BK | 3 | 1 / 1 | søn 2011-01-09 11:00 | 0 |
4 | 21528 | Jan Johnsen Arendal BK | 4 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
5 | 18005 | Jan S. Seland Arendal BK | 5 | 1 / 2 | fre 2011-01-07 18:00 | 0 |
6 | 2 / 2 | søn 2011-01-09 11:00 | ||||
6 | 12304 | Karl- Olav Gundersen Arendal BK | 7 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
7 | 18121 | Kjell Ove Juvet Arendal BK | 8 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
9 | 2 / 2 | søn 2011-01-09 11:00 | ||||
8 | 18192 | Nils Christian Stensrud Arendal BK | 10 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
11 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 13:00 | ||||
9 | 21687 | Svein Hestås Arendal BK | 12 | 1 / 1 | fre 2011-01-07 18:00 | 0 |
10 | 12827 | Truls Jakobsen Arendal BK | 13 | 1 / 2 | fre 2011-01-07 18:00 | 0 |
14 | 2 / 2 | søn 2011-01-09 11:00 |
Junior
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25100 | Adina L Haugen Evje BK | 1 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 13:00 | 0 |
2 | 24554 | Vegard Robstad Vepsa BK | 2 | 1 / 1 | søn 2011-01-09 11:00 | 0 |