Briskebyen Open - Innledende
Arctic Strike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5211 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 1 | 1 / 1 | lør 2011-10-08 14:00 | 11 |
Bekkelaget BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 17152 | Harry Engebakken Bekkelaget BK | 1 | 1 / 1 | tir 2011-09-27 18:00 | 0 |
2 | NOR | 17070 | Morten Lund Bekkelaget BK | 2 | 1 / 1 | tor 2011-10-06 20:30 | 0 |
3 | NOR | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | 3 | 1 / 1 | tir 2011-09-27 18:00 | 0 |
4 | NOR | 17085 | Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 4 | 1 / 2 | tir 2011-09-27 18:00 | 0 |
5 | 2 / 2 | fre 2011-10-07 14:00 | 7 |
BK Jösse
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Mattias Jansson BK Jösse | 1 | 1 / 1 | søn 2011-10-09 10:00 | 7 | |
2 | SWE | Raymond Jansson BK Jösse | 2 | 1 / 1 | søn 2011-10-09 10:00 | 2 |
Brage BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20522 | Didrik Vatne Brage BK | 1 | 1 / 2 | fre 2011-10-07 14:00 | 3 |
2 | 2 / 2 | fre 2011-10-07 17:00 | 6 |
Briskebyen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23425 | Erik Glorud Martinsen Briskebyen BK | 1 | 1 / 1 | tir 2011-09-27 18:00 | 0 |
2 | NOR | 17154 | Erland Lund Briskebyen BK | 2 | 1 / 4 | tir 2011-09-27 18:00 | 0 |
3 | 2 / 4 | tor 2011-09-29 20:30 | |||||
4 | 3 / 4 | tor 2011-10-06 20:30 | |||||
5 | 4 / 4 | fre 2011-10-07 14:00 | 3 | ||||
3 | NOR | 23567 | Espen L. Olsen Briskebyen BK | 6 | 1 / 1 | tor 2011-09-29 20:30 | 0 |
4 | NOR | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 7 | 1 / 2 | tir 2011-09-27 18:00 | 0 |
8 | 2 / 2 | tor 2011-09-29 20:30 | |||||
5 | NOR | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 9 | 1 / 3 | tir 2011-09-27 18:00 | 0 |
10 | 2 / 3 | fre 2011-10-07 14:00 | 6 | ||||
11 | 3 / 3 | lør 2011-10-08 11:00 | |||||
6 | NOR | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 12 | 1 / 2 | tir 2011-09-27 18:00 | 0 |
13 | 2 / 2 | tor 2011-10-06 20:30 |
Drammen Tigers BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15542 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 2 | lør 2011-10-08 14:00 | 2 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-10-08 17:00 | 3 | ||||
2 | NOR | 20110 | Christian Evensen Drammen Tigers BK | 3 | 1 / 2 | lør 2011-10-08 17:00 | 10 |
4 | 2 / 2 | søn 2011-10-09 10:00 | 6 | ||||
3 | NOR | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 5 | 1 / 2 | fre 2011-10-07 14:00 | 2 |
6 | 2 / 2 | fre 2011-10-07 17:00 | 7 | ||||
4 | NOR | 9250 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 7 | 1 / 3 | fre 2011-10-07 17:00 | 5 |
8 | 2 / 3 | lør 2011-10-08 14:00 | 7 | ||||
9 | 3 / 3 | lør 2011-10-08 17:00 | 6 | ||||
5 | NOR | 9168 | Kjetil Johansen Drammen Tigers BK | 10 | 1 / 2 | fre 2011-10-07 17:00 | 3 |
11 | 2 / 2 | søn 2011-10-09 10:00 | 2 | ||||
6 | NOR | 9032 | Stein-Erik Higraff Drammen Tigers BK | 12 | 1 / 1 | fre 2011-10-07 17:00 | 2 |
Elverum BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23451 | Inge Hamnes Elverum BK | 1 | 1 / 2 | tir 2011-09-27 18:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | fre 2011-10-07 14:00 | 5 |
Finnsnes BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23461 | Kine Mariel Arntzen Finnsnes BK | 1 | 1 / 2 | lør 2011-10-08 17:00 | 3 |
2 | 2 / 2 | søn 2011-10-09 10:00 | 3 |
Frogner BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 1 | 1 / 3 | fre 2011-10-07 14:00 | 8 |
2 | 2 / 3 | lør 2011-10-08 14:00 | 8 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2011-10-08 17:00 | 4 | ||||
2 | NOR | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 4 | 1 / 2 | lør 2011-10-08 17:00 | 7 |
5 | 2 / 2 | søn 2011-10-09 10:00 | 12 | ||||
3 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 6 | 1 / 2 | lør 2011-10-08 14:00 | 5 |
7 | 2 / 2 | lør 2011-10-08 17:00 | 11 | ||||
4 | NOR | 22367 | Line Almestrand Dalen Frogner BK | 8 | 1 / 4 | lør 2011-10-08 11:00 | 0 |
9 | 2 / 4 | lør 2011-10-08 14:00 | 9 | ||||
10 | 3 / 4 | lør 2011-10-08 17:00 | 2 | ||||
11 | 4 / 4 | søn 2011-10-09 10:00 | 9 | ||||
5 | NOR | 17228 | Mariann Ingvoldstad Frogner BK | 12 | 1 / 3 | fre 2011-10-07 17:00 | 4 |
13 | 2 / 3 | lør 2011-10-08 14:00 | 10 | ||||
14 | 3 / 3 | søn 2011-10-09 10:00 | 11 | ||||
6 | NOR | 15971 | Thomas Bruun Frogner BK | 15 | 1 / 2 | lør 2011-10-08 14:00 | 4 |
16 | 2 / 2 | søn 2011-10-09 10:00 | 12 |
Gjøvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 1 | 1 / 1 | lør 2011-10-08 11:00 | 0 |
Glåmdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23274 | Bjørn Arild Olsen Glåmdal BK | 1 | 1 / 1 | tor 2011-10-06 20:30 | 0 |
2 | NOR | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 2 | 1 / 4 | tor 2011-10-06 20:30 | 0 |
3 | 2 / 4 | fre 2011-10-07 14:00 | 8 | ||||
4 | 3 / 4 | lør 2011-10-08 14:00 | 3 | ||||
5 | 4 / 4 | søn 2011-10-09 10:00 | 8 | ||||
3 | NOR | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 6 | 1 / 5 | tor 2011-09-29 20:30 | 0 |
7 | 2 / 5 | tor 2011-10-06 20:30 | |||||
8 | 3 / 5 | fre 2011-10-07 14:00 | 4 | ||||
9 | 4 / 5 | lør 2011-10-08 14:00 | 7 | ||||
10 | 5 / 5 | søn 2011-10-09 10:00 | 11 | ||||
4 | NOR | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 11 | 1 / 1 | tor 2011-10-06 20:30 | 0 |
5 | NOR | 17313 | Sean Michael Hustveit Glåmdal BK | 12 | 1 / 2 | tir 2011-09-27 18:00 | 0 |
13 | 2 / 2 | tor 2011-10-06 20:30 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20156 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | 1 | 1 / 2 | lør 2011-10-08 14:00 | 4 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-10-08 17:00 | 8 | ||||
2 | NOR | 15975 | Erik Iversen Gokstad BK | 3 | 1 / 2 | lør 2011-10-08 14:00 | 9 |
4 | 2 / 2 | lør 2011-10-08 17:00 | 2 | ||||
3 | NOR | 23395 | Henning Rugsveen Gokstad BK | 5 | 1 / 1 | lør 2011-10-08 11:00 | 0 |
4 | NOR | 16162 | Simen Lehmann Gokstad BK | 6 | 1 / 2 | lør 2011-10-08 14:00 | 3 |
7 | 2 / 2 | lør 2011-10-08 17:00 | 6 | ||||
5 | NOR | 23014 | Terje Karlsen Gokstad BK | 8 | 1 / 2 | lør 2011-10-08 17:00 | 12 |
9 | 2 / 2 | søn 2011-10-09 10:00 | 9 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15702 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 1 | 1 / 1 | lør 2011-10-08 17:00 | 5 |
Lillehammer BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 17279 | Andreas Forseth Lillehammer BK | 1 | 1 / 2 | fre 2011-10-07 14:00 | 7 |
2 | 2 / 2 | fre 2011-10-07 17:00 | 7 | ||||
2 | NOR | 21960 | Arild Larsen Lillehammer BK | 3 | 1 / 2 | fre 2011-10-07 14:00 | 2 |
4 | 2 / 2 | fre 2011-10-07 17:00 | 3 |
Løkka BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9035 | Runar Almestrand Løkka BK | 1 | 1 / 3 | lør 2011-10-08 14:00 | 2 |
2 | 2 / 3 | lør 2011-10-08 17:00 | 9 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2011-10-09 10:00 | 8 |
Oslo BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19474 | Frank Andersen Oslo BK | 1 | 1 / 2 | lør 2011-10-08 14:00 | 10 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-10-08 17:00 | 12 | ||||
2 | NOR | 11681 | Fredrik André Tjernes Oslo BK | 3 | 1 / 2 | fre 2011-10-07 14:00 | 6 |
4 | 2 / 2 | søn 2011-10-09 10:00 | 10 | ||||
3 | NOR | 21008 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 5 | 1 / 2 | lør 2011-10-08 14:00 | 8 |
6 | 2 / 2 | lør 2011-10-08 17:00 | 4 | ||||
4 | NOR | 16022 | Frode Jørgen Aaneby Oslo BK | 7 | 1 / 2 | tor 2011-10-06 20:30 | 0 |
8 | 2 / 2 | søn 2011-10-09 10:00 | 10 | ||||
5 | NOR | 10760 | Grethe Andersen Oslo BK | 9 | 1 / 2 | fre 2011-10-07 14:00 | 4 |
10 | 2 / 2 | fre 2011-10-07 17:00 | 2 | ||||
6 | NOR | 20112 | Monica Lislien Oslo BK | 11 | 1 / 4 | fre 2011-10-07 14:00 | 5 |
12 | 2 / 4 | lør 2011-10-08 11:00 | |||||
13 | 3 / 4 | lør 2011-10-08 14:00 | 13 | ||||
14 | 4 / 4 | søn 2011-10-09 10:00 | 7 | ||||
7 | NOR | 21731 | Ronny Olavesen Oslo BK | 15 | 1 / 2 | lør 2011-10-08 14:00 | 5 |
16 | 2 / 2 | lør 2011-10-08 17:00 | 13 | ||||
8 | NOR | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 17 | 1 / 2 | lør 2011-10-08 14:00 | 12 |
18 | 2 / 2 | lør 2011-10-08 17:00 | 7 |
Red Crown BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19486 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 1 | 1 / 2 | fre 2011-10-07 17:00 | 4 |
2 | 2 / 2 | søn 2011-10-09 10:00 | 6 | ||||
2 | NOR | 16247 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 3 | 1 / 2 | lør 2011-10-08 11:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | lør 2011-10-08 14:00 | 6 |
Solør BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22262 | Andreas Skoglund Solør BK | 1 | 1 / 2 | fre 2011-10-07 17:00 | 5 |
2 | 2 / 2 | søn 2011-10-09 10:00 | 3 | ||||
2 | NOR | 22263 | Jan Cato Sparby Solør BK | 3 | 1 / 2 | lør 2011-10-08 17:00 | 10 |
4 | 2 / 2 | søn 2011-10-09 10:00 | 5 | ||||
3 | NOR | 25113 | Jonas Sjøgren Solør BK | 5 | 1 / 1 | fre 2011-10-07 17:00 | 6 |
Strike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19227 | Patcharin Torgersen Strike BK | 1 | 1 / 3 | lør 2011-10-08 14:00 | 12 |
2 | 2 / 3 | lør 2011-10-08 17:00 | 8 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2011-10-09 10:00 | 4 |
Team Pergamon BC
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Markus Jansson Team Pergamon BC | 1 | 1 / 1 | søn 2011-10-09 10:00 | 13 |
Trondheim BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21665 | Christer Aker Trondheim BK | 1 | 1 / 3 | tir 2011-09-27 18:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | tor 2011-09-29 20:30 | |||||
3 | 3 / 3 | søn 2011-10-09 10:00 | 4 | ||||
2 | NOR | 3688 | Tore Torgersen Trondheim BK | 4 | 1 / 2 | lør 2011-10-08 14:00 | 6 |
5 | 2 / 2 | lør 2011-10-08 17:00 | 5 |
Utland
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | Ken Bland jr. Utland | 1 | 1 / 1 | søn 2011-10-09 10:00 | 13 |
Valdres BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21198 | Roger Johannessen Valdres BK | 1 | 1 / 1 | søn 2011-10-09 10:00 | 5 |