Clever Points 2011 - Standard
A
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 253 | 236 | 238 | 178 | 245 | 225 | 196 | 202 | 219 | 258 | 2250 | 225,00 | 2271 |
| 2 | Christer Aker Trondheim BK | 236 | 255 | 174 | 142 | 229 | 223 | 245 | 268 | 228 | 235 | 2235 | 223,50 | 2259 |
| 3 | Bård Jensen Strike BK | 212 | 214 | 226 | 208 | 173 | 288 | 243 | 191 | 236 | 216 | 2207 | 220,70 | 2231 |
| 4 | Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 238 | 238 | 214 | 185 | 247 | 226 | 210 | 245 | 195 | 204 | 2202 | 220,20 | 2223 |
| 5 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 150 | 258 | 234 | 222 | 247 | 226 | 179 | 226 | 189 | 245 | 2176 | 217,60 | 2197 |
| 6 | Marius Bredesen Henriksen Lillestrøm BK | 246 | 220 | 154 | 226 | 245 | 217 | 224 | 189 | 197 | 231 | 2149 | 214,90 | 2189 |
| 7 | Christian Evensen Drammen Tigers BK | 258 | 235 | 217 | 162 | 198 | 226 | 245 | 190 | 208 | 221 | 2160 | 216,00 | 2181 |
| 8 | Tom Fagerstrøm Veitvet Seniorbowling | 238 | 194 | 222 | 168 | 244 | 202 | 178 | 205 | 269 | 214 | 2134 | 213,40 | 2174 |
| 9 | Terje Barkald Oslo BK | 206 | 223 | 209 | 269 | 186 | 158 | 244 | 203 | 225 | 207 | 2130 | 213,00 | 2170 |
| 10 | Frank Andersen Oslo BK | 187 | 256 | 169 | 170 | 167 | 265 | 181 | 248 | 191 | 214 | 2048 | 204,80 | 2168 |
| 11 | Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 234 | 193 | 167 | 167 | 181 | 290 | 215 | 172 | 226 | 247 | 2092 | 209,20 | 2156 |
| 12 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 258 | 224 | 193 | 206 | 192 | 223 | 212 | 155 | 203 | 232 | 2098 | 209,80 | 2143 |
| 13 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 193 | 160 | 214 | 189 | 225 | 194 | 255 | 174 | 223 | 230 | 2057 | 205,70 | 2092 |
| 14 | Lars Jørgen Dahl Lillestrøm BK | 189 | 197 | 172 | 188 | 163 | 236 | 186 | 207 | 245 | 191 | 1974 | 197,40 | 2046 |
| 15 | Frode Jørgen Aaneby Oslo BK | 210 | 174 | 203 | 171 | 257 | 211 | 222 | 186 | 214 | 182 | 2030 | 203,00 | 2045 |
| 16 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 215 | 183 | 197 | 182 | 234 | 248 | 164 | 182 | 200 | 194 | 1999 | 199,90 | 2029 |
| 17 | Frode Nelvik Arctic Strike BK | 170 | 237 | 173 | 166 | 203 | 203 | 203 | 182 | 245 | 227 | 2009 | 200,90 | 2018 |
| 18 | Tom Geir Sørum Løkka BK | 173 | 201 | 172 | 234 | 176 | 173 | 259 | 213 | 183 | 206 | 1990 | 199,00 | 2015 |
| 19 | Terje Nilsen Metropensjonistene | 185 | 191 | 190 | 188 | 188 | 177 | 203 | 212 | 229 | 204 | 1967 | 196,70 | 1997 |
| 20 | Christian Rogne Ringerike BK | 198 | 228 | 153 | 175 | 183 | 246 | 166 | 229 | 189 | 204 | 1971 | 197,10 | 1996 |
| 21 | Kjell Erik Karlsen Brage BK | 247 | 177 | 201 | 183 | 234 | 212 | 159 | 256 | 146 | 153 | 1968 | 196,80 | 1993 |
| 22 | Ronny Olavesen Oslo BK | 185 | 226 | 197 | 191 | 130 | 190 | 192 | 247 | 146 | 205 | 1909 | 190,90 | 1944 |
| 23 | Terje Slettom Flisbyn BK | 231 | 145 | 173 | 214 | 176 | 204 | 165 | 199 | 157 | 171 | 1835 | 183,50 | 1943 |
| 24 | Roald Finstad Oslo BK | 194 | 214 | 212 | 169 | 188 | 169 | 144 | 234 | 229 | 165 | 1918 | 191,80 | 1943 |
| 25 | Tom Martin Solberg Strike BK | 211 | 187 | 201 | 200 | 155 | 202 | 204 | 179 | 176 | 170 | 1885 | 188,50 | 1910 |
| 26 | Werner Wennerstrøm Frogner BK | 214 | 162 | 174 | 181 | 160 | 162 | 214 | 176 | 217 | 170 | 1830 | 183,00 | 1878 |
| 27 | Jon Ivar Oppegaard Red Crown BK | 166 | 191 | 180 | 211 | 194 | 163 | 175 | 185 | 207 | 180 | 1852 | 185,20 | 1872 |
| 28 | Petter Heia Flisbyn BK | 179 | 179 | 154 | 234 | 180 | 202 | 183 | 190 | 162 | 184 | 1847 | 184,70 | 1867 |
| 29 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen Oslo BK | 185 | 157 | 169 | 184 | 216 | 168 | 158 | 203 | 179 | 180 | 1799 | 179,90 | 1847 |
| 30 | Finn Gulbrandsen Sofiemyr BK | 143 | 174 | 148 | 148 | 185 | 217 | 186 | 193 | 192 | 190 | 1776 | 177,60 | 1832 |
| 31 | Roar Nielsen Oslo BK | 159 | 155 | 140 | 238 | 201 | 177 | 194 | 169 | 164 | 194 | 1791 | 179,10 | 1831 |
| 32 | Tor Egil Johansen Sarpsborg BK | 141 | 179 | 168 | 158 | 170 | 149 | 168 | 211 | 176 | 213 | 1733 | 173,30 | 1829 |
| 33 | Thomas Furøy Løkka BK | 131 | 195 | 167 | 181 | 201 | 136 | 168 | 169 | 185 | 200 | 1733 | 173,30 | 1773 |
| 34 | Christian Olsen Voldnes Oslo BK | 145 | 154 | 102 | 180 | 171 | 183 | 158 | 214 | 174 | 171 | 1652 | 165,20 | 1748 |
| 35 | Morten Nordahl Hallingkast BK | 195 | 185 | 175 | 185 | 152 | 154 | 165 | 162 | 202 | 162 | 1737 | 173,70 | 1747 |
| 36 | Cato Ramstad Johansen Sarpsborg BK | 169 | 158 | 158 | 180 | 197 | 184 | 172 | 164 | 161 | 169 | 1712 | 171,20 | 1744 |
| 37 | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK | 161 | 163 | 148 | 144 | 232 | 216 | 163 | 181 | 161 | 147 | 1716 | 171,60 | 1740 |
| 38 | Svein Tverberg Brage BK | 150 | 206 | 216 | 173 | 184 | 166 | 170 | 169 | 147 | 118 | 1699 | 169,90 | 1739 |
| 39 | Harald Mikalsen Oslo BK | 139 | 182 | 190 | 143 | 178 | 149 | 162 | 171 | 180 | 172 | 1666 | 166,60 | 1714 |
| 40 | Rune Dybesland Oslo BK | 144 | 181 | 157 | 177 | 193 | 153 | 183 | 178 | 166 | 167 | 1699 | 169,90 | 1704 |
| 41 | Arne Pettersen Lillestrøm BK | 160 | 174 | 201 | 175 | 134 | 126 | 160 | 168 | 156 | 202 | 1656 | 165,60 | 1688 |
| 42 | Egil Ramstad Johansen Sarpsborg BK | 134 | 164 | 134 | 211 | 132 | 166 | 171 | 168 | 153 | 160 | 1593 | 159,30 | 1677 |
| 43 | Jan-Roald Jensen Moss BK | 148 | 210 | 168 | 191 | 152 | 127 | 170 | 188 | 142 | 147 | 1643 | 164,30 | 1675 |
Kvinner
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bente Mengshoel Løkka BK | 188 | 191 | 204 | 143 | 200 | 200 | 181 | 163 | 183 | 194 | 1847 | 184,70 | 1911 |
| 2 | Malen Bakken Oslo BK | 202 | 167 | 210 | 170 | 222 | 181 | 190 | 155 | 199 | 158 | 1854 | 185,40 | 1910 |
| 3 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 158 | 160 | 170 | 146 | 163 | 141 | 193 | 150 | 147 | 168 | 1596 | 159,60 | 1612 |
| 4 | Anne Mette Karlsen Oslo BK | 148 | 178 | 155 | 140 | 146 | 167 | 138 | 156 | 146 | 151 | 1525 | 152,50 | 1533 |
Junior
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Bakken Oslo BK | 254 | 213 | 198 | 164 | 192 | 149 | 196 | 171 | 215 | 226 | 1978 | 197,80 | 2078 |
| 2 | Remy Aleksander Halvorsen Sofiemyr BK | 149 | 135 | 159 | 140 | 128 | 209 | 157 | 182 | 217 | 184 | 1660 | 166,00 | 1860 |
| 3 | Carl Petter Reinsnes Metro BK | 136 | 142 | 131 | 172 | 200 | 214 | 190 | 168 | 165 | 174 | 1692 | 169,20 | 1842 |
| 4 | Martin Hansen Sofiemyr BK | 152 | 157 | 172 | 155 | 189 | 158 | 159 | 166 | 172 | 147 | 1627 | 162,70 | 1777 |
| 5 | Ingve Kristoffer Halvorsen Stord BK | 127 | 132 | 159 | 155 | 164 | 141 | 140 | 176 | 134 | 177 | 1505 | 150,50 | 1655 |
| 6 | Marius Dyver Metro BK | 132 | 153 | 163 | 159 | 125 | 151 | 133 | 115 | 128 | 156 | 1415 | 141,50 | 1615 |
| 7 | Øistein Nikolai Halvorsen Metro BK | 119 | 91 | 117 | 111 | 95 | 93 | 114 | 111 | 80 | 120 | 1051 | 105,10 | 1301 |