Clever Points 2011 - Standard - fre 2011-01-07 18:00
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 253 | 236 | 238 | 178 | 245 | 225 | 196 | 202 | 219 | 258 | 2250 | 225,00 | 2271 |
2 | Bård Jensen Strike BK | 212 | 214 | 226 | 208 | 173 | 288 | 243 | 191 | 236 | 216 | 2207 | 220,70 | 2231 |
3 | Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 238 | 238 | 214 | 185 | 247 | 226 | 210 | 245 | 195 | 204 | 2202 | 220,20 | 2223 |
4 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 150 | 258 | 234 | 222 | 247 | 226 | 179 | 226 | 189 | 245 | 2176 | 217,60 | 2197 |
5 | Tom Fagerstrøm Veitvet Seniorbowling | 238 | 194 | 222 | 168 | 244 | 202 | 178 | 205 | 269 | 214 | 2134 | 213,40 | 2174 |
6 | Terje Barkald Oslo BK | 206 | 223 | 209 | 269 | 186 | 158 | 244 | 203 | 225 | 207 | 2130 | 213,00 | 2170 |
7 | Frank Andersen Oslo BK | 187 | 256 | 169 | 170 | 167 | 265 | 181 | 248 | 191 | 214 | 2048 | 204,80 | 2168 |
8 | Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 234 | 193 | 167 | 167 | 181 | 290 | 215 | 172 | 226 | 247 | 2092 | 209,20 | 2156 |
9 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 258 | 224 | 193 | 206 | 192 | 223 | 212 | 155 | 203 | 232 | 2098 | 209,80 | 2143 |
10 | Christian Rogne Ringerike BK | 198 | 228 | 153 | 175 | 183 | 246 | 166 | 229 | 189 | 204 | 1971 | 197,10 | 1996 |
11 | Kjell Erik Karlsen Brage BK | 247 | 177 | 201 | 183 | 234 | 212 | 159 | 256 | 146 | 153 | 1968 | 196,80 | 1993 |
12 | Tom Martin Solberg Strike BK | 211 | 187 | 201 | 200 | 155 | 202 | 204 | 179 | 176 | 170 | 1885 | 188,50 | 1910 |
13 | Jon Ivar Oppegaard Red Crown BK | 166 | 191 | 180 | 211 | 194 | 163 | 175 | 185 | 207 | 180 | 1852 | 185,20 | 1872 |
14 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen Oslo BK | 185 | 157 | 169 | 184 | 216 | 168 | 158 | 203 | 179 | 180 | 1799 | 179,90 | 1847 |
15 | Tor Egil Johansen Sarpsborg BK | 141 | 179 | 168 | 158 | 170 | 149 | 168 | 211 | 176 | 213 | 1733 | 173,30 | 1829 |
16 | Christian Olsen Voldnes Oslo BK | 145 | 154 | 102 | 180 | 171 | 183 | 158 | 214 | 174 | 171 | 1652 | 165,20 | 1748 |
17 | Cato Ramstad Johansen Sarpsborg BK | 169 | 158 | 158 | 180 | 197 | 184 | 172 | 164 | 161 | 169 | 1712 | 171,20 | 1744 |
18 | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK | 161 | 163 | 148 | 144 | 232 | 216 | 163 | 181 | 161 | 147 | 1716 | 171,60 | 1740 |
19 | Egil Ramstad Johansen Sarpsborg BK | 134 | 164 | 134 | 211 | 132 | 166 | 171 | 168 | 153 | 160 | 1593 | 159,30 | 1677 |
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malen Bakken Oslo BK | 202 | 167 | 210 | 170 | 222 | 181 | 190 | 155 | 199 | 158 | 1854 | 185,40 | 1910 |
2 | Anne Mette Karlsen Oslo BK | 148 | 178 | 155 | 140 | 146 | 167 | 138 | 156 | 146 | 151 | 1525 | 152,50 | 1533 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Bakken Oslo BK | 254 | 213 | 198 | 164 | 192 | 149 | 196 | 171 | 215 | 226 | 1978 | 197,80 | 2078 |