Cross Cupen Høst 4 - Standard
A
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnar David Jonsson Trondheim BK  | 226 | 215 | 160 | 268 | 242 | 1111 | 222,20 | 1136 | 
| 2 | Per Reidar Karlsen Cross BK  | 201 | 257 | 200 | 191 | 227 | 1076 | 215,20 | 1101 | 
| 3 | John Aarre Cross BK  | 201 | 269 | 173 | 217 | 200 | 1060 | 212,00 | 1060 | 
| 4 | Knut Lønnum Cross BK  | 181 | 191 | 202 | 255 | 195 | 1024 | 204,80 | 1049 | 
| 5 | Leif Arne Stenstad Cross BK  | 191 | 199 | 200 | 201 | 248 | 1039 | 207,80 | 1039 | 
| 6 | Dagfinn Svihus Cross BK  | 222 | 227 | 217 | 193 | 150 | 1009 | 201,80 | 1034 | 
| 7 | Stein Bergo Cross BK  | 165 | 198 | 219 | 173 | 237 | 992 | 198,40 | 1017 | 
| 8 | Øyvind Lund Cross BK  | 201 | 169 | 213 | 204 | 189 | 976 | 195,20 | 1001 | 
C
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sindre Tytingvåg Sandnes BK  | 212 | 191 | 199 | 200 | 204 | 1006 | 201,20 | 1031 | 
| 2 | Stine Helene Palmèr Fyllingen BC  | 184 | 194 | 167 | 204 | 198 | 947 | 189,40 | 987 | 
| 3 | Geir Meyer Cross BK  | 166 | 117 | 189 | 180 | 174 | 826 | 165,20 | 851 | 
| 4 | Sindri Mar Magnusson Cross BK  | 156 | 141 | 117 | 181 | 230 | 825 | 165,00 | 850 | 
| 5 | Torill Halvorsen Cross BK  | 139 | 143 | 138 | 137 | 184 | 741 | 148,20 | 831 | 
| 6 | Palle Birk Pedersen Cross BK  | 164 | 193 | 170 | 140 | 159 | 826 | 165,20 | 826 | 
| 7 | Frode Egeli Cross BK  | 137 | 205 | 145 | 177 | 160 | 824 | 164,80 | 824 | 
| 8 | Kjetil Gunnar Fosse Stavanger BK  | 104 | 185 | 187 | 140 | 160 | 776 | 155,20 | 801 | 
| 9 | Svein Magne Foss Stavanger BK  | 158 | 158 | 156 | 174 | 134 | 780 | 156,00 | 780 | 
Junior
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sindre Eike Karlsen Cross BK  | 162 | 144 | 188 | 217 | 164 | 875 | 175,00 | 905 | 
| 2 | John Fredrik Kindervaag Cross BK  | 134 | 130 | 168 | 141 | 126 | 699 | 139,80 | 759 | 
| 3 | Emil Meling Stavanger BK  | 116 | 130 | 154 | 135 | 143 | 678 | 135,60 | 723 |