Cross Cupen Høst 5 - Standard - tor 2011-11-10 17:00
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dagfinn Svihus Cross BK | 202 | 185 | 214 | 215 | 237 | 1053 | 210,60 | 1078 |
2 | Tor Inge Geliassen Gokstad BK | 211 | 198 | 246 | 201 | 173 | 1029 | 205,80 | 1054 |
3 | Leif Arne Stenstad Cross BK | 201 | 200 | 194 | 206 | 234 | 1035 | 207,00 | 1035 |
4 | John Reidar Kindervaag Cross BK | 198 | 223 | 204 | 143 | 222 | 990 | 198,00 | 990 |
C
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sindre Tytingvåg Sandnes BK | 227 | 220 | 243 | 246 | 205 | 1141 | 228,20 | 1166 |
2 | Espen Lithun Sandnes BK | 172 | 211 | 227 | 214 | 169 | 993 | 198,60 | 993 |
3 | Stine Helene Palmèr Fyllingen BC | 168 | 170 | 138 | 227 | 181 | 884 | 176,80 | 924 |
4 | Nina Torgersen Cross BK | 190 | 180 | 189 | 137 | 139 | 835 | 167,00 | 875 |
5 | Frode Egeli Cross BK | 159 | 145 | 178 | 200 | 146 | 828 | 165,60 | 828 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 176 | 140 | 162 | 195 | 147 | 820 | 164,00 | 850 |
2 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 168 | 139 | 189 | 153 | 150 | 799 | 159,80 | 844 |
3 | John Fredrik Kindervaag Cross BK | 194 | 136 | 106 | 133 | 190 | 759 | 151,80 | 819 |
4 | Emil Meling Stavanger BK | 153 | 141 | 181 | 137 | 125 | 737 | 147,40 | 782 |