Dekk 1 Open - Standard
Cross BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13803 | John Aarre Cross BK | 1 | 1 / 2 | lør 2011-09-03 11:00 | 0 |
| 2 | 2 / 2 | søn 2011-09-04 11:00 | ||||
| 2 | 24756 | John Fredrik Kindervaag Cross BK | 3 | 1 / 1 | søn 2011-09-04 11:00 | 0 |
| 3 | 25104 | Jon Ingi Ragnarsson Cross BK | 4 | 1 / 1 | lør 2011-09-03 11:00 | 0 |
| 4 | 13490 | Knut Lønnum Cross BK | 5 | 1 / 3 | søn 2011-08-28 11:00 | 0 |
| 6 | 2 / 3 | lør 2011-09-03 11:00 | ||||
| 7 | 3 / 3 | søn 2011-09-04 11:00 | ||||
| 5 | 13176 | Leif Arne Stenstad Cross BK | 8 | 1 / 2 | søn 2011-08-28 11:00 | 0 |
| 9 | 2 / 2 | søn 2011-09-04 11:00 | ||||
| 6 | 3279 | Øyvind Lund Cross BK | 10 | 1 / 3 | søn 2011-08-28 11:00 | 0 |
| 11 | 2 / 3 | lør 2011-09-03 11:00 | ||||
| 12 | 3 / 3 | søn 2011-09-04 11:00 | ||||
| 7 | 3331 | Per Johansen Cross BK | 13 | 1 / 2 | søn 2011-08-28 11:00 | 0 |
| 14 | 2 / 2 | søn 2011-09-04 11:00 | ||||
| 8 | 3291 | Per Reidar Karlsen Cross BK | 15 | 1 / 2 | søn 2011-08-28 11:00 | 0 |
| 16 | 2 / 2 | søn 2011-09-04 11:00 | ||||
| 9 | 24881 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 17 | 1 / 1 | søn 2011-09-04 11:00 | 0 |
| 10 | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 18 | 1 / 1 | søn 2011-08-28 11:00 | 0 |
| 11 | 3366 | Torfinn Karlsen Cross BK | 19 | 1 / 2 | søn 2011-08-28 11:00 | 0 |
| 20 | 2 / 2 | lør 2011-09-03 11:00 | ||||
| 12 | 23327 | Torill Halvorsen Cross BK | 21 | 1 / 3 | søn 2011-08-28 11:00 | 0 |
| 22 | 2 / 3 | lør 2011-09-03 11:00 | ||||
| 23 | 3 / 3 | søn 2011-09-04 11:00 |
Haugesund BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13313 | Arve Sørensen Haugesund BK | 1 | 1 / 1 | søn 2011-09-04 11:00 | 0 |
| 2 | 13283 | Oddvar Hagenes Haugesund BK | 2 | 1 / 2 | søn 2011-08-28 11:00 | 0 |
| 3 | 2 / 2 | søn 2011-09-04 11:00 |
Sandnes BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20390 | Espen Lithun Sandnes BK | 1 | 1 / 1 | søn 2011-09-04 11:00 | 0 |
| 2 | 13727 | Stian Helgesen Sandnes BK | 2 | 1 / 1 | søn 2011-09-04 11:00 | 0 |
Stavanger BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24465 | Emil Meling Stavanger BK | 1 | 1 / 1 | søn 2011-08-28 11:00 | 0 |
| 2 | 25065 | Kjetil Gunnar Fosse Stavanger BK | 2 | 1 / 2 | søn 2011-08-28 11:00 | 0 |
| 3 | 2 / 2 | lør 2011-09-03 11:00 | ||||
| 3 | 25068 | Ove Karlsen Stavanger BK | 4 | 1 / 2 | søn 2011-08-28 11:00 | 0 |
| 5 | 2 / 2 | søn 2011-09-04 11:00 |
Stord BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23379 | Jan Ove Ersland Stord BK | 1 | 1 / 2 | lør 2011-09-03 11:00 | 0 |
| 2 | 2 / 2 | søn 2011-09-04 11:00 | ||||
| 2 | 22818 | Oddvar Andreas Eide Stord BK | 3 | 1 / 2 | lør 2011-09-03 11:00 | 0 |
| 4 | 2 / 2 | søn 2011-09-04 11:00 |
Trondheim BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24758 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 1 | 1 / 1 | søn 2011-09-04 11:00 | 0 |
| 2 | 24894 | Arnar David Jonsson Trondheim BK | 2 | 1 / 1 | lør 2011-09-03 11:00 | 0 |
| 3 | 3688 | Tore Torgersen Trondheim BK | 3 | 1 / 1 | søn 2011-09-04 11:00 | 0 |