Drammen X-Mas Bow turn. - Innledende
A
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21192 | Alexander Larsen Larvik BK | 1 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
2 | NOR | 9384 | Anders Øgren Drammen Tigers BK | 3 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | søn 2010-12-26 12:00 | |||||
3 | NOR | 22262 | Andreas Skoglund Solør BK | 5 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
4 | NOR | 15009 | Asbjørn Lien Larvik BK | 6 | 1 / 1 | fre 2011-01-07 12:00 | 0 |
5 | NOR | 20558 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 7 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
8 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
6 | NOR | 15542 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 9 | 1 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
10 | 2 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | |||||
7 | NOR | 19586 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 11 | 1 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
12 | 2 / 2 | fre 2011-01-07 12:00 | |||||
8 | NOR | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 13 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
14 | 2 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | |||||
9 | NOR | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 15 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
10 | NOR | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 16 | 1 / 1 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
11 | NOR | 22811 | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK | 17 | 1 / 4 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
18 | 2 / 4 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
19 | 3 / 4 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
20 | 4 / 4 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
12 | NOR | 21000 | Cato Ramstad Johansen Sarpsborg BK | 21 | 1 / 2 | fre 2011-01-07 12:00 | 0 |
22 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
13 | NOR | 21665 | Christer Aker Trondheim BK | 23 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
14 | NOR | 20110 | Christian Evensen Drammen Tigers BK | 24 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
25 | 2 / 2 | søn 2010-12-26 12:00 | |||||
15 | NOR | 20522 | Didrik Vatne Brage BK | 26 | 1 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
27 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
16 | NOR | 24903 | Egil Djuvik Pedersen Elverum BK | 28 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
29 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
17 | NOR | 24373 | Egil Ramstad Johansen Sarpsborg BK | 30 | 1 / 1 | fre 2011-01-07 12:00 | 0 |
18 | NOR | 15252 | Einar Hartveit Grenland BK | 31 | 1 / 1 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
19 | NOR | 22494 | Eirik Øvereng Drammen Tigers BK | 32 | 1 / 1 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
20 | NOR | 22605 | Finn Langeland Drammen Tigers BK | 33 | 1 / 1 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
21 | NOR | 19474 | Frank Andersen Oslo BK | 34 | 1 / 1 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
22 | NOR | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 35 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
23 | NOR | 11681 | Fredrik André Tjernes Oslo BK | 36 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
24 | NOR | 21008 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 37 | 1 / 1 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
25 | NOR | 23332 | Frode Olaussen Jarlsberg BK | 38 | 1 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
39 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
26 | NOR | 16354 | Geir Sigbjørn Karlberg Brage BK | 40 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
41 | 2 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
27 | NOR | 9206 | Glenn Tore Andersen Brage BK | 42 | 1 / 4 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
43 | 2 / 4 | søn 2010-12-26 12:00 | |||||
44 | 3 / 4 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
45 | 4 / 4 | fre 2011-01-07 12:00 | |||||
28 | NOR | 6777 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 46 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
47 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
29 | NOR | 16115 | Gunnar Wielecki Askim BK | 48 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 14:00 | 0 |
30 | NOR | 19191 | Harald Årneshaugen Gokstad BK | 49 | 1 / 3 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
50 | 2 / 3 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
51 | 3 / 3 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
31 | NOR | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 52 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
53 | 2 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | |||||
32 | NOR | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 54 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
55 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
33 | NOR | 24132 | Jan Alexander Hansen Jarlsberg BK | 56 | 1 / 1 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
34 | NOR | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 57 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
58 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
35 | NOR | 9007 | Jarle Jonny Holth Drammen Tigers BK | 59 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
60 | 2 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | |||||
36 | NOR | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 61 | 1 / 1 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
37 | NOR | 21902 | Johan Jacobsen Trondheim BK | 62 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
63 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
38 | NOR | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 64 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
65 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
39 | NOR | 22079 | John Anders Jensen Munken BK | 66 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
67 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
40 | NOR | 9147 | Jon Opsand Aaser Brage BK | 68 | 1 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
69 | 2 / 2 | fre 2011-01-07 12:00 | |||||
41 | NOR | 25113 | Jonas Sjøgren Solør BK | 70 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
42 | NOR | 22506 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 71 | 1 / 3 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
72 | 2 / 3 | søn 2010-12-26 12:00 | |||||
73 | 3 / 3 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
43 | NOR | 9250 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 74 | 1 / 1 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
44 | SWE | Karl-Johan Eliasson BK Jösse | 75 | 1 / 1 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 | |
45 | SWE | Kenneth Johansson BK Jösse | 76 | 1 / 1 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 | |
46 | NOR | 20111 | Kim Andrè Holmen Hovde Drammen Tigers BK | 77 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
47 | NOR | 17255 | Kjell Myhre Gokstad BK | 78 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
79 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
48 | NOR | 19193 | Kjell Erik Karlsen Brage BK | 80 | 1 / 3 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
81 | 2 / 3 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
82 | 3 / 3 | tor 2011-01-06 18:00 | |||||
49 | NOR | 9168 | Kjetil Johansen Drammen Tigers BK | 83 | 1 / 1 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
50 | NOR | 9156 | Kurt Bertelsen Sølvkula BK | 84 | 1 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
85 | 2 / 2 | fre 2011-01-07 12:00 | |||||
51 | NOR | 24509 | Lars Jørgen Dahl Lillestrøm BK | 86 | 1 / 1 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
52 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 87 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
88 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
53 | NOR | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 89 | 1 / 2 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
90 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
54 | NOR | 16322 | Lene Lillelien Solli BK | 91 | 1 / 2 | fre 2011-01-07 12:00 | 0 |
92 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
55 | NOR | 22367 | Line Almestrand Dalen Frogner BK | 93 | 1 / 3 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
94 | 2 / 3 | tor 2011-01-06 18:00 | |||||
95 | 3 / 3 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
56 | NOR | 19486 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 96 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
97 | 2 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | |||||
57 | NOR | 5211 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 98 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
99 | 2 / 2 | fre 2011-01-07 12:00 | |||||
58 | NOR | 22472 | Martin Madsen S. Petersen Hook BK | 100 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
59 | NOR | 21678 | Merete Gjertsen Stensrud Larvik BK | 101 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
102 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
60 | NOR | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 103 | 1 / 3 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
104 | 2 / 3 | fre 2011-01-07 12:00 | |||||
105 | 3 / 3 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
61 | NOR | 20112 | Monica Lislien Oslo BK | 106 | 1 / 3 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
107 | 2 / 3 | fre 2011-01-07 12:00 | |||||
108 | 3 / 3 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
62 | NOR | 21362 | Monita Lillelien Solli BK | 109 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
63 | NOR | 23452 | Morten Leander Drammen Tigers BK | 110 | 1 / 4 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
111 | 2 / 4 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
112 | 3 / 4 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
113 | 4 / 4 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
64 | NOR | 21017 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 114 | 1 / 1 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
65 | NOR | 16268 | Odd Larønningen Grenland BK | 115 | 1 / 1 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
66 | NOR | 9266 | Odd Sandberg Sølvkula BK | 116 | 1 / 1 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
67 | NOR | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | 117 | 1 / 1 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
68 | NOR | 22762 | Pål Selvnes Trondheim BK | 118 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
119 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
69 | NOR | 22206 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 120 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
121 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
70 | NOR | 23241 | Peder Martin Jakobsen Ringerike BK | 122 | 1 / 3 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
123 | 2 / 3 | tor 2011-01-06 18:00 | |||||
124 | 3 / 3 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
71 | NOR | 1020 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 125 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
126 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
72 | NOR | 10828 | Petter Hansen Oslo BK | 127 | 1 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
128 | 2 / 2 | fre 2011-01-07 12:00 | |||||
73 | NOR | 20224 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 129 | 1 / 2 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
130 | 2 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
74 | NOR | 15044 | Reidar Nilsen Jarlsberg BK | 131 | 1 / 2 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
132 | 2 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
75 | NOR | 10677 | Roald Finstad Oslo BK | 133 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
134 | 2 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
76 | NOR | 22749 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | 135 | 1 / 1 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
77 | NOR | 22254 | Robin Nordås Grindvik Trondheim BK | 136 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
137 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
78 | NOR | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 138 | 1 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
139 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
79 | NOR | 9010 | Rune Holth Drammen Tigers BK | 140 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
141 | 2 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | |||||
80 | NOR | 16339 | Rune Johansen Jarlsberg BK | 142 | 1 / 1 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
81 | NOR | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 143 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
144 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
82 | NOR | 24050 | Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 145 | 1 / 1 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
83 | NOR | 24876 | Sturla Murud Larvik BK | 146 | 1 / 2 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
147 | 2 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | |||||
84 | NOR | 22004 | Svein Tverberg Brage BK | 148 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
149 | 2 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
85 | NOR | 15458 | Svein Henriksen Jarlsberg BK | 150 | 1 / 2 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
151 | 2 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
86 | NOR | 19370 | Svein Roger Olsen Litego BK | 152 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
87 | NOR | 24112 | Sven Michael Grosch Langsem Larvik BK | 153 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
88 | NOR | 10170 | Sverre Lund Litego BK | 154 | 1 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
155 | 2 / 2 | fre 2011-01-07 12:00 | |||||
89 | NOR | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 156 | 1 / 1 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
90 | NOR | 23014 | Terje Karlsen Gokstad BK | 157 | 1 / 3 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
158 | 2 / 3 | søn 2010-12-19 14:00 | |||||
159 | 3 / 3 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
91 | NOR | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 160 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
161 | 2 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | |||||
92 | NOR | 16216 | Thomas Undseth Gokstad BK | 162 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
93 | NOR | 20491 | Thomas A Holth Drammen Tigers BK | 163 | 1 / 1 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
94 | NOR | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 164 | 1 / 1 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
95 | NOR | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 165 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
96 | NOR | 21800 | Tom Martin Solberg Strike BK | 166 | 1 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
167 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
97 | NOR | 23006 | Tor Egil Johansen Sarpsborg BK | 168 | 1 / 1 | fre 2011-01-07 12:00 | 0 |
98 | NOR | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 169 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
170 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
99 | NOR | 11264 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 171 | 1 / 1 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
100 | NOR | 9285 | Tore Anderssen Ringerike BK | 172 | 1 / 3 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
173 | 2 / 3 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
174 | 3 / 3 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
101 | NOR | 21708 | Trond Jensen Jarlsberg BK | 175 | 1 / 2 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
176 | 2 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
102 | NOR | 16247 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 177 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
103 | NOR | 9232 | Vigdis Borch-Olsen Norsia | 178 | 1 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
179 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 |
Junior
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24448 | Andreas Holth Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 1 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
2 | NOR | 24001 | Håkon Nerdrum Glåmdal BK | 2 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
3 | NOR | 24614 | Jan Helge Hagmansen Gokstad BK | 3 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
4 | SWE | Paulina Jonsson chicks | 4 | 1 / 1 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 | |
5 | NOR | 22371 | Sandra Bakken Oslo BK | 5 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 14:00 | 0 |
6 | NOR | 22399 | Sondre Jensen Jarlsberg BK | 6 | 1 / 1 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
7 | NOR | 22248 | Tony Opsand Brage BK | 7 | 1 / 1 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |