Drammen X-Mas Bow turn. - Innledende
Arctic Strike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5211 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 1 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | fre 2011-01-07 12:00 |
Askim BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16115 | Gunnar Wielecki Askim BK | 1 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 14:00 | 0 |
BK Jösse
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Karl-Johan Eliasson BK Jösse | 1 | 1 / 1 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 | |
2 | SWE | Kenneth Johansson BK Jösse | 2 | 1 / 1 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
Brage BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20522 | Didrik Vatne Brage BK | 1 | 1 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
2 | NOR | 16354 | Geir Sigbjørn Karlberg Brage BK | 3 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
3 | NOR | 9206 | Glenn Tore Andersen Brage BK | 5 | 1 / 4 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
6 | 2 / 4 | søn 2010-12-26 12:00 | |||||
7 | 3 / 4 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
8 | 4 / 4 | fre 2011-01-07 12:00 | |||||
4 | NOR | 9147 | Jon Opsand Aaser Brage BK | 9 | 1 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
10 | 2 / 2 | fre 2011-01-07 12:00 | |||||
5 | NOR | 19193 | Kjell Erik Karlsen Brage BK | 11 | 1 / 3 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
12 | 2 / 3 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
13 | 3 / 3 | tor 2011-01-06 18:00 | |||||
6 | NOR | 22004 | Svein Tverberg Brage BK | 14 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
15 | 2 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
7 | NOR | 22248 | Tony Opsand Brage BK | 16 | 1 / 1 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
Briskebyen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 1 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
2 | NOR | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 3 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 |
chicks
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Paulina Jonsson chicks | 1 | 1 / 1 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
Drammen Tigers BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9384 | Anders Øgren Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | søn 2010-12-26 12:00 | |||||
2 | NOR | 24448 | Andreas Holth Drammen Tigers BK | 3 | 1 / 1 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
3 | NOR | 15542 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 4 | 1 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
5 | 2 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | |||||
4 | NOR | 19586 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 6 | 1 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
7 | 2 / 2 | fre 2011-01-07 12:00 | |||||
5 | NOR | 20110 | Christian Evensen Drammen Tigers BK | 8 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
9 | 2 / 2 | søn 2010-12-26 12:00 | |||||
6 | NOR | 22494 | Eirik Øvereng Drammen Tigers BK | 10 | 1 / 1 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
7 | NOR | 22605 | Finn Langeland Drammen Tigers BK | 11 | 1 / 1 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
8 | NOR | 9007 | Jarle Jonny Holth Drammen Tigers BK | 12 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
13 | 2 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | |||||
9 | NOR | 9250 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 14 | 1 / 1 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
10 | NOR | 20111 | Kim Andrè Holmen Hovde Drammen Tigers BK | 15 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
11 | NOR | 9168 | Kjetil Johansen Drammen Tigers BK | 16 | 1 / 1 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
12 | NOR | 23452 | Morten Leander Drammen Tigers BK | 17 | 1 / 4 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
18 | 2 / 4 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
19 | 3 / 4 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
20 | 4 / 4 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
13 | NOR | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 21 | 1 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
22 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
14 | NOR | 9010 | Rune Holth Drammen Tigers BK | 23 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
24 | 2 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | |||||
15 | NOR | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 25 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
26 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
16 | NOR | 20491 | Thomas A Holth Drammen Tigers BK | 27 | 1 / 1 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
Elverum BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24903 | Egil Djuvik Pedersen Elverum BK | 1 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 |
Fossen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 1 | 1 / 1 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
2 | NOR | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 2 | 1 / 3 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
3 | 2 / 3 | fre 2011-01-07 12:00 | |||||
4 | 3 / 3 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
3 | NOR | 11264 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 5 | 1 / 1 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
Fredrikstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22811 | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 4 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
2 | 2 / 4 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
3 | 3 / 4 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
4 | 4 / 4 | lør 2011-01-08 14:00 |
Frogner BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 1 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | |||||
2 | NOR | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 3 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
3 | NOR | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 5 | 1 / 1 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
4 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 6 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
7 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
5 | NOR | 22367 | Line Almestrand Dalen Frogner BK | 8 | 1 / 3 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
9 | 2 / 3 | tor 2011-01-06 18:00 | |||||
10 | 3 / 3 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
6 | NOR | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | 11 | 1 / 1 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
Glåmdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK | 1 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
2 | NOR | 24001 | Håkon Nerdrum Glåmdal BK | 2 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19191 | Harald Årneshaugen Gokstad BK | 1 | 1 / 3 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
2 | NOR | 24614 | Jan Helge Hagmansen Gokstad BK | 4 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
3 | NOR | 17255 | Kjell Myhre Gokstad BK | 5 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
6 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
4 | NOR | 23014 | Terje Karlsen Gokstad BK | 7 | 1 / 3 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
8 | 2 / 3 | søn 2010-12-19 14:00 | |||||
9 | 3 / 3 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
5 | NOR | 16216 | Thomas Undseth Gokstad BK | 10 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
Grenland BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15252 | Einar Hartveit Grenland BK | 1 | 1 / 1 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
2 | NOR | 16268 | Odd Larønningen Grenland BK | 2 | 1 / 1 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
Hook BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22472 | Martin Madsen S. Petersen Hook BK | 1 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
Jarlsberg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23332 | Frode Olaussen Jarlsberg BK | 1 | 1 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
2 | NOR | 24132 | Jan Alexander Hansen Jarlsberg BK | 3 | 1 / 1 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
3 | NOR | 15044 | Reidar Nilsen Jarlsberg BK | 4 | 1 / 2 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
5 | 2 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
4 | NOR | 22749 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | 6 | 1 / 1 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
5 | NOR | 16339 | Rune Johansen Jarlsberg BK | 7 | 1 / 1 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
6 | NOR | 24050 | Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 8 | 1 / 1 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
7 | NOR | 22399 | Sondre Jensen Jarlsberg BK | 9 | 1 / 1 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
8 | NOR | 15458 | Svein Henriksen Jarlsberg BK | 10 | 1 / 2 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
11 | 2 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
9 | NOR | 21708 | Trond Jensen Jarlsberg BK | 12 | 1 / 2 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
13 | 2 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21192 | Alexander Larsen Larvik BK | 1 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
2 | NOR | 15009 | Asbjørn Lien Larvik BK | 3 | 1 / 1 | fre 2011-01-07 12:00 | 0 |
3 | NOR | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 4 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
5 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
4 | NOR | 21678 | Merete Gjertsen Stensrud Larvik BK | 6 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
7 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
5 | NOR | 24876 | Sturla Murud Larvik BK | 8 | 1 / 2 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
9 | 2 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | |||||
6 | NOR | 24112 | Sven Michael Grosch Langsem Larvik BK | 10 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
Lillestrøm BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24509 | Lars Jørgen Dahl Lillestrøm BK | 1 | 1 / 1 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
Litego BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19370 | Svein Roger Olsen Litego BK | 1 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
2 | NOR | 10170 | Sverre Lund Litego BK | 2 | 1 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
3 | 2 / 2 | fre 2011-01-07 12:00 | |||||
3 | NOR | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 4 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
Løkka BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 1 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | |||||
2 | NOR | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 3 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 |
Munken BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22079 | John Anders Jensen Munken BK | 1 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 |
Norsia
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9232 | Vigdis Borch-Olsen Norsia | 1 | 1 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 |
Oslo BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19474 | Frank Andersen Oslo BK | 1 | 1 / 1 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
2 | NOR | 11681 | Fredrik André Tjernes Oslo BK | 2 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
3 | NOR | 21008 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 3 | 1 / 1 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
4 | NOR | 22506 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 4 | 1 / 3 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
5 | 2 / 3 | søn 2010-12-26 12:00 | |||||
6 | 3 / 3 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
5 | NOR | 20112 | Monica Lislien Oslo BK | 7 | 1 / 3 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
8 | 2 / 3 | fre 2011-01-07 12:00 | |||||
9 | 3 / 3 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
6 | NOR | 10828 | Petter Hansen Oslo BK | 10 | 1 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
11 | 2 / 2 | fre 2011-01-07 12:00 | |||||
7 | NOR | 10677 | Roald Finstad Oslo BK | 12 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
13 | 2 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
8 | NOR | 22371 | Sandra Bakken Oslo BK | 14 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 14:00 | 0 |
9 | NOR | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 15 | 1 / 1 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
10 | NOR | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 16 | 1 / 1 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
Red Crown BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 1 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
2 | NOR | 19486 | Mads Sandbækken Red Crown BK | 2 | 1 / 2 | søn 2010-12-19 14:00 | 0 |
3 | 2 / 2 | tor 2011-01-06 18:00 | |||||
3 | NOR | 16247 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 4 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
Ringerike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 1 | 1 / 2 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
2 | NOR | 23241 | Peder Martin Jakobsen Ringerike BK | 3 | 1 / 3 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
4 | 2 / 3 | tor 2011-01-06 18:00 | |||||
5 | 3 / 3 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
3 | NOR | 9285 | Tore Anderssen Ringerike BK | 6 | 1 / 3 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
7 | 2 / 3 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
8 | 3 / 3 | lør 2011-01-08 14:00 |
Sarpsborg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21000 | Cato Ramstad Johansen Sarpsborg BK | 1 | 1 / 2 | fre 2011-01-07 12:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
2 | NOR | 24373 | Egil Ramstad Johansen Sarpsborg BK | 3 | 1 / 1 | fre 2011-01-07 12:00 | 0 |
3 | NOR | 21017 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 4 | 1 / 1 | lør 2010-12-18 11:00 | 0 |
4 | NOR | 20224 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 5 | 1 / 2 | søn 2010-12-26 12:00 | 0 |
6 | 2 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | |||||
5 | NOR | 23006 | Tor Egil Johansen Sarpsborg BK | 7 | 1 / 1 | fre 2011-01-07 12:00 | 0 |
Solli BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16322 | Lene Lillelien Solli BK | 1 | 1 / 2 | fre 2011-01-07 12:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | |||||
2 | NOR | 21362 | Monita Lillelien Solli BK | 3 | 1 / 1 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
Solør BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22262 | Andreas Skoglund Solør BK | 1 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
2 | NOR | 25113 | Jonas Sjøgren Solør BK | 2 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
Sølvkula BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9156 | Kurt Bertelsen Sølvkula BK | 1 | 1 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | fre 2011-01-07 12:00 | |||||
2 | NOR | 9266 | Odd Sandberg Sølvkula BK | 3 | 1 / 1 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
Strike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21800 | Tom Martin Solberg Strike BK | 1 | 1 / 2 | tor 2010-12-30 18:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 |
Trondheim BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20558 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 1 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
2 | NOR | 21665 | Christer Aker Trondheim BK | 3 | 1 / 1 | tor 2011-01-06 18:00 | 0 |
3 | NOR | 6777 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 4 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
5 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
4 | NOR | 21902 | Johan Jacobsen Trondheim BK | 6 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
7 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
5 | NOR | 22762 | Pål Selvnes Trondheim BK | 8 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
9 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
6 | NOR | 22206 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 10 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
11 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
7 | NOR | 1020 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 12 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
13 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 | |||||
8 | NOR | 22254 | Robin Nordås Grindvik Trondheim BK | 14 | 1 / 2 | lør 2011-01-08 10:00 | 0 |
15 | 2 / 2 | lør 2011-01-08 14:00 |