Jarlsberg Open - Nytt segment
A
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20156 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | 1 | 1 / 1 | ons 2011-10-26 19:00 | 0 |
2 | 16335 | Anders Evensen Jarlsberg BK | 2 | 1 / 1 | tor 2011-10-27 20:00 | 0 |
3 | 21908 | Arne Johan Evensen Jarlsberg BK | 3 | 1 / 1 | tor 2011-10-27 20:00 | 0 |
4 | 15009 | Asbjørn Lien Larvik BK | 4 | 1 / 2 | lør 2011-10-29 10:00 | 0 |
5 | 2 / 2 | lør 2011-10-29 13:30 | ||||
5 | 15542 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 6 | 1 / 2 | lør 2011-10-29 13:30 | 0 |
7 | 2 / 2 | søn 2011-10-30 10:00 | ||||
6 | 17191 | Britt-Elisabeth Åsmyr Jarlsberg BK | 8 | 1 / 1 | fre 2011-10-28 15:30 | 0 |
7 | 25020 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 9 | 1 / 1 | søn 2011-10-30 10:00 | 0 |
8 | 15252 | Einar Hartveit Grenland BK | 10 | 1 / 2 | fre 2011-10-28 15:30 | 0 |
11 | 2 / 2 | fre 2011-10-28 19:00 | ||||
9 | 1396 | Einar Kulseng Larvik BK | 12 | 1 / 3 | fre 2011-10-28 15:30 | 0 |
13 | 2 / 3 | lør 2011-10-29 13:30 | ||||
14 | 3 / 3 | søn 2011-10-30 13:30 | ||||
10 | 23332 | Frode Olaussen Jarlsberg BK | 15 | 1 / 2 | søn 2011-10-30 10:00 | 0 |
16 | 2 / 2 | søn 2011-10-30 13:30 | ||||
11 | 24960 | Geir Arne Sæthre Jarlsberg BK | 17 | 1 / 2 | fre 2011-10-28 19:00 | 0 |
18 | 2 / 2 | søn 2011-10-30 13:30 | ||||
12 | 1087 | Geir Ove August Anseth Oslo BK | 19 | 1 / 2 | søn 2011-10-30 10:00 | 0 |
20 | 2 / 2 | søn 2011-10-30 13:30 | ||||
13 | 24217 | Hans Arild Grønstad Grenland BK | 21 | 1 / 1 | fre 2011-10-28 15:30 | 0 |
14 | 20155 | Hans Fredrik Gether Frogner BK | 22 | 1 / 3 | ons 2011-10-26 19:00 | 0 |
23 | 2 / 3 | fre 2011-10-28 19:00 | ||||
24 | 3 / 3 | søn 2011-10-30 13:30 | ||||
15 | 16246 | Helge Meyer Larvik BK | 25 | 1 / 1 | ons 2011-10-26 19:00 | 0 |
16 | 16284 | Jan Åge Isaksen Larvik BK | 26 | 1 / 1 | fre 2011-10-28 15:30 | 0 |
17 | 24132 | Jan Alexander Hansen Jarlsberg BK | 27 | 1 / 2 | ons 2011-10-26 19:00 | 0 |
28 | 2 / 2 | tor 2011-10-27 20:00 | ||||
18 | 15544 | Jan C. van Dam Grenland BK | 29 | 1 / 2 | fre 2011-10-28 15:30 | 0 |
30 | 2 / 2 | fre 2011-10-28 19:00 | ||||
19 | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 31 | 1 / 2 | søn 2011-10-30 10:00 | 0 |
32 | 2 / 2 | søn 2011-10-30 13:30 | ||||
20 | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 33 | 1 / 3 | ons 2011-10-26 19:00 | 0 |
34 | 2 / 3 | lør 2011-10-29 13:30 | ||||
35 | 3 / 3 | søn 2011-10-30 13:30 | ||||
21 | 25000 | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK | 36 | 1 / 2 | søn 2011-10-30 10:00 | 0 |
37 | 2 / 2 | søn 2011-10-30 13:30 | ||||
22 | 17255 | Kjell Myhre Gokstad BK | 38 | 1 / 1 | søn 2011-10-30 10:00 | 0 |
23 | 9168 | Kjetil Johansen Drammen Tigers BK | 39 | 1 / 2 | søn 2011-10-30 10:00 | 0 |
40 | 2 / 2 | søn 2011-10-30 13:30 | ||||
24 | 16242 | Lisa Iren Riise Frogner BK | 41 | 1 / 1 | fre 2011-10-28 15:30 | 0 |
25 | 24844 | Lisette Nilsen Jarlsberg BK | 42 | 1 / 3 | ons 2011-10-26 19:00 | 0 |
43 | 2 / 3 | tor 2011-10-27 20:00 | ||||
44 | 3 / 3 | fre 2011-10-28 15:30 | ||||
26 | 15053 | Ludwig Wannemacher Jarlsberg BK | 45 | 1 / 2 | fre 2011-10-28 19:00 | 0 |
46 | 2 / 2 | lør 2011-10-29 13:30 | ||||
27 | 21906 | Magnar Hansen Jarlsberg BK | 47 | 1 / 1 | ons 2011-10-26 19:00 | 0 |
28 | 21880 | Marianne Evensen Jarlsberg BK | 48 | 1 / 1 | tor 2011-10-27 20:00 | 0 |
29 | 22239 | Marius Hansen Gokstad BK | 49 | 1 / 2 | lør 2011-10-29 10:00 | 0 |
50 | 2 / 2 | lør 2011-10-29 13:30 | ||||
30 | 5211 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 51 | 1 / 2 | lør 2011-10-29 13:30 | 0 |
52 | 2 / 2 | søn 2011-10-30 10:00 | ||||
31 | 25227 | Morten Sørensen Drammen Tigers BK | 53 | 1 / 2 | tor 2011-10-27 20:00 | 0 |
54 | 2 / 2 | fre 2011-10-28 15:30 | ||||
32 | 25475 | Nina Therese Lindquist Jarlsberg BK | 55 | 1 / 1 | tor 2011-10-27 20:00 | 0 |
33 | 16268 | Odd Larønningen Grenland BK | 56 | 1 / 2 | fre 2011-10-28 15:30 | 0 |
57 | 2 / 2 | fre 2011-10-28 19:00 | ||||
34 | 9266 | Odd Sandberg Sølvkula BK | 58 | 1 / 1 | tor 2011-10-27 20:00 | 0 |
35 | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | 59 | 1 / 1 | lør 2011-10-29 13:30 | 0 |
36 | 16169 | Ole Jørgen Bakke Larvik BK | 60 | 1 / 1 | lør 2011-10-29 13:30 | 0 |
37 | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 61 | 1 / 2 | søn 2011-10-30 10:00 | 0 |
62 | 2 / 2 | søn 2011-10-30 13:30 | ||||
38 | 15044 | Reidar Nilsen Jarlsberg BK | 63 | 1 / 3 | ons 2011-10-26 19:00 | 0 |
64 | 2 / 3 | tor 2011-10-27 20:00 | ||||
65 | 3 / 3 | lør 2011-10-29 13:30 | ||||
39 | 22213 | Rigmor Hansen Jarlsberg BK | 66 | 1 / 2 | ons 2011-10-26 19:00 | 0 |
67 | 2 / 2 | fre 2011-10-28 15:30 | ||||
40 | 24676 | Roar Lindquist Jarlsberg BK | 68 | 1 / 4 | fre 2011-10-28 19:00 | 0 |
69 | 2 / 4 | lør 2011-10-29 10:00 | ||||
70 | 3 / 4 | lør 2011-10-29 13:30 | ||||
71 | 4 / 4 | søn 2011-10-30 10:00 | ||||
41 | 22749 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | 72 | 1 / 3 | tor 2011-10-27 20:00 | 0 |
73 | 2 / 3 | fre 2011-10-28 19:00 | ||||
74 | 3 / 3 | lør 2011-10-29 10:00 | ||||
42 | 23587 | Ronny Hagberg Fredrikstad BK | 75 | 1 / 1 | søn 2011-10-30 10:00 | 0 |
43 | 16339 | Rune Johansen Jarlsberg BK | 76 | 1 / 1 | tor 2011-10-27 20:00 | 0 |
44 | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 77 | 1 / 4 | lør 2011-10-29 10:00 | 0 |
78 | 2 / 4 | lør 2011-10-29 13:30 | ||||
79 | 3 / 4 | søn 2011-10-30 10:00 | ||||
80 | 4 / 4 | søn 2011-10-30 13:30 | ||||
45 | 16162 | Simen Lehmann Gokstad BK | 81 | 1 / 2 | ons 2011-10-26 19:00 | 0 |
82 | 2 / 2 | søn 2011-10-30 13:30 | ||||
46 | 24876 | Sturla Murud Larvik BK | 83 | 1 / 2 | ons 2011-10-26 19:00 | 0 |
84 | 2 / 2 | tor 2011-10-27 20:00 | ||||
47 | 15458 | Svein Henriksen Jarlsberg BK | 85 | 1 / 3 | ons 2011-10-26 19:00 | 0 |
86 | 2 / 3 | tor 2011-10-27 20:00 | ||||
87 | 3 / 3 | lør 2011-10-29 10:00 | ||||
48 | 24112 | Sven Michael Grosch Langsem Larvik BK | 88 | 1 / 1 | ons 2011-10-26 19:00 | 0 |
49 | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 89 | 1 / 2 | søn 2011-10-30 10:00 | 0 |
90 | 2 / 2 | søn 2011-10-30 13:30 | ||||
50 | 15971 | Thomas Bruun Frogner BK | 91 | 1 / 1 | ons 2011-10-26 19:00 | 0 |
51 | 21158 | Thomas Rode Hansen Grenland BK | 92 | 1 / 2 | fre 2011-10-28 15:30 | 0 |
93 | 2 / 2 | søn 2011-10-30 13:30 | ||||
52 | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 94 | 1 / 2 | fre 2011-10-28 15:30 | 0 |
95 | 2 / 2 | søn 2011-10-30 13:30 | ||||
53 | 21558 | Tom Geir Sørum Løkka BK | 96 | 1 / 2 | lør 2011-10-29 10:00 | 0 |
97 | 2 / 2 | lør 2011-10-29 13:30 | ||||
54 | 21708 | Trond Jensen Jarlsberg BK | 98 | 1 / 2 | fre 2011-10-28 19:00 | 0 |
99 | 2 / 2 | søn 2011-10-30 13:30 | ||||
55 | 15281 | Trond Syvertsen Jarlsberg BK | 100 | 1 / 3 | tor 2011-10-27 20:00 | 0 |
101 | 2 / 3 | lør 2011-10-29 10:00 | ||||
102 | 3 / 3 | lør 2011-10-29 13:30 | ||||
56 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 103 | 1 / 1 | tor 2011-10-27 20:00 | 0 |
Junior
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22807 | Dag-Emil Gravdal Jarlsberg BK | 1 | 1 / 1 | fre 2011-10-28 19:00 | 0 |
2 | 25175 | Emilie Mathisen Larvik BK | 2 | 1 / 2 | lør 2011-10-29 10:00 | 0 |
3 | 2 / 2 | søn 2011-10-30 10:00 | ||||
3 | 24397 | Jonas Thoresen Jarlsberg BK | 4 | 1 / 3 | fre 2011-10-28 15:30 | 0 |
5 | 2 / 3 | lør 2011-10-29 13:30 | ||||
6 | 3 / 3 | søn 2011-10-30 10:00 | ||||
4 | 24849 | Karsten Normann Nørberg Jarlsberg BK | 7 | 1 / 1 | fre 2011-10-28 19:00 | 0 |
5 | 22747 | Ole Alexander Raade Jarlsberg BK | 8 | 1 / 1 | fre 2011-10-28 15:30 | 0 |
6 | 24050 | Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 9 | 1 / 2 | ons 2011-10-26 19:00 | 0 |
10 | 2 / 2 | tor 2011-10-27 20:00 | ||||
7 | 22399 | Sondre Jensen Jarlsberg BK | 11 | 1 / 1 | fre 2011-10-28 19:00 | 0 |
8 | 25202 | Stian Paulsen Gokstad BK | 12 | 1 / 1 | lør 2011-10-29 10:00 | 0 |
9 | 25249 | Therese Nørberg Jarlsberg BK | 13 | 1 / 1 | fre 2011-10-28 19:00 | 0 |