Damer,A-F
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | B | Askøy 1 | 1113 | 1211 | 1097 | 1019 | 1297 | 1151 | 6888 | 191,33 | 150 | 7038 |
2 | E | Askøy 2 | 851 | 1000 | 1099 | 995 | 995 | 984 | 5924 | 164,56 | 400 | 6324 |
3 | C | Fyllingen 1 | 551 | 475 | 569 | 522 | 576 | 496 | 3189 | 177,17 | 180 | 3369 |
Menn,AB
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | B | Mascot 1 | 660 | 646 | 583 | 570 | 572 | 578 | 3609 | 200,50 | 0 | 3609 |
2 | D | Stord 6 | 491 | 584 | 625 | 622 | 594 | 587 | 3503 | 194,61 | 0 | 3503 |
3 | B | Stord 2 | 587 | 632 | 582 | 534 | 602 | 565 | 3502 | 194,56 | 0 | 3502 |
4 | B | Stord 1 | 560 | 578 | 543 | 598 | 597 | 566 | 3442 | 191,22 | 0 | 3442 |
5 | B | Kvam 1 | 575 | 637 | 552 | 524 | 544 | 571 | 3403 | 189,06 | 0 | 3403 |
6 | B | Mascot 2 | 587 | 483 | 541 | 534 | 562 | 620 | 3327 | 184,83 | 0 | 3327 |
Menn,CD
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | D | Stord 3 | 528 | 555 | 521 | 486 | 486 | 609 | 3185 | 176,94 | 0 | 3185 |
2 | C | Stord 4 | 454 | 512 | 504 | 528 | 586 | 575 | 3159 | 175,50 | 0 | 3159 |
Menn,EF
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | E | Stord 5 | 454 | 374 | 413 | 393 | 420 | 390 | 2444 | 135,78 | 0 | 2444 |