KM Lag HOBK - Innledende
A
# | Lag | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briskebyen BK | 1154 | 1136 | 1058 | 3348 | 196,94 | 3348 |
Stian Olsen | 258 | 234 | 218 | 710 | 236,67 | ||
Erland Lund | 196 | 237 | 254 | 687 | 229,00 | ||
John Fossum | 247 | 237 | 170 | 654 | 218,00 | ||
Geir Ståle Kristiansen | 238 | 192 | 430 | 215,00 | |||
Tor Inge Jansen | 215 | 236 | 181 | 632 | 210,67 | ||
Sean Michael Hustveit | 0 | 0 | 235 | 235 | 78,33 | ||
2 | Solør BK 1 | 1073 | 1090 | 1055 | 3218 | 214,53 | 3218 |
Jan Cato Sparby | 246 | 216 | 205 | 667 | 222,33 | ||
Gjermund Mathiesen | 238 | 211 | 212 | 661 | 220,33 | ||
Frode Vermund | 216 | 245 | 192 | 653 | 217,67 | ||
Jonas Sjøgren | 170 | 202 | 249 | 621 | 207,00 | ||
Bjørn Einar Rudshagen | 203 | 216 | 197 | 616 | 205,33 | ||
Andreas Skoglund | 0 | 0,00 | |||||
3 | Gjøvik BK | 957 | 966 | 920 | 2843 | 189,53 | 2843 |
Rune Martinsen | 185 | 193 | 236 | 614 | 204,67 | ||
Tommy Johannessen | 215 | 203 | 173 | 591 | 197,00 | ||
Hans Olaussen | 205 | 192 | 181 | 578 | 192,67 | ||
Bjørn Floeng Svendby | 178 | 195 | 163 | 536 | 178,67 | ||
Mads Ekern | 174 | 183 | 167 | 524 | 174,67 | ||
4 | Elverum BK | 989 | 997 | 825 | 2811 | 187,40 | 2811 |
Egil Djuvik Pedersen | 236 | 211 | 173 | 620 | 206,67 | ||
Terje Hansen | 182 | 211 | 187 | 580 | 193,33 | ||
Ole-Andrè Bjørsland | 183 | 190 | 175 | 548 | 182,67 | ||
Ove Osgjelten | 178 | 209 | 147 | 534 | 178,00 | ||
Frank Bangshaug | 210 | 176 | 143 | 529 | 176,33 | ||
5 | Gjøvik BK 2 | 993 | 796 | 968 | 2757 | 183,80 | 2757 |
Inge Hamnes | 267 | 179 | 220 | 666 | 222,00 | ||
Thor Olav Torsteinshaugen | 177 | 157 | 215 | 549 | 183,00 | ||
Terje Bondeli | 179 | 158 | 191 | 528 | 176,00 | ||
Hans Erik Menkerud | 193 | 154 | 172 | 519 | 173,00 | ||
Gunnar Jan Hansen | 177 | 148 | 170 | 495 | 165,00 | ||
6 | Bekkelaget BK | 973 | 837 | 896 | 2706 | 180,40 | 2706 |
Odd Gunnar Kaspersen | 194 | 179 | 214 | 587 | 195,67 | ||
Morten Berntsen | 192 | 192 | 193 | 577 | 192,33 | ||
Pål Sigurd Romskaug | 215 | 176 | 171 | 562 | 187,33 | ||
Ola Bjørtomt | 199 | 163 | 138 | 500 | 166,67 | ||
Harry Engebakken | 173 | 127 | 180 | 480 | 160,00 | ||
7 | Solør BK 2 | 967 | 842 | 897 | 2706 | 180,40 | 2706 |
Helge Dammen | 209 | 191 | 193 | 593 | 197,67 | ||
Knut Atle Skoglund | 212 | 170 | 198 | 580 | 193,33 | ||
Morten Botilsrud | 176 | 170 | 182 | 528 | 176,00 | ||
Arild Bergersen | 193 | 171 | 157 | 521 | 173,67 | ||
Bjørn Kato Einarsrud | 177 | 140 | 167 | 484 | 161,33 | ||
8 | Elverum BK 2 | 869 | 914 | 913 | 2696 | 149,78 | 2696 |
Karl J. Kristoffersen | 203 | 181 | 203 | 587 | 195,67 | ||
Lars Ove Dahl | 171 | 220 | 157 | 548 | 182,67 | ||
Terje Johansen | 187 | 152 | 205 | 544 | 181,33 | ||
Magne Tommy Brobakken | 167 | 205 | 170 | 542 | 180,67 | ||
Shalaw Salam Mahmoud | 0 | 156 | 178 | 334 | 111,33 | ||
Peder Skog | 141 | 0 | 0 | 141 | 47,00 | ||
9 | Bekkelaget BK 2 | 930 | 858 | 852 | 2640 | 176,00 | 2640 |
Morten Lillehovde | 210 | 177 | 171 | 558 | 186,00 | ||
Morten Lund | 201 | 162 | 188 | 551 | 183,67 | ||
Arve Fossum | 189 | 148 | 191 | 528 | 176,00 | ||
Gudbrand Mikkelsen | 166 | 190 | 165 | 521 | 173,67 | ||
Tor Engeskaug | 164 | 181 | 137 | 482 | 160,67 | ||
10 | Lillehammer BK | 701 | 857 | 785 | 2343 | 156,20 | 2343 |
Arild Larsen | 151 | 188 | 197 | 536 | 178,67 | ||
Andreas Forseth | 156 | 175 | 164 | 495 | 165,00 | ||
Magne Storsveen | 165 | 191 | 132 | 488 | 162,67 | ||
Ola Stø | 106 | 163 | 145 | 414 | 138,00 | ||
Arna Lykkeslett | 123 | 140 | 147 | 410 | 136,67 |
D
# | Lag | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gjøvik BK damer | 712 | 696 | 670 | 2078 | 148,43 | 2078 |
Grace Kristiansen | 212 | 207 | 185 | 604 | 201,33 | ||
Camilla Berg Olsen | 182 | 169 | 168 | 519 | 173,00 | ||
Lillian Larsen | 168 | 159 | 327 | 163,50 | |||
Line Søhagen | 150 | 0 | 176 | 326 | 108,67 | ||
Inger-Lise Eng | 0 | 161 | 141 | 302 | 100,67 | ||
2 | Solør BK damer | 648 | 677 | 683 | 2008 | 167,33 | 2008 |
Lisa Marie Stensby | 216 | 171 | 184 | 571 | 190,33 | ||
Elin Mathiesen | 156 | 178 | 167 | 501 | 167,00 | ||
Gerd Brandett | 126 | 185 | 171 | 482 | 160,67 | ||
Mariann Groven | 150 | 143 | 161 | 454 | 151,33 | ||
3 | Elverum BK damer | 574 | 595 | 596 | 1765 | 147,08 | 1765 |
Mona Lisbeth Galåen Hansen | 167 | 167 | 169 | 503 | 167,67 | ||
Mette Braanaas | 127 | 181 | 162 | 470 | 156,67 | ||
Veronica Øines | 183 | 143 | 135 | 461 | 153,67 | ||
Anne-Mette Bjørsland | 97 | 104 | 130 | 331 | 110,33 |