KM Sgl/Dbl OBK - PP Finale Herrer
Herre C/D
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Frank Andersen Oslo BK | 243 | 243,00 | 273 |
Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 154 | 154,00 | 154 | |
1 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen Oslo BK | 209 | 209,00 | 234 |
Werner Wennerstrøm Oslo Døves | 176 | 176,00 | 176 | |
1 | Stein Nebbenes Lillestrøm BK | 173 | 173,00 | 193 |
Roar Klevanger Lillestrøm BK | 161 | 161,00 | 161 | |
1 | Jan-Roald Jensen Moss BK | 139 | 139,00 | 139 |
Terje Karlsen Follo Pensjonistene | 154 | 154,00 | 179 | |
2 | Frank Andersen Oslo BK | 193 | 193,00 | 218 |
Werner Wennerstrøm Oslo Døves | 142 | 142,00 | 142 | |
2 | Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 180 | 180,00 | 200 |
Steinar Arnt Oddmund Karlsen Oslo BK | 164 | 164,00 | 164 | |
2 | Stein Nebbenes Lillestrøm BK | 156 | 156,00 | 176 |
Jan-Roald Jensen Moss BK | 150 | 150,00 | 150 | |
2 | Terje Karlsen Follo Pensjonistene | 157 | 157,00 | 162 |
Roar Klevanger Lillestrøm BK | 257 | 257,00 | 287 | |
3 | Frank Andersen Oslo BK | 205 | 205,00 | 235 |
Terje Karlsen Follo Pensjonistene | 178 | 178,00 | 183 | |
3 | Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 188 | 188,00 | 188 |
Roar Klevanger Lillestrøm BK | 204 | 204,00 | 229 | |
3 | Stein Nebbenes Lillestrøm BK | 170 | 170,00 | 170 |
Steinar Arnt Oddmund Karlsen Oslo BK | 179 | 179,00 | 199 | |
3 | Jan-Roald Jensen Moss BK | 165 | 165,00 | 165 |
Werner Wennerstrøm Oslo Døves | 179 | 179,00 | 199 | |
4 | Frank Andersen Oslo BK | 180 | 180,00 | 205 |
Stein Nebbenes Lillestrøm BK | 176 | 176,00 | 176 | |
4 | Werner Wennerstrøm Oslo Døves | 165 | 165,00 | 165 |
Roar Klevanger Lillestrøm BK | 176 | 176,00 | 196 | |
4 | Jan-Roald Jensen Moss BK | 181 | 181,00 | 201 |
Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 131 | 131,00 | 131 | |
4 | Terje Karlsen Follo Pensjonistene | 170 | 170,00 | 175 |
Steinar Arnt Oddmund Karlsen Oslo BK | 176 | 176,00 | 196 | |
5 | Werner Wennerstrøm Oslo Døves | 168 | 168,00 | 168 |
Terje Karlsen Follo Pensjonistene | 175 | 175,00 | 200 | |
5 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen Oslo BK | 211 | 211,00 | 236 |
Roar Klevanger Lillestrøm BK | 160 | 160,00 | 160 | |
5 | Stein Nebbenes Lillestrøm BK | 155 | 155,00 | 155 |
Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 201 | 201,00 | 226 | |
5 | Jan-Roald Jensen Moss BK | 254 | 254,00 | 284 |
Frank Andersen Oslo BK | 213 | 213,00 | 223 | |
6 | Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 159 | 159,00 | 159 |
Werner Wennerstrøm Oslo Døves | 170 | 170,00 | 190 | |
6 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen Oslo BK | 216 | 216,00 | 241 |
Frank Andersen Oslo BK | 176 | 176,00 | 181 | |
6 | Roar Klevanger Lillestrøm BK | 183 | 183,00 | 203 |
Jan-Roald Jensen Moss BK | 152 | 152,00 | 152 | |
6 | Terje Karlsen Follo Pensjonistene | 148 | 148,00 | 173 |
Stein Nebbenes Lillestrøm BK | 150 | 150,00 | 150 | |
7 | Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 171 | 171,00 | 191 |
Terje Karlsen Follo Pensjonistene | 150 | 150,00 | 155 | |
7 | Werner Wennerstrøm Oslo Døves | 142 | 142,00 | 162 |
Stein Nebbenes Lillestrøm BK | 133 | 133,00 | 133 | |
7 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen Oslo BK | 198 | 198,00 | 218 |
Jan-Roald Jensen Moss BK | 156 | 156,00 | 156 | |
7 | Roar Klevanger Lillestrøm BK | 130 | 130,00 | 130 |
Frank Andersen Oslo BK | 148 | 148,00 | 173 |
Herre A/B
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 176 | 176,00 | 181 |
Ronny Olavesen Oslo BK | 258 | 258,00 | 293 | |
1 | Terje Barkald Oslo BK | 208 | 208,00 | 218 |
Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 259 | 259,00 | 294 | |
1 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 124 | 124,00 | 129 |
Mats Ornered BK Skru | 168 | 168,00 | 193 | |
1 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 148 | 148,00 | 153 |
Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 188 | 188,00 | 213 | |
2 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 222 | 222,00 | 252 |
Terje Barkald Oslo BK | 192 | 192,00 | 197 | |
2 | Ronny Olavesen Oslo BK | 214 | 214,00 | 244 |
Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 159 | 159,00 | 164 | |
2 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 179 | 179,00 | 184 |
Øyvind Harang Glåmdal BK | 239 | 239,00 | 269 | |
2 | Mats Ornered BK Skru | 206 | 206,00 | 236 |
Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 186 | 186,00 | 191 | |
3 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 184 | 184,00 | 209 |
Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 145 | 145,00 | 150 | |
3 | Ronny Olavesen Oslo BK | 180 | 180,00 | 185 |
Mats Ornered BK Skru | 199 | 199,00 | 224 | |
3 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 197 | 197,00 | 222 |
Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 148 | 148,00 | 153 | |
3 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 208 | 208,00 | 238 |
Terje Barkald Oslo BK | 186 | 186,00 | 191 | |
4 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 232 | 232,00 | 262 |
Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 182 | 182,00 | 187 | |
4 | Terje Barkald Oslo BK | 191 | 191,00 | 216 |
Mats Ornered BK Skru | 154 | 154,00 | 159 | |
4 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 233 | 233,00 | 263 |
Ronny Olavesen Oslo BK | 204 | 204,00 | 214 | |
4 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 235 | 235,00 | 265 |
Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 210 | 210,00 | 220 | |
5 | Terje Barkald Oslo BK | 142 | 142,00 | 147 |
Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 180 | 180,00 | 205 | |
5 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 194 | 194,00 | 219 |
Mats Ornered BK Skru | 154 | 154,00 | 159 | |
5 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 178 | 178,00 | 203 |
Ronny Olavesen Oslo BK | 169 | 169,00 | 174 | |
5 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 206 | 206,00 | 226 |
Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 206 | 206,00 | 226 | |
6 | Ronny Olavesen Oslo BK | 214 | 214,00 | 224 |
Terje Barkald Oslo BK | 245 | 245,00 | 275 | |
6 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 187 | 187,00 | 192 |
Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 206 | 206,00 | 236 | |
6 | Mats Ornered BK Skru | 140 | 140,00 | 145 |
Øyvind Harang Glåmdal BK | 190 | 190,00 | 215 | |
6 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 191 | 191,00 | 216 |
Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 181 | 181,00 | 186 | |
7 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 202 | 202,00 | 232 |
Øyvind Harang Glåmdal BK | 165 | 165,00 | 170 | |
7 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 165 | 165,00 | 170 |
Terje Barkald Oslo BK | 179 | 179,00 | 204 | |
7 | Mats Ornered BK Skru | 183 | 183,00 | 208 |
Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 148 | 148,00 | 153 | |
7 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 212 | 212,00 | 222 |
Ronny Olavesen Oslo BK | 228 | 228,00 | 258 |