Nissecup - Standard
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Niitti Trondheim BK | 211 | 269 | 277 | 757 | 252,33 | 2127 |
234 | 245 | 235 | 714 | 238,00 | |||
238 | 180 | 238 | 656 | 218,67 | |||
2 | Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK | 300 | 247 | 219 | 766 | 255,33 | 2093 |
204 | 241 | 225 | 670 | 223,33 | |||
215 | 184 | 258 | 657 | 219,00 | |||
3 | Morten Gulløy Munken BK | 277 | 197 | 269 | 743 | 247,67 | 2011 |
182 | 227 | 235 | 644 | 214,67 | |||
204 | 225 | 195 | 624 | 208,00 | |||
4 | Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK | 228 | 201 | 245 | 674 | 224,67 | 2006 |
201 | 180 | 289 | 670 | 223,33 | |||
216 | 219 | 227 | 662 | 220,67 | |||
5 | Tore Danielsen Molde BK | 227 | 226 | 251 | 704 | 234,67 | 1942 |
233 | 182 | 216 | 631 | 210,33 | |||
182 | 209 | 216 | 607 | 202,33 | |||
6 | Trond Erik Riise Molde BK | 216 | 210 | 221 | 647 | 215,67 | 1926 |
224 | 221 | 195 | 640 | 213,33 | |||
234 | 206 | 172 | 612 | 204,00 | |||
7 | Daniel Gausetvik Gjøvik BK | 252 | 246 | 215 | 713 | 237,67 | 1919 |
150 | 227 | 228 | 605 | 201,67 | |||
197 | 194 | 210 | 601 | 200,33 | |||
8 | Stian Jenssen Cross BK | 217 | 169 | 231 | 617 | 205,67 | 1910 |
222 | 168 | 195 | 585 | 195,00 | |||
192 | 204 | 186 | 582 | 194,00 | |||
9 | Marius Flølo Molde BK | 219 | 258 | 198 | 675 | 225,00 | 1878 |
221 | 176 | 206 | 603 | 201,00 | |||
166 | 236 | 198 | 600 | 200,00 | |||
10 | Amund Vaagen Molde BK | 214 | 224 | 188 | 626 | 208,67 | 1847 |
254 | 182 | 168 | 604 | 201,33 | |||
165 | 175 | 205 | 545 | 181,67 | |||
11 | Tore Kristian Marken Molde BK | 156 | 205 | 242 | 603 | 201,00 | 1836 |
184 | 160 | 245 | 589 | 196,33 | |||
212 | 186 | 174 | 572 | 190,67 | |||
12 | May Britt Olsen Gulløy Molde BK | 190 | 214 | 188 | 592 | 197,33 | 1797 |
194 | 184 | 179 | 557 | 185,67 | |||
158 | 163 | 201 | 522 | 174,00 | |||
13 | Jonathan Hauge Hamrin Molde BK | 190 | 216 | 184 | 590 | 196,67 | 1745 |
223 | 195 | 147 | 565 | 188,33 | |||
164 | 167 | 187 | 518 | 172,67 | |||
14 | Jørgen Vestavik Molde BK | 171 | 155 | 196 | 522 | 174,00 | 1738 |
191 | 169 | 160 | 520 | 173,33 | |||
165 | 172 | 143 | 480 | 160,00 | |||
15 | Ove Birkelund Haram BK | 204 | 158 | 152 | 514 | 171,33 | 1687 |
161 | 182 | 164 | 507 | 169,00 | |||
168 | 144 | 192 | 504 | 168,00 | |||
16 | Audun Boksasp Molde BK | 168 | 172 | 168 | 508 | 169,33 | 1656 |
203 | 167 | 142 | 512 | 170,67 | |||
188 | 161 | 140 | 489 | 163,00 |
B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedrift Spiller Bedrift | 206 | 208 | 170 | 584 | 194,67 | 1881 |
182 | 245 | 159 | 586 | 195,33 | |||
167 | 163 | 201 | 531 | 177,00 |