Nordland Tournament - Standard
D
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 1 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 12:00 | 1 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 15:00 | 1 | |||
2 | 25095 | Barbro Hultstedt Narvik BK | 3 | 1 / 3 | tir 2011-03-08 19:00 | 2 |
4 | 2 / 3 | ons 2011-03-09 19:00 | 1 | |||
5 | 3 / 3 | fre 2011-03-11 15:00 | 1 | |||
3 | 25077 | Evy K Olsen Blue Strike | 6 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 12:00 | 6 |
7 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 18:00 | 4 | |||
4 | 23049 | Hilde Heikkilæ Blue Strike | 8 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 12:00 | 6 |
9 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 18:00 | 4 | |||
5 | 7010 | Jorid Barmark Bodø BK | 10 | 1 / 5 | fre 2011-03-11 18:00 | 9 |
11 | 2 / 5 | fre 2011-03-11 21:00 | 1 | |||
12 | 3 / 5 | lør 2011-03-12 09:00 | 4 | |||
13 | 4 / 5 | lør 2011-03-12 18:00 | 3 | |||
14 | 5 / 5 | lør 2011-03-12 21:00 | 4 | |||
6 | 20753 | Kaja Bjørndal Oslo BK | 15 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 18:00 | 1 |
16 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 21:00 | 5 | |||
7 | 23461 | Kine Mariel Arntzen Finnsnes BK | 17 | 1 / 2 | ons 2011-03-09 19:00 | 1 |
18 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 18:00 | 3 | |||
8 | 20846 | Mariann Kleiven Arctic Strike BK | 19 | 1 / 3 | fre 2011-03-11 18:00 | 7 |
20 | 2 / 3 | lør 2011-03-12 09:00 | 8 | |||
21 | 3 / 3 | lør 2011-03-12 12:00 | 2 | |||
9 | 24255 | May Georgsen Skansen BK | 22 | 1 / 2 | fre 2011-03-11 15:00 | 2 |
23 | 2 / 2 | fre 2011-03-11 18:00 | 8 | |||
10 | 20150 | Merethe Nelvik Arctic Strike BK | 24 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 12:00 | 2 |
25 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 18:00 | 2 | |||
11 | 22950 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 26 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 15:00 | 2 |
27 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 21:00 | 4 | |||
12 | 5219 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | 28 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 18:00 | 2 |
29 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 21:00 | 5 | |||
13 | 24478 | Therese Ottosen Vågan BK | 30 | 1 / 2 | fre 2011-03-11 21:00 | 1 |
31 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 12:00 | 1 | |||
14 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug Arctic Strike BK | 32 | 1 / 2 | fre 2011-03-11 18:00 | 8 |
33 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 15:00 | 2 | |||
15 | 21900 | Tove - Mette Johannessen Polar Team BK | 34 | 1 / 4 | tor 2011-03-10 19:00 | 4 |
35 | 2 / 4 | fre 2011-03-11 15:00 | 2 | |||
36 | 3 / 4 | fre 2011-03-11 18:00 | 9 | |||
37 | 4 / 4 | lør 2011-03-12 09:00 | 4 | |||
16 | 25318 | Veronica Strømsnes Narvik BK | 38 | 1 / 1 | tor 2011-03-10 19:00 | 4 |
H
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 1 | 1 / 2 | ons 2011-03-09 19:00 | 4 |
2 | 2 / 2 | tor 2011-03-10 19:00 | 1 | |||
2 | 25079 | Andre Rann Harstad BK | 3 | 1 / 1 | tir 2011-03-08 19:00 | 4 |
3 | 20583 | Christer Jakobsen Rana BK | 4 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 09:00 | 5 |
5 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 12:00 | 4 | |||
4 | 23559 | Dag-Jostein Arild Arctic Strike BK | 6 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 12:00 | 5 |
7 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 15:00 | 3 | |||
5 | 24010 | Erik Baardsen Narvik BK | 8 | 1 / 2 | tir 2011-03-08 19:00 | 3 |
9 | 2 / 2 | ons 2011-03-09 19:00 | 3 | |||
6 | 21598 | Frank Havn Arctic Strike BK | 10 | 1 / 4 | fre 2011-03-11 18:00 | 1 |
11 | 2 / 4 | fre 2011-03-11 21:00 | 4 | |||
12 | 3 / 4 | lør 2011-03-12 09:00 | 6 | |||
13 | 4 / 4 | lør 2011-03-12 15:00 | 5 | |||
7 | 5100 | Frode Nelvik Arctic Strike BK | 14 | 1 / 3 | fre 2011-03-11 18:00 | 2 |
15 | 2 / 3 | lør 2011-03-12 12:00 | 5 | |||
16 | 3 / 3 | lør 2011-03-12 15:00 | 5 | |||
8 | 24944 | Glenn Christian Nilsen Blue Strike | 17 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 12:00 | 9 |
18 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 18:00 | 5 | |||
9 | 7133 | Halvar Mikalsen Blue Strike | 19 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 12:00 | 9 |
20 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 18:00 | 5 | |||
10 | 5131 | Harald Raanes Polar Team BK | 21 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 15:00 | 6 |
22 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 21:00 | 6 | |||
11 | 5089 | Hugo Berntsen Arctic Strike BK | 23 | 1 / 3 | lør 2011-03-12 12:00 | 4 |
24 | 2 / 3 | lør 2011-03-12 18:00 | 8 | |||
25 | 3 / 3 | lør 2011-03-12 21:00 | 1 | |||
12 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 26 | 1 / 3 | lør 2011-03-12 12:00 | 3 |
27 | 2 / 3 | lør 2011-03-12 18:00 | 9 | |||
28 | 3 / 3 | lør 2011-03-12 21:00 | 1 | |||
13 | 22112 | Inge Erling Johnsen Blue Strike | 29 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 09:00 | 1 |
30 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 21:00 | 8 | |||
14 | 20461 | Ivar Gjertsen Harstad BK | 31 | 1 / 2 | tir 2011-03-08 19:00 | 3 |
32 | 2 / 2 | fre 2011-03-11 18:00 | 4 | |||
15 | 25076 | Jack Olsen Blue Strike | 33 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 12:00 | 7 |
34 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 18:00 | 6 | |||
16 | 20659 | Jan Arntsen Vågan BK | 35 | 1 / 4 | fre 2011-03-11 21:00 | 5 |
36 | 2 / 4 | lør 2011-03-12 09:00 | 3 | |||
37 | 3 / 4 | lør 2011-03-12 15:00 | 7 | |||
38 | 4 / 4 | lør 2011-03-12 21:00 | 6 | |||
17 | 4254 | Jan Frode Pedersen Drammen Tigers BK | 39 | 1 / 1 | fre 2011-03-11 21:00 | 2 |
18 | 20584 | John-Arne Jakobsen Vågan BK | 40 | 1 / 1 | lør 2011-03-12 09:00 | 3 |
19 | 21840 | John-Øyvind Hafeld Arctic Strike BK | 41 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 15:00 | 3 |
42 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 21:00 | 3 | |||
20 | 5215 | John-Richard Kristoffersen Arctic Strike BK | 43 | 1 / 2 | fre 2011-03-11 18:00 | 1 |
44 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 12:00 | 8 | |||
21 | 23371 | Kenneth Tørrissen Finnsnes BK | 45 | 1 / 2 | fre 2011-03-11 15:00 | 3 |
46 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 15:00 | 7 | |||
22 | 5149 | Ketil Larsen Harstad BK | 47 | 1 / 2 | tir 2011-03-08 19:00 | 4 |
48 | 2 / 2 | fre 2011-03-11 18:00 | 4 | |||
23 | 23282 | Knut Henrik Pedersen Tromsø BK | 49 | 1 / 3 | fre 2011-03-11 21:00 | 3 |
50 | 2 / 3 | lør 2011-03-12 09:00 | 8 | |||
51 | 3 / 3 | lør 2011-03-12 12:00 | 8 | |||
24 | 5148 | Knut Joachim Myreng Harstad BK | 52 | 1 / 1 | tir 2011-03-08 19:00 | 1 |
25 | 5211 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 53 | 1 / 1 | ons 2011-03-09 19:00 | 4 |
26 | 22597 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 54 | 1 / 3 | fre 2011-03-11 21:00 | 3 |
55 | 2 / 3 | lør 2011-03-12 15:00 | 4 | |||
56 | 3 / 3 | lør 2011-03-12 21:00 | 3 | |||
27 | 5231 | Mats Tore Jensen Arctic Strike BK | 57 | 1 / 1 | fre 2011-03-11 18:00 | 3 |
28 | 25078 | Naleupon Sampaokaew Harstad BK | 58 | 1 / 1 | tir 2011-03-08 19:00 | 2 |
29 | 21788 | Oddgeir Nylund Arctic Strike BK | 59 | 1 / 2 | ons 2011-03-09 19:00 | 5 |
60 | 2 / 2 | fre 2011-03-11 15:00 | 5 | |||
30 | 20960 | Ottar Fyhn Gohli Arctic Strike BK | 61 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 09:00 | 7 |
62 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 15:00 | 8 | |||
31 | 7146 | Per Steinar Jensen Bodø BK | 63 | 1 / 2 | fre 2011-03-11 18:00 | 5 |
64 | 2 / 2 | fre 2011-03-11 21:00 | 4 | |||
32 | 22851 | Per-Halvor Nordli Finnsnes BK | 65 | 1 / 2 | tor 2011-03-10 19:00 | 2 |
66 | 2 / 2 | fre 2011-03-11 15:00 | 4 | |||
33 | 25299 | Peter Andrè Novstad Blue Strike | 67 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 09:00 | 1 |
68 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 21:00 | 9 | |||
34 | 25158 | Raymond Klingan Narvik BK | 69 | 1 / 2 | ons 2011-03-09 19:00 | 6 |
70 | 2 / 2 | tor 2011-03-10 19:00 | 3 | |||
35 | 22271 | Robin Nordli Arctic Strike BK | 71 | 1 / 1 | ons 2011-03-09 19:00 | 3 |
36 | 5189 | Ronald Georgsen Skansen BK | 72 | 1 / 3 | fre 2011-03-11 15:00 | 3 |
73 | 2 / 3 | fre 2011-03-11 18:00 | 3 | |||
74 | 3 / 3 | lør 2011-03-12 18:00 | 7 | |||
37 | 7037 | Rune Barmark Bodø BK | 75 | 1 / 4 | fre 2011-03-11 18:00 | 2 |
76 | 2 / 4 | lør 2011-03-12 09:00 | 6 | |||
77 | 3 / 4 | lør 2011-03-12 18:00 | 9 | |||
78 | 4 / 4 | lør 2011-03-12 21:00 | 2 | |||
38 | 25080 | Solomon Yebio Berhane Harstad BK | 79 | 1 / 2 | tir 2011-03-08 19:00 | 1 |
80 | 2 / 2 | fre 2011-03-11 18:00 | 6 | |||
39 | 21726 | Stein Tore Øien Skansen BK | 81 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 15:00 | 4 |
82 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 18:00 | 8 | |||
40 | 31421 | Stian Karlsen Narvik BK | 83 | 1 / 2 | tir 2011-03-08 19:00 | 6 |
84 | 2 / 2 | tor 2011-03-10 19:00 | 1 | |||
41 | 21240 | Stian G. Jakobsen Blue Strike | 85 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 18:00 | 7 |
86 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 21:00 | 7 | |||
42 | 24725 | Svein-Egil Jensen Arctic Strike BK | 87 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 12:00 | 7 |
88 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 15:00 | 8 | |||
43 | 5075 | Thomas Danielsen Arctic Strike BK | 89 | 1 / 1 | fre 2011-03-11 21:00 | 2 |
44 | 24411 | Thomas Hultstedt Narvik BK | 90 | 1 / 3 | ons 2011-03-09 19:00 | 6 |
91 | 2 / 3 | tor 2011-03-10 19:00 | 2 | |||
92 | 3 / 3 | fre 2011-03-11 18:00 | 6 | |||
45 | 7064 | Torbjørn Sundqvist Syv Søstre BK | 93 | 1 / 4 | fre 2011-03-11 18:00 | 5 |
94 | 2 / 4 | lør 2011-03-12 09:00 | 7 | |||
95 | 3 / 4 | lør 2011-03-12 15:00 | 1 | |||
96 | 4 / 4 | lør 2011-03-12 21:00 | 7 | |||
46 | 7026 | Viggo Bringslimark Fauske BK | 97 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 15:00 | 6 |
98 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 21:00 | 2 | |||
47 | 24976 | Yngve Lorentsen Arctic Strike BK | 99 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 18:00 | 6 |
100 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 21:00 | 8 |
Junior
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25096 | Amanda Hultstedt Narvik BK | 1 | 1 / 1 | fre 2011-03-11 15:00 | 1 |
2 | 24011 | Jonas Baardsen Narvik BK | 2 | 1 / 3 | tir 2011-03-08 19:00 | 5 |
3 | 2 / 3 | ons 2011-03-09 19:00 | 5 | |||
4 | 3 / 3 | fre 2011-03-11 18:00 | 7 | |||
3 | 24154 | Karoline Sæterhaug Helgesen Polar Team BK | 5 | 1 / 1 | fre 2011-03-11 21:00 | 6 |
4 | 24153 | Kristoffer Sæterhaug Helgesen Polar Team BK | 6 | 1 / 2 | fre 2011-03-11 21:00 | 6 |
7 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 21:00 | 9 | |||
5 | 23609 | Lars Kofstad Arctic Strike BK | 8 | 1 / 1 | lør 2011-03-12 18:00 | 1 |
6 | 25275 | Mathias Hokland Harstad BK | 9 | 1 / 1 | ons 2011-03-09 19:00 | 2 |
7 | 24919 | Sigurd Kvivesen Gohli Arctic Strike BK | 10 | 1 / 2 | lør 2011-03-12 09:00 | 2 |
11 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 15:00 | 9 | |||
8 | 24794 | Sofia Hultstedt Arctic Strike BK | 12 | 1 / 4 | tir 2011-03-08 19:00 | 5 |
13 | 2 / 4 | ons 2011-03-09 19:00 | 2 | |||
14 | 3 / 4 | tor 2011-03-10 19:00 | 3 | |||
15 | 4 / 4 | fre 2011-03-11 15:00 | 4 | |||
9 | 24474 | Stian Gabrielsen Polar Team BK | 16 | 1 / 1 | lør 2011-03-12 12:00 | 3 |
10 | 22204 | Stian L. Tjønndal Trondheim BK | 17 | 1 / 1 | lør 2011-03-12 15:00 | 9 |
11 | 24374 | Tord Hermansen Vågan BK | 18 | 1 / 2 | fre 2011-03-11 21:00 | 5 |
19 | 2 / 2 | lør 2011-03-12 09:00 | 2 |