Nordland Tournament - Standard
D
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24252 | Astrid Andersen Arctic Strike BK | 1 | 1 / 4 | tir 2011-03-29 20:00 | 10 |
2 | 2 / 4 | tor 2011-03-31 17:00 | 12 | |||
3 | 3 / 4 | tor 2011-03-31 20:00 | 11 | |||
4 | 4 / 4 | lør 2011-04-02 21:00 | 15 | |||
2 | 25077 | Evy K Olsen Blue Strike | 5 | 1 / 3 | lør 2011-04-02 10:00 | 10 |
6 | 2 / 3 | lør 2011-04-02 15:30 | 12 | |||
7 | 3 / 3 | lør 2011-04-02 21:00 | 12 | |||
3 | 23049 | Hilde Heikkilæ Blue Strike | 8 | 1 / 3 | lør 2011-04-02 10:00 | 10 |
9 | 2 / 3 | lør 2011-04-02 15:30 | 12 | |||
10 | 3 / 3 | lør 2011-04-02 21:00 | 15 | |||
4 | 7010 | Jorid Barmark Bodø BK | 11 | 1 / 4 | fre 2011-04-01 18:00 | 11 |
12 | 2 / 4 | lør 2011-04-02 10:00 | 9 | |||
13 | 3 / 4 | lør 2011-04-02 15:30 | 13 | |||
14 | 4 / 4 | lør 2011-04-02 18:15 | 14 | |||
5 | 20846 | Mariann Kleiven Arctic Strike BK | 15 | 1 / 2 | tir 2011-03-29 20:00 | 10 |
16 | 2 / 2 | ons 2011-03-30 20:00 | 14 | |||
6 | 24255 | May Georgsen Skansen BK | 17 | 1 / 3 | ons 2011-03-30 20:00 | 16 |
18 | 2 / 3 | tor 2011-03-31 20:00 | 11 | |||
19 | 3 / 3 | fre 2011-04-01 15:00 | 12 | |||
7 | 20150 | Merethe Nelvik Arctic Strike BK | 20 | 1 / 3 | tir 2011-03-29 20:00 | 9 |
21 | 2 / 3 | ons 2011-03-30 17:00 | 13 | |||
22 | 3 / 3 | fre 2011-04-01 15:00 | 12 | |||
8 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 23 | 1 / 2 | ons 2011-03-30 17:00 | 13 |
24 | 2 / 2 | tor 2011-03-31 17:00 | 16 | |||
9 | 22950 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 25 | 1 / 3 | fre 2011-04-01 18:00 | 11 |
26 | 2 / 3 | lør 2011-04-02 12:45 | 10 | |||
27 | 3 / 3 | lør 2011-04-02 21:00 | 12 | |||
10 | 5219 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | 28 | 1 / 2 | tir 2011-03-29 20:00 | 9 |
29 | 2 / 2 | ons 2011-03-30 20:00 | 14 | |||
11 | 24478 | Therese Ottosen Vågan BK | 30 | 1 / 1 | lør 2011-04-02 10:00 | 9 |
12 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug Arctic Strike BK | 31 | 1 / 3 | lør 2011-04-02 12:45 | 10 |
32 | 2 / 3 | lør 2011-04-02 15:30 | 13 | |||
33 | 3 / 3 | lør 2011-04-02 18:15 | 14 |
H
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 1 | 1 / 3 | lør 2011-04-02 12:45 | 11 |
2 | 2 / 3 | lør 2011-04-02 15:30 | 7 | |||
3 | 3 / 3 | lør 2011-04-02 18:15 | 11 | |||
2 | 31382 | Arne Thomassen Finnsnes BK | 4 | 1 / 2 | tir 2011-03-29 20:00 | 16 |
5 | 2 / 2 | lør 2011-04-02 18:15 | 8 | |||
3 | 21691 | Bjørnar Johansen Polar Team BK | 6 | 1 / 3 | lør 2011-04-02 15:30 | 9 |
7 | 2 / 3 | lør 2011-04-02 18:15 | 8 | |||
8 | 3 / 3 | lør 2011-04-02 21:00 | 16 | |||
4 | 20583 | Christer Jakobsen Rana BK | 9 | 1 / 2 | lør 2011-04-02 10:00 | 15 |
10 | 2 / 2 | lør 2011-04-02 12:45 | 11 | |||
5 | 23559 | Dag-Jostein Arild Arctic Strike BK | 11 | 1 / 2 | tir 2011-03-29 20:00 | 12 |
12 | 2 / 2 | tor 2011-03-31 20:00 | 14 | |||
6 | 24010 | Erik Baardsen Narvik BK | 13 | 1 / 2 | lør 2011-04-02 10:00 | 13 |
14 | 2 / 2 | lør 2011-04-02 15:30 | 15 | |||
7 | 21598 | Frank Havn Arctic Strike BK | 15 | 1 / 2 | tir 2011-03-29 20:00 | 11 |
16 | 2 / 2 | ons 2011-03-30 17:00 | 15 | |||
8 | 5100 | Frode Nelvik Arctic Strike BK | 17 | 1 / 4 | tir 2011-03-29 20:00 | 11 |
18 | 2 / 4 | ons 2011-03-30 17:00 | 16 | |||
19 | 3 / 4 | ons 2011-03-30 20:00 | 11 | |||
20 | 4 / 4 | fre 2011-04-01 15:00 | 15 | |||
9 | 5131 | Harald Raanes Polar Team BK | 21 | 1 / 3 | lør 2011-04-02 12:45 | 16 |
22 | 2 / 3 | lør 2011-04-02 18:15 | 9 | |||
23 | 3 / 3 | lør 2011-04-02 21:00 | 11 | |||
10 | 20844 | Henning Eriksen Arctic Strike BK | 24 | 1 / 1 | tor 2011-03-31 20:00 | 13 |
11 | 5089 | Hugo Berntsen Arctic Strike BK | 25 | 1 / 4 | tir 2011-03-29 20:00 | 13 |
26 | 2 / 4 | tor 2011-03-31 17:00 | 14 | |||
27 | 3 / 4 | tor 2011-03-31 20:00 | 15 | |||
28 | 4 / 4 | fre 2011-04-01 15:00 | 16 | |||
12 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 29 | 1 / 3 | lør 2011-04-02 12:45 | 12 |
30 | 2 / 3 | lør 2011-04-02 18:15 | 12 | |||
31 | 3 / 3 | lør 2011-04-02 21:00 | 14 | |||
13 | 20659 | Jan Arntsen Vågan BK | 32 | 1 / 3 | lør 2011-04-02 15:30 | 9 |
33 | 2 / 3 | lør 2011-04-02 18:15 | 15 | |||
34 | 3 / 3 | lør 2011-04-02 21:00 | 16 | |||
14 | 4254 | Jan Frode Pedersen Drammen Tigers BK | 35 | 1 / 1 | fre 2011-04-01 18:00 | 15 |
15 | 20584 | John-Arne Jakobsen Vågan BK | 36 | 1 / 2 | lør 2011-04-02 10:00 | 12 |
37 | 2 / 2 | lør 2011-04-02 15:30 | 14 | |||
16 | 21840 | John-Øyvind Hafeld Arctic Strike BK | 38 | 1 / 6 | fre 2011-04-01 18:00 | 14 |
39 | 2 / 6 | fre 2011-04-01 21:00 | 16 | |||
40 | 3 / 6 | lør 2011-04-02 12:45 | 13 | |||
41 | 4 / 6 | lør 2011-04-02 15:30 | 7 | |||
42 | 5 / 6 | lør 2011-04-02 18:15 | 13 | |||
43 | 6 / 6 | lør 2011-04-02 21:00 | 14 | |||
17 | 5215 | John-Richard Kristoffersen Arctic Strike BK | 44 | 1 / 2 | fre 2011-04-01 15:00 | 15 |
45 | 2 / 2 | lør 2011-04-02 15:30 | 15 | |||
18 | 22074 | Jørn Ryeng Skansen BK | 46 | 1 / 3 | tor 2011-03-31 17:00 | 13 |
47 | 2 / 3 | tor 2011-03-31 20:00 | 12 | |||
48 | 3 / 3 | lør 2011-04-02 10:00 | 14 | |||
19 | 22076 | Kåre Jacob Sørgård Arctic Strike BK | 49 | 1 / 4 | tir 2011-03-29 20:00 | 13 |
50 | 2 / 4 | ons 2011-03-30 17:00 | 15 | |||
51 | 3 / 4 | tor 2011-03-31 20:00 | 9 | |||
52 | 4 / 4 | lør 2011-04-02 21:00 | 13 | |||
20 | 23371 | Kenneth Tørrissen Finnsnes BK | 53 | 1 / 2 | tir 2011-03-29 20:00 | 16 |
54 | 2 / 2 | lør 2011-04-02 18:15 | 9 | |||
21 | 24491 | Kjell Inge Marhaug Vågan BK | 55 | 1 / 4 | fre 2011-04-01 18:00 | 13 |
56 | 2 / 4 | fre 2011-04-01 21:00 | 16 | |||
57 | 3 / 4 | lør 2011-04-02 10:00 | 13 | |||
58 | 4 / 4 | lør 2011-04-02 12:45 | 9 | |||
22 | 23282 | Knut Henrik Pedersen Tromsø BK | 59 | 1 / 5 | tir 2011-03-29 20:00 | 12 |
60 | 2 / 5 | ons 2011-03-30 20:00 | 15 | |||
61 | 3 / 5 | tor 2011-03-31 20:00 | 9 | |||
62 | 4 / 5 | fre 2011-04-01 15:00 | 14 | |||
63 | 5 / 5 | lør 2011-04-02 10:00 | 16 | |||
23 | 31383 | Lasse Simonsen Tromsø BK | 64 | 1 / 2 | tor 2011-03-31 17:00 | 16 |
65 | 2 / 2 | fre 2011-04-01 18:00 | 10 | |||
24 | 7154 | Marius Kvitnes Rana BK | 66 | 1 / 2 | fre 2011-04-01 15:00 | 10 |
67 | 2 / 2 | lør 2011-04-02 21:00 | 10 | |||
25 | 22597 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 68 | 1 / 4 | fre 2011-04-01 15:00 | 11 |
69 | 2 / 4 | fre 2011-04-01 18:00 | 15 | |||
70 | 3 / 4 | lør 2011-04-02 12:45 | 12 | |||
71 | 4 / 4 | lør 2011-04-02 18:15 | 12 | |||
26 | 5231 | Mats Tore Jensen Arctic Strike BK | 72 | 1 / 4 | tir 2011-03-29 20:00 | 15 |
73 | 2 / 4 | ons 2011-03-30 17:00 | 14 | |||
74 | 3 / 4 | tor 2011-03-31 17:00 | 14 | |||
75 | 4 / 4 | lør 2011-04-02 12:45 | 15 | |||
27 | 21788 | Oddgeir Nylund Arctic Strike BK | 76 | 1 / 3 | fre 2011-04-01 15:00 | 14 |
77 | 2 / 3 | fre 2011-04-01 18:00 | 14 | |||
78 | 3 / 3 | fre 2011-04-01 21:00 | 15 | |||
28 | 5080 | Oddvar Severinsen Arctic Strike BK | 79 | 1 / 2 | fre 2011-04-01 15:00 | 13 |
80 | 2 / 2 | lør 2011-04-02 12:45 | 16 | |||
29 | 5077 | Øivind Danielsen Arctic Strike BK | 81 | 1 / 2 | fre 2011-04-01 15:00 | 13 |
82 | 2 / 2 | lør 2011-04-02 12:45 | 13 | |||
30 | 20960 | Ottar Fyhn Gohli Arctic Strike BK | 83 | 1 / 2 | tir 2011-03-29 20:00 | 7 |
84 | 2 / 2 | tor 2011-03-31 20:00 | 10 | |||
31 | 5200 | Roar Brox Arctic Strike BK | 85 | 1 / 2 | tor 2011-03-31 20:00 | 13 |
86 | 2 / 2 | lør 2011-04-02 10:00 | 14 | |||
32 | 22271 | Robin Nordli Arctic Strike BK | 87 | 1 / 3 | fre 2011-04-01 15:00 | 11 |
88 | 2 / 3 | fre 2011-04-01 18:00 | 16 | |||
89 | 3 / 3 | fre 2011-04-01 21:00 | 15 | |||
33 | 5189 | Ronald Georgsen Skansen BK | 90 | 1 / 1 | tor 2011-03-31 20:00 | 14 |
34 | 7037 | Rune Barmark Bodø BK | 91 | 1 / 3 | fre 2011-04-01 18:00 | 10 |
92 | 2 / 3 | lør 2011-04-02 10:00 | 16 | |||
93 | 3 / 3 | lør 2011-04-02 18:15 | 13 | |||
35 | 24689 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | 94 | 1 / 3 | tir 2011-03-29 20:00 | 7 |
95 | 2 / 3 | ons 2011-03-30 17:00 | 12 | |||
96 | 3 / 3 | ons 2011-03-30 20:00 | 12 | |||
36 | 21726 | Stein Tore Øien Skansen BK | 97 | 1 / 5 | tor 2011-03-31 17:00 | 15 |
98 | 2 / 5 | tor 2011-03-31 20:00 | 16 | |||
99 | 3 / 5 | fre 2011-04-01 15:00 | 16 | |||
100 | 4 / 5 | fre 2011-04-01 18:00 | 16 | |||
101 | 5 / 5 | lør 2011-04-02 21:00 | 13 | |||
37 | 31421 | Stian Karlsen Narvik BK | 102 | 1 / 2 | lør 2011-04-02 15:30 | 16 |
103 | 2 / 2 | lør 2011-04-02 18:15 | 10 | |||
38 | 24725 | Svein-Egil Jensen Arctic Strike BK | 104 | 1 / 3 | tir 2011-03-29 20:00 | 8 |
105 | 2 / 3 | ons 2011-03-30 20:00 | 16 | |||
106 | 3 / 3 | fre 2011-04-01 18:00 | 12 | |||
39 | 5113 | Sven Ivan Johansen Arctic Strike BK | 107 | 1 / 5 | tir 2011-03-29 20:00 | 14 |
108 | 2 / 5 | ons 2011-03-30 17:00 | 16 | |||
109 | 3 / 5 | tor 2011-03-31 17:00 | 15 | |||
110 | 4 / 5 | tor 2011-03-31 20:00 | 16 | |||
111 | 5 / 5 | lør 2011-04-02 18:15 | 11 | |||
40 | 5075 | Thomas Danielsen Arctic Strike BK | 112 | 1 / 2 | ons 2011-03-30 20:00 | 15 |
113 | 2 / 2 | tor 2011-03-31 20:00 | 15 | |||
41 | 24411 | Thomas Hultstedt Narvik BK | 114 | 1 / 2 | lør 2011-04-02 10:00 | 12 |
115 | 2 / 2 | lør 2011-04-02 15:30 | 14 | |||
42 | 20106 | Thore Thorbjørnsen Arctic Strike BK | 116 | 1 / 2 | ons 2011-03-30 17:00 | 11 |
117 | 2 / 2 | ons 2011-03-30 20:00 | 11 | |||
43 | 7064 | Torbjørn Sundqvist Syv Søstre BK | 118 | 1 / 4 | fre 2011-04-01 15:00 | 10 |
119 | 2 / 4 | lør 2011-04-02 12:45 | 8 | |||
120 | 3 / 4 | lør 2011-04-02 15:30 | 8 | |||
121 | 4 / 4 | lør 2011-04-02 21:00 | 11 | |||
44 | 7179 | Tore Nicolaisen Polar Team BK | 122 | 1 / 2 | lør 2011-04-02 15:30 | 8 |
123 | 2 / 2 | lør 2011-04-02 18:15 | 15 | |||
45 | 22269 | Torgeir Mortensen Skansen BK | 124 | 1 / 4 | tir 2011-03-29 20:00 | 14 |
125 | 2 / 4 | ons 2011-03-30 20:00 | 13 | |||
126 | 3 / 4 | tor 2011-03-31 20:00 | 10 | |||
127 | 4 / 4 | lør 2011-04-02 12:45 | 8 | |||
46 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen Arctic Strike BK | 128 | 1 / 6 | tir 2011-03-29 20:00 | 15 |
129 | 2 / 6 | ons 2011-03-30 17:00 | 14 | |||
130 | 3 / 6 | ons 2011-03-30 20:00 | 12 | |||
131 | 4 / 6 | tor 2011-03-31 17:00 | 13 | |||
132 | 5 / 6 | tor 2011-03-31 20:00 | 12 | |||
133 | 6 / 6 | lør 2011-04-02 12:45 | 15 | |||
47 | 7026 | Viggo Bringslimark Fauske BK | 134 | 1 / 3 | lør 2011-04-02 15:30 | 16 |
135 | 2 / 3 | lør 2011-04-02 18:15 | 10 | |||
136 | 3 / 3 | lør 2011-04-02 21:00 | 10 | |||
48 | 24976 | Yngve Lorentsen Arctic Strike BK | 137 | 1 / 4 | tir 2011-03-29 20:00 | 8 |
138 | 2 / 4 | ons 2011-03-30 20:00 | 13 | |||
139 | 3 / 4 | fre 2011-04-01 18:00 | 13 | |||
140 | 4 / 4 | lør 2011-04-02 18:15 | 16 |
Junior
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24801 | Elise Sofie Lorentsen Arctic Strike BK | 1 | 1 / 2 | tor 2011-03-31 17:00 | 12 |
2 | 2 / 2 | fre 2011-04-01 18:00 | 12 | |||
2 | 24055 | Henrik Hansen Rana BK | 3 | 1 / 1 | lør 2011-04-02 12:45 | 14 |
3 | 24011 | Jonas Baardsen Narvik BK | 4 | 1 / 2 | lør 2011-04-02 10:00 | 15 |
5 | 2 / 2 | lør 2011-04-02 15:30 | 10 | |||
4 | 24154 | Karoline Sæterhaug Helgesen Polar Team BK | 6 | 1 / 2 | lør 2011-04-02 12:45 | 7 |
7 | 2 / 2 | lør 2011-04-02 15:30 | 11 | |||
5 | 24153 | Kristoffer Sæterhaug Helgesen Polar Team BK | 8 | 1 / 2 | lør 2011-04-02 12:45 | 7 |
9 | 2 / 2 | lør 2011-04-02 15:30 | 10 | |||
6 | 25275 | Mathias Hokland Harstad BK | 10 | 1 / 2 | lør 2011-04-02 12:45 | 9 |
11 | 2 / 2 | lør 2011-04-02 18:15 | 16 | |||
7 | 24919 | Sigurd Kvivesen Gohli Arctic Strike BK | 12 | 1 / 2 | ons 2011-03-30 17:00 | 12 |
13 | 2 / 2 | tor 2011-03-31 17:00 | 11 | |||
8 | 24794 | Sofia Hultstedt Arctic Strike BK | 14 | 1 / 2 | lør 2011-04-02 10:00 | 11 |
15 | 2 / 2 | lør 2011-04-02 15:30 | 11 | |||
9 | 22204 | Stian L. Tjønndal Trondheim BK | 16 | 1 / 1 | lør 2011-04-02 12:45 | 14 |
10 | 24578 | Vemund Rye Holmboe Arctic Strike BK | 17 | 1 / 2 | tor 2011-03-31 17:00 | 11 |
18 | 2 / 2 | lør 2011-04-02 10:00 | 11 |