Nordland Tournament 3 - Standard
Arctic Strike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22377 | Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 1 | 1 / 3 | lør 2011-09-24 09:00 | 1 |
2 | 2 / 3 | lør 2011-09-24 15:00 | 8 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2011-09-24 21:00 | 1 | ||||
2 | NOR | 21598 | Frank Havn Arctic Strike BK | 4 | 1 / 4 | fre 2011-09-23 15:00 | 2 |
5 | 2 / 4 | fre 2011-09-23 18:00 | 2 | ||||
6 | 3 / 4 | fre 2011-09-23 21:00 | 4 | ||||
7 | 4 / 4 | lør 2011-09-24 12:00 | 3 | ||||
3 | NOR | 5100 | Frode Nelvik Arctic Strike BK | 8 | 1 / 2 | lør 2011-09-24 12:00 | 7 |
9 | 2 / 2 | lør 2011-09-24 18:00 | 7 | ||||
4 | NOR | 21840 | John-Øyvind Hafeld Arctic Strike BK | 10 | 1 / 3 | lør 2011-09-24 15:00 | 5 |
11 | 2 / 3 | lør 2011-09-24 18:00 | 8 | ||||
12 | 3 / 3 | lør 2011-09-24 21:00 | 6 | ||||
5 | NOR | 5215 | John-Richard Kristoffersen Arctic Strike BK | 13 | 1 / 1 | lør 2011-09-24 12:00 | 2 |
6 | NOR | 23609 | Lars Kofstad Arctic Strike BK | 14 | 1 / 1 | lør 2011-09-24 12:00 | 8 |
7 | NOR | 21788 | Oddgeir Nylund Arctic Strike BK | 15 | 1 / 3 | fre 2011-09-23 15:00 | 1 |
16 | 2 / 3 | fre 2011-09-23 18:00 | 3 | ||||
17 | 3 / 3 | fre 2011-09-23 21:00 | 2 | ||||
8 | NOR | 25396 | Raymond Grønmo Arctic Strike BK | 18 | 1 / 1 | lør 2011-09-24 12:00 | 5 |
9 | NOR | 5219 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | 19 | 1 / 3 | lør 2011-09-24 09:00 | 1 |
20 | 2 / 3 | lør 2011-09-24 15:00 | 8 | ||||
21 | 3 / 3 | lør 2011-09-24 21:00 | 1 | ||||
10 | NOR | 24919 | Sigurd Kvivesen Gohli Arctic Strike BK | 22 | 1 / 1 | lør 2011-09-24 12:00 | 8 |
11 | NOR | 24794 | Sofia Hultstedt Arctic Strike BK | 23 | 1 / 4 | ons 2011-09-21 19:00 | 0 |
24 | 2 / 4 | tor 2011-09-22 18:00 | |||||
25 | 3 / 4 | fre 2011-09-23 15:00 | 6 | ||||
26 | 4 / 4 | lør 2011-09-24 09:00 | 8 | ||||
12 | NOR | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug Arctic Strike BK | 27 | 1 / 2 | lør 2011-09-24 12:00 | 1 |
28 | 2 / 2 | lør 2011-09-24 18:00 | 2 | ||||
13 | NOR | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen Arctic Strike BK | 29 | 1 / 5 | fre 2011-09-23 15:00 | 3 |
30 | 2 / 5 | fre 2011-09-23 18:00 | 2 | ||||
31 | 3 / 5 | lør 2011-09-24 09:00 | 4 | ||||
32 | 4 / 5 | lør 2011-09-24 12:00 | 2 | ||||
33 | 5 / 5 | lør 2011-09-24 18:00 | 7 | ||||
14 | NOR | 24976 | Yngve Lorentsen Arctic Strike BK | 34 | 1 / 5 | tor 2011-09-22 18:00 | 0 |
35 | 2 / 5 | fre 2011-09-23 18:00 | 5 | ||||
36 | 3 / 5 | lør 2011-09-24 09:00 | 7 | ||||
37 | 4 / 5 | lør 2011-09-24 15:00 | 3 | ||||
38 | 5 / 5 | lør 2011-09-24 21:00 | 4 |
BK Ripan
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Tommy Petersen BK Ripan | 1 | 1 / 2 | lør 2011-09-24 12:00 | 6 | |
2 | 2 / 2 | lør 2011-09-24 15:00 | 5 |
Blue Strike
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 7132 | Børre Nilsen Blue Strike | 1 | 1 / 3 | lør 2011-09-24 15:00 | 6 |
2 | 2 / 3 | lør 2011-09-24 18:00 | 5 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2011-09-24 21:00 | 9 | ||||
2 | NOR | 25077 | Evy K Olsen Blue Strike | 4 | 1 / 2 | lør 2011-09-24 15:00 | 1 |
5 | 2 / 2 | lør 2011-09-24 18:00 | 1 | ||||
3 | NOR | 24944 | Glenn Christian Nilsen Blue Strike | 6 | 1 / 3 | lør 2011-09-24 15:00 | 3 |
7 | 2 / 3 | lør 2011-09-24 18:00 | 4 | ||||
8 | 3 / 3 | lør 2011-09-24 21:00 | 4 | ||||
4 | NOR | 23049 | Hilde Heikkilæ Blue Strike | 9 | 1 / 2 | lør 2011-09-24 15:00 | 9 |
10 | 2 / 2 | lør 2011-09-24 18:00 | 1 | ||||
5 | NOR | 25076 | Jack Olsen Blue Strike | 11 | 1 / 3 | lør 2011-09-24 15:00 | 2 |
12 | 2 / 3 | lør 2011-09-24 18:00 | 4 | ||||
13 | 3 / 3 | lør 2011-09-24 21:00 | 3 |
Bodø BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 7010 | Jorid Barmark Bodø BK | 1 | 1 / 4 | fre 2011-09-23 21:00 | 1 |
2 | 2 / 4 | lør 2011-09-24 09:00 | 2 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2011-09-24 15:00 | 7 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2011-09-24 21:00 | 2 | ||||
2 | NOR | 7037 | Rune Barmark Bodø BK | 5 | 1 / 3 | fre 2011-09-23 21:00 | 3 |
6 | 2 / 3 | lør 2011-09-24 09:00 | 3 | ||||
7 | 3 / 3 | lør 2011-09-24 21:00 | 5 |
Finnsnes BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23371 | Kenneth Tørrissen Finnsnes BK | 1 | 1 / 3 | fre 2011-09-23 15:00 | 3 |
2 | 2 / 3 | fre 2011-09-23 18:00 | 4 | ||||
3 | 3 / 3 | fre 2011-09-23 21:00 | 4 | ||||
2 | NOR | 21626 | Kjell-Erik Hansen Finnsnes BK | 4 | 1 / 2 | lør 2011-09-24 09:00 | 7 |
5 | 2 / 2 | lør 2011-09-24 12:00 | 3 |
Harstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21809 | Andreas Jacobsen Harstad BK | 1 | 1 / 2 | fre 2011-09-23 15:00 | 2 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-09-24 21:00 | 5 | ||||
2 | NOR | 5149 | Ketil Larsen Harstad BK | 3 | 1 / 1 | lør 2011-09-24 21:00 | 7 |
3 | NOR | 25275 | Mathias Hokland Harstad BK | 4 | 1 / 2 | fre 2011-09-23 15:00 | 6 |
5 | 2 / 2 | lør 2011-09-24 21:00 | 3 | ||||
4 | NOR | 25080 | Solomon Yebio Berhane Harstad BK | 6 | 1 / 2 | fre 2011-09-23 15:00 | 5 |
7 | 2 / 2 | lør 2011-09-24 21:00 | 8 |
Munken BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 1 | 1 / 3 | fre 2011-09-23 15:00 | 1 |
2 | 2 / 3 | fre 2011-09-23 18:00 | 1 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2011-09-24 21:00 | 6 |
Narvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25096 | Amanda Hultstedt Narvik BK | 1 | 1 / 1 | fre 2011-09-23 15:00 | 4 |
2 | NOR | 25285 | Bodil M Smedseng Narvik BK | 2 | 1 / 2 | ons 2011-09-21 19:00 | 0 |
3 | 2 / 2 | tor 2011-09-22 18:00 | |||||
3 | NOR | 24010 | Erik Baardsen Narvik BK | 4 | 1 / 3 | ons 2011-09-21 19:00 | 0 |
5 | 2 / 3 | tor 2011-09-22 18:00 | |||||
6 | 3 / 3 | fre 2011-09-23 18:00 | 5 | ||||
4 | NOR | 25286 | Frida D Smedseng Narvik BK | 7 | 1 / 1 | fre 2011-09-23 15:00 | 4 |
5 | NOR | 24011 | Jonas Baardsen Narvik BK | 8 | 1 / 3 | ons 2011-09-21 19:00 | 0 |
9 | 2 / 3 | tor 2011-09-22 18:00 | |||||
10 | 3 / 3 | lør 2011-09-24 09:00 | 6 | ||||
6 | NOR | 24411 | Thomas Hultstedt Narvik BK | 11 | 1 / 3 | ons 2011-09-21 19:00 | 0 |
12 | 2 / 3 | tor 2011-09-22 18:00 | |||||
13 | 3 / 3 | fre 2011-09-23 15:00 | 5 |
Polar Team BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5131 | Harald Raanes Polar Team BK | 1 | 1 / 3 | lør 2011-09-24 15:00 | 4 |
2 | 2 / 3 | lør 2011-09-24 18:00 | 3 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2011-09-24 21:00 | 7 | ||||
2 | NOR | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 4 | 1 / 2 | lør 2011-09-24 12:00 | 7 |
5 | 2 / 2 | lør 2011-09-24 18:00 | 6 | ||||
3 | NOR | 24154 | Karoline Sæterhaug Helgesen Polar Team BK | 6 | 1 / 2 | lør 2011-09-24 12:00 | 9 |
7 | 2 / 2 | lør 2011-09-24 18:00 | 9 | ||||
4 | NOR | 24153 | Kristoffer Sæterhaug Helgesen Polar Team BK | 8 | 1 / 1 | lør 2011-09-24 12:00 | 9 |
5 | NOR | 22950 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 9 | 1 / 3 | lør 2011-09-24 15:00 | 9 |
10 | 2 / 3 | lør 2011-09-24 18:00 | 2 | ||||
11 | 3 / 3 | lør 2011-09-24 21:00 | 2 | ||||
6 | NOR | 21900 | Tove - Mette Johannessen Polar Team BK | 12 | 1 / 2 | lør 2011-09-24 12:00 | 1 |
13 | 2 / 2 | lør 2011-09-24 15:00 | 7 |
Rana BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20583 | Christer Jakobsen Rana BK | 1 | 1 / 2 | lør 2011-09-24 12:00 | 6 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-09-24 18:00 | 6 | ||||
2 | NOR | 7063 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 3 | 1 / 3 | fre 2011-09-23 18:00 | 4 |
4 | 2 / 3 | lør 2011-09-24 09:00 | 5 | ||||
5 | 3 / 3 | lør 2011-09-24 18:00 | 5 |
Skansen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24255 | May Georgsen Skansen BK | 1 | 1 / 3 | fre 2011-09-23 21:00 | 1 |
2 | 2 / 3 | lør 2011-09-24 09:00 | 2 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2011-09-24 15:00 | 1 | ||||
2 | NOR | 5189 | Ronald Georgsen Skansen BK | 4 | 1 / 3 | fre 2011-09-23 21:00 | 3 |
5 | 2 / 3 | lør 2011-09-24 09:00 | 4 | ||||
6 | 3 / 3 | lør 2011-09-24 15:00 | 6 |
Syv Søstre BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24822 | Mathias Lauritzen Syv Søstre BK | 1 | 1 / 3 | fre 2011-09-23 18:00 | 3 |
2 | 2 / 3 | lør 2011-09-24 09:00 | 6 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2011-09-24 21:00 | 9 | ||||
2 | NOR | 7064 | Torbjørn Sundqvist Syv Søstre BK | 4 | 1 / 2 | lør 2011-09-24 09:00 | 5 |
5 | 2 / 2 | lør 2011-09-24 18:00 | 8 |
Trondheim BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22597 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 1 | 1 / 3 | fre 2011-09-23 18:00 | 1 |
2 | 2 / 3 | fre 2011-09-23 21:00 | 2 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2011-09-24 09:00 | 3 | ||||
2 | NOR | 22204 | Stian L. Tjønndal Trondheim BK | 4 | 1 / 2 | lør 2011-09-24 15:00 | 2 |
5 | 2 / 2 | lør 2011-09-24 18:00 | 9 |
Vågan BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20659 | Jan Arntsen Vågan BK | 1 | 1 / 3 | lør 2011-09-24 12:00 | 4 |
2 | 2 / 3 | lør 2011-09-24 15:00 | 4 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2011-09-24 21:00 | 8 | ||||
2 | NOR | 20584 | John-Arne Jakobsen Vågan BK | 4 | 1 / 1 | lør 2011-09-24 12:00 | 4 |
3 | NOR | 24491 | Kjell Inge Marhaug Vågan BK | 5 | 1 / 2 | lør 2011-09-24 12:00 | 5 |
6 | 2 / 2 | lør 2011-09-24 18:00 | 3 |