Polar Cup - Standard
D
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tove - Mette Johannessen Polar Team BK  | 153 | 208 | 192 | 191 | 179 | 923 | 184,60 | 923 | 
| 2 | Tone Kristine Sæterhaug Arctic Strike BK  | 170 | 165 | 184 | 191 | 166 | 876 | 175,20 | 876 | 
| 3 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK  | 128 | 147 | 157 | 169 | 190 | 791 | 158,20 | 791 | 
| 4 | Jorid Barmark Bodø BK  | 132 | 154 | 150 | 147 | 178 | 761 | 152,20 | 761 | 
| 5 | Heidi Nordgård Polar Team BK  | 160 | 182 | 133 | 140 | 133 | 748 | 149,60 | 748 | 
H
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Barmark Bodø BK  | 242 | 190 | 181 | 198 | 191 | 1002 | 200,40 | 1002 | 
| 2 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK  | 185 | 181 | 167 | 233 | 187 | 953 | 190,60 | 953 | 
| 3 | Harald Raanes Polar Team BK  | 200 | 171 | 168 | 203 | 202 | 944 | 188,80 | 944 | 
| 4 | Tore Nicolaisen Polar Team BK  | 174 | 167 | 212 | 156 | 235 | 944 | 188,80 | 944 | 
| 5 | Frank-Håvard Storvik Polar Team BK  | 191 | 165 | 223 | 166 | 156 | 901 | 180,20 | 901 | 
| 6 | Steinar Andersen Polar Team BK  | 151 | 167 | 189 | 157 | 230 | 894 | 178,80 | 894 | 
| 7 | Stein Roger Holdal Polar Team BK  | 222 | 154 | 158 | 187 | 141 | 862 | 172,40 | 862 | 
| 8 | Kurt Fredrik Holdal Polar Team BK  | 155 | 159 | 165 | 199 | 165 | 843 | 168,60 | 843 | 
| 9 | Frode Johansen Polar Team BK  | 144 | 156 | 189 | 143 | 159 | 791 | 158,20 | 791 | 
| 10 | Sigmund Olsen Polar Team BK  | 143 | 132 | 137 | 138 | 124 | 674 | 134,80 | 674 | 
Junior
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John-Øyvind Hafeld Arctic Strike BK  | 243 | 186 | 210 | 182 | 118 | 939 | 187,80 | 939 | 
| 2 | Nina Mortensen Polar Team BK  | 152 | 136 | 123 | 156 | 109 | 676 | 135,20 | 676 | 
| 3 | Ida-Mari Bremnes Polar Team BK  | 117 | 115 | 131 | 93 | 121 | 577 | 115,40 | 577 | 
| 4 | Stian Gabrielsen Polar Team BK  | 82 | 110 | 133 | 78 | 103 | 506 | 101,20 | 506 |