Sandsli Open - Standard
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25265 | Brian Kjær Åsane BK | 1 | 1 / 1 | fre 2011-12-02 18:00 | 1 |
2 | 22755 | Celine Larsen Åsane BK | 2 | 1 / 1 | søn 2011-12-04 11:00 | 1 |
3 | 22820 | Geir Holand Åsane BK | 3 | 1 / 1 | søn 2011-12-04 11:00 | 10 |
4 | 23419 | Jan Åge Knutsen Åsane BK | 4 | 1 / 1 | fre 2011-12-02 18:00 | 6 |
5 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 5 | 1 / 1 | søn 2011-12-04 11:00 | 1 |
6 | 24028 | Urban Østman Åsane BK | 6 | 1 / 2 | fre 2011-12-02 18:00 | 8 |
7 | 2 / 2 | søn 2011-12-04 11:00 | 7 |
Askøy BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23266 | Geir Karlsen Askøy BK | 1 | 1 / 2 | lør 2011-12-03 11:00 | 4 |
2 | 2 / 2 | søn 2011-12-04 11:00 | 5 | |||
2 | 23356 | Tor-Erik Larsen Askøy BK | 3 | 1 / 2 | lør 2011-12-03 11:00 | 5 |
4 | 2 / 2 | søn 2011-12-04 11:00 | 11 |
Bergen BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1724 | Franz Olsen Bergen BC | 1 | 1 / 1 | lør 2011-12-03 11:00 | 1 |
Cross BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22964 | Morten Hillestad Cross BK | 1 | 1 / 2 | lør 2011-12-03 14:00 | 10 |
2 | 2 / 2 | søn 2011-12-04 11:00 | 5 |
Fyllingen BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24049 | Anne Bjørlykke Fyllingen BC | 1 | 1 / 2 | lør 2011-12-03 11:00 | 2 |
2 | 2 / 2 | søn 2011-12-04 11:00 | 3 | |||
2 | 24216 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | 3 | 1 / 1 | fre 2011-12-02 18:00 | 7 |
3 | 14116 | Geir Amundsen Fyllingen BC | 4 | 1 / 3 | fre 2011-12-02 18:00 | 3 |
5 | 2 / 3 | lør 2011-12-03 14:00 | 7 | |||
6 | 3 / 3 | søn 2011-12-04 11:00 | 10 | |||
4 | 24054 | Marcus Soddano Jorde Fyllingen BC | 7 | 1 / 1 | lør 2011-12-03 14:00 | 2 |
5 | 25067 | Mark Soddano Fyllingen BC | 8 | 1 / 1 | lør 2011-12-03 14:00 | 5 |
6 | 14534 | Monica Sveen Fyllingen BC | 9 | 1 / 2 | lør 2011-12-03 14:00 | 3 |
10 | 2 / 2 | søn 2011-12-04 11:00 | 6 | |||
7 | 14617 | Tore Jansen Fyllingen BC | 11 | 1 / 1 | søn 2011-12-04 11:00 | 8 |
Fyllingen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14631 | Berit Follevåg Fyllingen BK | 1 | 1 / 1 | søn 2011-12-04 11:00 | 4 |
2 | 25319 | Oliver Skogesal Fyllingen BK | 2 | 1 / 1 | lør 2011-12-03 14:00 | 1 |
3 | 25262 | Tom Arild Nilsen Fyllingen BK | 3 | 1 / 1 | lør 2011-12-03 14:00 | 2 |
Haugesund BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24126 | Bjarte Årvik Haugesund BK | 1 | 1 / 1 | fre 2011-12-02 18:00 | 3 |
Kvam BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23312 | Dag Tjosaas Kvam BK | 1 | 1 / 2 | lør 2011-12-03 11:00 | 1 |
2 | 2 / 2 | lør 2011-12-03 14:00 | 6 | |||
2 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 3 | 1 / 2 | lør 2011-12-03 11:00 | 5 |
4 | 2 / 2 | lør 2011-12-03 14:00 | 9 | |||
3 | 22929 | Håkon Vik Kvam BK | 5 | 1 / 1 | lør 2011-12-03 14:00 | 4 |
4 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 6 | 1 / 1 | fre 2011-12-02 18:00 | 2 |
5 | 23311 | Tore Anton Tellevik Kvam BK | 7 | 1 / 2 | lør 2011-12-03 11:00 | 3 |
8 | 2 / 2 | lør 2011-12-03 14:00 | 3 |
Mascot BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24547 | Andre Jansen Mascot BK | 1 | 1 / 1 | lør 2011-12-03 14:00 | 1 |
2 | 14670 | Asle Nordbø Mascot BK | 2 | 1 / 2 | lør 2011-12-03 14:00 | 10 |
3 | 2 / 2 | søn 2011-12-04 11:00 | 9 | |||
3 | 23620 | Bård Horgen Mascot BK | 4 | 1 / 1 | lør 2011-12-03 14:00 | 9 |
4 | 14245 | Glenn-Ove Ellingsen Mascot BK | 5 | 1 / 1 | søn 2011-12-04 11:00 | 11 |
5 | 14139 | Kenneth Haukås Mascot BK | 6 | 1 / 2 | fre 2011-12-02 18:00 | 5 |
7 | 2 / 2 | søn 2011-12-04 11:00 | 12 | |||
6 | 21953 | Kent-Andrè Foldenes Mascot BK | 8 | 1 / 2 | lør 2011-12-03 14:00 | 7 |
9 | 2 / 2 | søn 2011-12-04 11:00 | 8 | |||
7 | 25266 | Mathias G. D. Kjær Mascot BK | 10 | 1 / 1 | fre 2011-12-02 18:00 | 1 |
8 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 11 | 1 / 3 | fre 2011-12-02 18:00 | 7 |
12 | 2 / 3 | lør 2011-12-03 11:00 | 3 | |||
13 | 3 / 3 | lør 2011-12-03 14:00 | 8 | |||
9 | 21602 | Raymond Takle Mascot BK | 14 | 1 / 3 | fre 2011-12-02 18:00 | 8 |
15 | 2 / 3 | lør 2011-12-03 11:00 | 6 | |||
16 | 3 / 3 | søn 2011-12-04 11:00 | 12 | |||
10 | 23357 | Ruben E Lygre Mascot BK | 17 | 1 / 1 | søn 2011-12-04 11:00 | 2 |
11 | 14481 | Stefan Palmèr Mascot BK | 18 | 1 / 1 | fre 2011-12-02 18:00 | 6 |
Molde BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 1 | 1 / 2 | fre 2011-12-02 18:00 | 2 |
2 | 2 / 2 | søn 2011-12-04 11:00 | 4 |
Nygård BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24731 | Arild Fossedal Nygård BC | 1 | 1 / 1 | lør 2011-12-03 14:00 | 8 |
Solør BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24230 | Linda Mari Dammen Solør BK | 1 | 1 / 1 | søn 2011-12-04 11:00 | 3 |
Stord BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22962 | Kenneth Solli Hansen Stord BK | 1 | 1 / 1 | søn 2011-12-04 11:00 | 7 |
2 | 24195 | Ruben Hansen Sælen Stord BK | 2 | 1 / 1 | søn 2011-12-04 11:00 | 2 |
3 | 22984 | Torleif Arne Sælen Stord BK | 3 | 1 / 1 | søn 2011-12-04 11:00 | 9 |
Verdal BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21610 | Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK | 1 | 1 / 1 | fre 2011-12-02 18:00 | 4 |
Vestkanten BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21151 | Rolf Bekken Vestkanten BC | 1 | 1 / 1 | lør 2011-12-03 14:00 | 5 |