Cross Cupen Høst 3 - Standard
A
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siw Fjellheim Bryne BK  | 223 | 192 | 213 | 246 | 245 | 1119 | 223,80 | 1194 | 
| 2 | Tor Inge Geliassen Gokstad BK  | 245 | 199 | 245 | 224 | 233 | 1146 | 229,20 | 1146 | 
| 3 | Arnar David Jonsson Trondheim BK  | 223 | 248 | 205 | 215 | 193 | 1084 | 216,80 | 1084 | 
| 4 | Knut Lønnum Cross BK  | 222 | 268 | 191 | 203 | 160 | 1044 | 208,80 | 1069 | 
| 5 | Morten Hinna Cross BK  | 162 | 188 | 225 | 181 | 1024 | 204,80 | 1049 | |
| 6 | Per Reidar Karlsen Cross BK  | 163 | 210 | 226 | 228 | 191 | 1018 | 203,60 | 1043 | 
| 7 | John Aarre Cross BK  | 246 | 190 | 161 | 181 | 211 | 989 | 197,80 | 989 | 
C
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja Talgø Olsen Drammen Tigers BK  | 221 | 197 | 187 | 202 | 160 | 967 | 193,40 | 1092 | 
| 2 | Frode Egeli Cross BK  | 211 | 183 | 214 | 226 | 183 | 1017 | 203,40 | 1017 | 
| 3 | Elisabeth E. Egeli Cross BK  | 230 | 169 | 216 | 169 | 179 | 963 | 192,60 | 1013 | 
| 4 | Linn Beate Geliassen Larvik BK  | 168 | 216 | 161 | 215 | 177 | 937 | 187,40 | 1012 | 
| 5 | Espen Stangeland Cross BK  | 180 | 185 | 198 | 206 | 955 | 191,00 | 955 | |
| 6 | Ove Karlsen Stavanger BK  | 151 | 216 | 214 | 178 | 151 | 910 | 182,00 | 910 | 
| 7 | Torill Halvorsen Cross BK  | 142 | 171 | 167 | 144 | 140 | 764 | 152,80 | 889 | 
Junior
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Kindervaag Trondheim BK  | 144 | 224 | 213 | 167 | 136 | 884 | 176,80 | 934 | 
| 2 | Georg Skryten Cross BK  | 129 | 170 | 167 | 194 | 799 | 159,80 | 849 | |
| 3 | John Fredrik Kindervaag Cross BK  | 170 | 183 | 121 | 153 | 171 | 798 | 159,60 | 848 | 
| 4 | Thomas Økland Hinna Cross BK  | 156 | 140 | 134 | 145 | 181 | 756 | 151,20 | 831 | 
| 5 | Emil Meling Stavanger BK  | 233 | 157 | 116 | 127 | 144 | 777 | 155,40 | 827 |