Dovresno - Karusell
Dora BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 6112 | Arne Roger Hansen Dora BK | søn 2012-12-09 13:00 | 3 |
Molde BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23156 | May Britt Olsen Gulløy Molde BK | søn 2012-12-09 13:00 | 2 |
2 | 24391 | Merethe Olsen Gulløy Molde BK | søn 2012-12-09 13:00 | 2 |
3 | 21049 | Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK | søn 2012-12-09 13:00 | 3 |
Munken BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22875 | Andreas Wikdahl Geisnes Munken BK | søn 2012-12-09 13:00 | 3 |
2 | 22079 | John Anders Jensen Munken BK | søn 2012-12-09 13:00 | 4 |
Oppdal BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23108 | Andreas Selbekk Oppdal BK | søn 2012-12-09 13:00 | 1 |
2 | 20684 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | søn 2012-12-09 13:00 | 1 |
3 | 20189 | Håkon Engelsjord Oppdal BK | søn 2012-12-09 13:00 | 6 |
4 | 6813 | Jan M. Skagen Oppdal BK | søn 2012-12-09 13:00 | 6 |
5 | 21063 | Ola Voll Oppdal BK | søn 2012-12-09 13:00 | 5 |
6 | 20749 | Sivert Otto Nyhaug Oppdal BK | søn 2012-12-09 13:00 | 5 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20995 | Eivind Vermøy Trondheim BK | søn 2012-12-09 13:00 | 4 |
2 | 6777 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | søn 2012-12-09 13:00 | 2 |
3 | 1020 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | søn 2012-12-09 13:00 | 4 |
4 | 1021 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | søn 2012-12-09 13:00 | 1 |