Imsdal Cup - Standard
Herrer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olav Gimse Trondheim BK | 223 | 222 | 222 | 150 | 817 | 204,25 | 1670 |
194 | 165 | 225 | 213 | 797 | 199,25 | |||
2 | John Anders Jensen Munken BK | 192 | 233 | 233 | 191 | 849 | 212,25 | 1646 |
191 | 215 | 195 | 196 | 797 | 199,25 | |||
3 | Arvid Espen Trondheim BK | 189 | 227 | 232 | 155 | 803 | 200,75 | 1607 |
221 | 240 | 144 | 175 | 780 | 195,00 | |||
4 | Åke Ek Løkka BK | 215 | 182 | 178 | 269 | 844 | 211,00 | 1605 |
225 | 199 | 157 | 180 | 761 | 190,25 | |||
5 | Jan Morten Hogstad Munken BK | 175 | 233 | 198 | 222 | 828 | 207,00 | 1599 |
202 | 188 | 166 | 167 | 723 | 180,75 | |||
6 | Magnar Dyrnes Munken BK | 232 | 212 | 177 | 194 | 815 | 203,75 | 1592 |
174 | 197 | 188 | 194 | 753 | 188,25 | |||
7 | Tore Rokkones Munken BK | 228 | 222 | 172 | 204 | 826 | 206,50 | 1582 |
158 | 203 | 167 | 228 | 756 | 189,00 | |||
8 | Stian Hoff Trondheim BK | 178 | 185 | 183 | 246 | 792 | 198,00 | 1557 |
198 | 189 | 177 | 161 | 725 | 181,25 | |||
9 | Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK | 212 | 199 | 188 | 179 | 778 | 194,50 | 1551 |
158 | 197 | 196 | 182 | 733 | 183,25 | |||
10 | Roger Lindstad Orkla BK | 208 | 224 | 187 | 157 | 776 | 194,00 | 1549 |
186 | 177 | 219 | 191 | 773 | 193,25 | |||
11 | Tomi Niitti Trondheim BK | 202 | 160 | 174 | 233 | 769 | 192,25 | 1544 |
171 | 189 | 207 | 200 | 767 | 191,75 | |||
12 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 224 | 180 | 198 | 206 | 808 | 202,00 | 1531 |
158 | 210 | 145 | 186 | 699 | 174,75 | |||
13 | Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK | 148 | 193 | 185 | 233 | 759 | 189,75 | 1520 |
163 | 179 | 234 | 177 | 753 | 188,25 | |||
14 | Gaute Hoff Orkla BK | 208 | 180 | 164 | 200 | 752 | 188,00 | 1507 |
169 | 182 | 153 | 171 | 675 | 168,75 | |||
15 | Konrad Sneeggen Dora BK | 161 | 224 | 177 | 191 | 753 | 188,25 | 1486 |
192 | 168 | 190 | 167 | 717 | 179,25 | |||
16 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 216 | 159 | 175 | 206 | 756 | 189,00 | 1481 |
151 | 222 | 173 | 155 | 701 | 175,25 | |||
17 | Stig Kåre Johansen Orkla BK | 136 | 234 | 211 | 145 | 726 | 181,50 | 1472 |
140 | 171 | 219 | 176 | 706 | 176,50 | |||
18 | Henrik Toftaker Oppdal BK | 186 | 190 | 199 | 148 | 723 | 180,75 | 1463 |
159 | 161 | 158 | 182 | 660 | 165,00 | |||
19 | Johan Jacobsen Trondheim BK | 174 | 173 | 161 | 175 | 683 | 170,75 | 1463 |
178 | 185 | 158 | 147 | 668 | 167,00 | |||
20 | Roger Espen Orkla BK | 152 | 157 | 223 | 181 | 713 | 178,25 | 1461 |
168 | 191 | 158 | 191 | 708 | 177,00 | |||
21 | Andreas Skoglund Solør BK | 167 | 162 | 212 | 214 | 755 | 188,75 | 1456 |
169 | 198 | 162 | 172 | 701 | 175,25 | |||
22 | Rune Spets Trondheim BK | 224 | 178 | 186 | 173 | 761 | 190,25 | 1450 |
156 | 190 | 204 | 139 | 689 | 172,25 | |||
23 | Alexander Myhre Verdal BK | 213 | 244 | 157 | 154 | 768 | 192,00 | 1439 |
175 | 145 | 156 | 155 | 631 | 157,75 | |||
24 | Ola Skar Oppdal BK | 188 | 197 | 191 | 154 | 730 | 182,50 | 1438 |
159 | 159 | 135 | 191 | 644 | 161,00 | |||
25 | Runar Marken Fredriksen Trondheim BK | 182 | 194 | 154 | 181 | 711 | 177,75 | 1429 |
191 | 243 | 111 | 149 | 694 | 173,50 | |||
26 | Martin Fosseide Trondheim BK | 176 | 172 | 166 | 142 | 656 | 164,00 | 1426 |
140 | 149 | 126 | 195 | 610 | 152,50 | |||
27 | Johnny Bolland Trondheim BK | 178 | 146 | 183 | 153 | 660 | 165,00 | 1425 |
158 | 150 | 187 | 158 | 653 | 163,25 | |||
28 | Trond Kråkmo Munken BK | 181 | 154 | 224 | 162 | 721 | 180,25 | 1419 |
142 | 183 | 179 | 194 | 698 | 174,50 | |||
29 | Marius Hammer Trondheim BK | 146 | 191 | 147 | 200 | 684 | 171,00 | 1383 |
139 | 124 | 161 | 123 | 547 | 136,75 | |||
30 | Ove Birkelund Haram BK | 168 | 168 | 150 | 161 | 647 | 161,75 | 1348 |
124 | 160 | 178 | 159 | 621 | 155,25 | |||
31 | Helge Engelsjord Molde BK | 137 | 179 | 163 | 170 | 649 | 162,25 | 1346 |
147 | 126 | 150 | 146 | 569 | 142,25 | |||
32 | Tor Arne Holmen Verdal BK | 142 | 149 | 134 | 159 | 584 | 146,00 | 1294 |
101 | 159 | 146 | 176 | 582 | 145,50 | |||
33 | Trond Erik Riise Molde BK | 162 | 185 | 144 | 126 | 617 | 154,25 | 1206 |
147 | 173 | 126 | 127 | 573 | 143,25 |
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 244 | 174 | 181 | 195 | 794 | 198,50 | 1637 |
163 | 169 | 206 | 225 | 763 | 190,75 | |||
2 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 178 | 204 | 197 | 166 | 745 | 186,25 | 1593 |
182 | 191 | 184 | 187 | 744 | 186,00 | |||
3 | Mette Ertsgaard Trondheim BK | 172 | 192 | 192 | 217 | 773 | 193,25 | 1546 |
193 | 183 | 146 | 155 | 677 | 169,25 | |||
4 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 192 | 192 | 202 | 171 | 757 | 189,25 | 1519 |
201 | 180 | 196 | 161 | 738 | 184,50 | |||
5 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 185 | 176 | 156 | 214 | 731 | 182,75 | 1513 |
189 | 168 | 160 | 193 | 710 | 177,50 | |||
6 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 213 | 184 | 175 | 140 | 712 | 178,00 | 1490 |
180 | 174 | 199 | 153 | 706 | 176,50 | |||
7 | Jalmika Da Silva Verdal BK | 235 | 140 | 156 | 163 | 694 | 173,50 | 1476 |
167 | 133 | 178 | 152 | 630 | 157,50 | |||
8 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 176 | 180 | 158 | 163 | 677 | 169,25 | 1441 |
169 | 168 | 134 | 165 | 636 | 159,00 | |||
9 | Ragnhild Jarsve Trondheim BK | 170 | 145 | 147 | 153 | 615 | 153,75 | 1374 |
186 | 139 | 125 | 149 | 599 | 149,75 | |||
10 | Elin Anne Larsen Munken BK | 187 | 134 | 167 | 156 | 644 | 161,00 | 1356 |
138 | 154 | 149 | 143 | 584 | 146,00 | |||
11 | Kirsti Rørvik Dora BK | 163 | 133 | 148 | 146 | 590 | 147,50 | 1263 |
131 | 153 | 106 | 123 | 513 | 128,25 |