Klassemesterskap B - PP
Menn
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Ronny Olavesen Oslo BK | 223 | 223,00 | 248 |
Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 183 | 183,00 | 183 | |
1 | Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 164 | 164,00 | 164 |
Olav Viggen Solør BK | 217 | 217,00 | 242 | |
1 | Runar Marken Fredriksen Trondheim BK | 214 | 214,00 | 239 |
Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 192 | 192,00 | 192 | |
1 | Alf Regy Lid Varna BK | 213 | 213,00 | 238 |
Tommy Thoresen Fredrikstad BK | 200 | 200,00 | 205 | |
1 | Roar Klevanger Lillestrøm BK | 197 | 197,00 | 217 |
Ulf N. Moen Red Crown BK | 188 | 188,00 | 188 | |
1 | Christian Rogne Ringerike BK | 227 | 227,00 | 252 |
Tron Bråten BK Skru | 225 | 225,00 | 230 | |
2 | Ronny Olavesen Oslo BK | 226 | 226,00 | 251 |
Alf Regy Lid Varna BK | 202 | 202,00 | 207 | |
2 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 213 | 213,00 | 218 |
Tommy Thoresen Fredrikstad BK | 257 | 257,00 | 287 | |
2 | Olav Viggen Solør BK | 217 | 217,00 | 222 |
Runar Marken Fredriksen Trondheim BK | 227 | 227,00 | 252 | |
2 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 186 | 186,00 | 206 |
Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 169 | 169,00 | 169 | |
2 | Tron Bråten BK Skru | 212 | 212,00 | 237 |
Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 197 | 197,00 | 197 | |
2 | Roar Klevanger Lillestrøm BK | 201 | 201,00 | 206 |
Christian Rogne Ringerike BK | 223 | 223,00 | 248 | |
3 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 223 | 223,00 | 248 |
Alf Regy Lid Varna BK | 185 | 185,00 | 185 | |
3 | Tommy Thoresen Fredrikstad BK | 196 | 196,00 | 196 |
Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 221 | 221,00 | 246 | |
3 | Roar Klevanger Lillestrøm BK | 224 | 224,00 | 249 |
Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 164 | 164,00 | 164 | |
3 | Ronny Olavesen Oslo BK | 257 | 257,00 | 287 |
Ulf N. Moen Red Crown BK | 205 | 205,00 | 210 | |
3 | Christian Rogne Ringerike BK | 224 | 224,00 | 229 |
Olav Viggen Solør BK | 236 | 236,00 | 261 | |
3 | Runar Marken Fredriksen Trondheim BK | 278 | 278,00 | 308 |
Tron Bråten BK Skru | 224 | 224,00 | 229 | |
4 | Christian Rogne Ringerike BK | 202 | 202,00 | 207 |
Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 213 | 213,00 | 238 | |
4 | Ronny Olavesen Oslo BK | 235 | 235,00 | 260 |
Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 146 | 146,00 | 146 | |
4 | Alf Regy Lid Varna BK | 213 | 213,00 | 238 |
Tron Bråten BK Skru | 184 | 184,00 | 184 | |
4 | Roar Klevanger Lillestrøm BK | 216 | 216,00 | 241 |
Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 193 | 193,00 | 193 | |
4 | Runar Marken Fredriksen Trondheim BK | 180 | 180,00 | 200 |
Tommy Thoresen Fredrikstad BK | 170 | 170,00 | 170 | |
4 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 224 | 224,00 | 249 |
Olav Viggen Solør BK | 193 | 193,00 | 193 | |
5 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 203 | 203,00 | 208 |
Tron Bråten BK Skru | 209 | 209,00 | 234 | |
5 | Christian Rogne Ringerike BK | 173 | 173,00 | 193 |
Tommy Thoresen Fredrikstad BK | 172 | 172,00 | 172 | |
5 | Roar Klevanger Lillestrøm BK | 200 | 200,00 | 225 |
Alf Regy Lid Varna BK | 194 | 194,00 | 194 | |
5 | Ronny Olavesen Oslo BK | 212 | 212,00 | 217 |
Runar Marken Fredriksen Trondheim BK | 214 | 214,00 | 239 | |
5 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 265 | 265,00 | 295 |
Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 183 | 183,00 | 183 | |
5 | Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 138 | 138,00 | 138 |
Olav Viggen Solør BK | 193 | 193,00 | 213 | |
6 | Alf Regy Lid Varna BK | 188 | 188,00 | 208 |
Olav Viggen Solør BK | 186 | 186,00 | 186 | |
6 | Roar Klevanger Lillestrøm BK | 245 | 245,00 | 270 |
Runar Marken Fredriksen Trondheim BK | 237 | 237,00 | 242 | |
6 | Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 155 | 155,00 | 155 |
Tommy Thoresen Fredrikstad BK | 204 | 204,00 | 229 | |
6 | Christian Rogne Ringerike BK | 222 | 222,00 | 247 |
Ronny Olavesen Oslo BK | 189 | 189,00 | 189 | |
6 | Tron Bråten BK Skru | 227 | 227,00 | 252 |
Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 191 | 191,00 | 191 | |
6 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 214 | 214,00 | 219 |
Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 220 | 220,00 | 245 | |
7 | Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 193 | 193,00 | 213 |
Christian Rogne Ringerike BK | 148 | 148,00 | 148 | |
7 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 215 | 215,00 | 220 |
Tommy Thoresen Fredrikstad BK | 221 | 221,00 | 246 | |
7 | Olav Viggen Solør BK | 175 | 175,00 | 175 |
Tron Bråten BK Skru | 189 | 189,00 | 209 | |
7 | Ronny Olavesen Oslo BK | 214 | 214,00 | 219 |
Roar Klevanger Lillestrøm BK | 223 | 223,00 | 248 | |
7 | Runar Marken Fredriksen Trondheim BK | 179 | 179,00 | 179 |
Alf Regy Lid Varna BK | 181 | 181,00 | 201 | |
7 | Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 237 | 237,00 | 242 |
Ulf N. Moen Red Crown BK | 238 | 238,00 | 263 | |
8 | Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 180 | 180,00 | 200 |
Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 158 | 158,00 | 158 | |
8 | Alf Regy Lid Varna BK | 225 | 225,00 | 250 |
Christian Rogne Ringerike BK | 193 | 193,00 | 193 | |
8 | Olav Viggen Solør BK | 124 | 124,00 | 124 |
Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 257 | 257,00 | 287 | |
8 | Tommy Thoresen Fredrikstad BK | 179 | 179,00 | 179 |
Ronny Olavesen Oslo BK | 193 | 193,00 | 213 | |
8 | Tron Bråten BK Skru | 169 | 169,00 | 169 |
Roar Klevanger Lillestrøm BK | 199 | 199,00 | 219 | |
8 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 212 | 212,00 | 237 |
Runar Marken Fredriksen Trondheim BK | 189 | 189,00 | 189 | |
9 | Alf Regy Lid Varna BK | 181 | 181,00 | 181 |
Ulf N. Moen Red Crown BK | 195 | 195,00 | 215 | |
9 | Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 234 | 234,00 | 239 |
Runar Marken Fredriksen Trondheim BK | 248 | 248,00 | 273 | |
9 | Olav Viggen Solør BK | 176 | 176,00 | 176 |
Roar Klevanger Lillestrøm BK | 225 | 225,00 | 250 | |
9 | Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 171 | 171,00 | 171 |
Christian Rogne Ringerike BK | 209 | 209,00 | 234 | |
9 | Tommy Thoresen Fredrikstad BK | 184 | 184,00 | 204 |
Tron Bråten BK Skru | 152 | 152,00 | 152 | |
9 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 192 | 192,00 | 192 |
Ronny Olavesen Oslo BK | 241 | 241,00 | 266 | |
10 | Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 170 | 170,00 | 170 |
Ulf N. Moen Red Crown BK | 195 | 195,00 | 215 | |
10 | Olav Viggen Solør BK | 155 | 155,00 | 155 |
Ronny Olavesen Oslo BK | 236 | 236,00 | 261 | |
10 | Runar Marken Fredriksen Trondheim BK | 167 | 167,00 | 167 |
Christian Rogne Ringerike BK | 248 | 248,00 | 273 | |
10 | Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 192 | 192,00 | 192 |
Alf Regy Lid Varna BK | 233 | 233,00 | 258 | |
10 | Tommy Thoresen Fredrikstad BK | 266 | 266,00 | 296 |
Roar Klevanger Lillestrøm BK | 214 | 214,00 | 219 | |
10 | Tron Bråten BK Skru | 189 | 189,00 | 209 |
Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 181 | 181,00 | 181 | |
11 | Alf Regy Lid Varna BK | 255 | 255,00 | 285 |
Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 183 | 183,00 | 183 | |
11 | Christian Rogne Ringerike BK | 192 | 192,00 | 212 |
Ulf N. Moen Red Crown BK | 182 | 182,00 | 182 | |
11 | Runar Marken Fredriksen Trondheim BK | 233 | 233,00 | 258 |
Svein Arild Brovold Veitvet Seniorbowling | 216 | 216,00 | 221 | |
11 | Tommy Thoresen Fredrikstad BK | 180 | 180,00 | 180 |
Olav Viggen Solør BK | 212 | 212,00 | 237 | |
11 | Tron Bråten BK Skru | 183 | 183,00 | 183 |
Ronny Olavesen Oslo BK | 191 | 191,00 | 211 | |
11 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 247 | 247,00 | 252 |
Roar Klevanger Lillestrøm BK | 248 | 248,00 | 273 |
Kvinner
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Anita Meiningen Solør BK | 175 | 175,00 | 195 |
Gerd Brandett Solør BK | 159 | 159,00 | 159 | |
1 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 163 | 163,00 | 163 |
Line Almestrand Dalen Frogner BK | 170 | 170,00 | 190 | |
2 | Line Almestrand Dalen Frogner BK | 233 | 233,00 | 258 |
Anita Meiningen Solør BK | 193 | 193,00 | 193 | |
2 | Gerd Brandett Solør BK | 199 | 199,00 | 219 |
Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 183 | 183,00 | 183 | |
3 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 178 | 178,00 | 178 |
Anita Meiningen Solør BK | 179 | 179,00 | 199 | |
3 | Gerd Brandett Solør BK | 139 | 139,00 | 139 |
Line Almestrand Dalen Frogner BK | 198 | 198,00 | 218 |