KM Sgl/Dbl HOBK - Standard - fre 2012-05-04 14:00
Herrer A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stian Olsen Briskebyen BK | 214 | 244 | 226 | 236 | 258 | 178 | 1356 | 226,00 | 1356 |
Herrer B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henry Alf Arnesen Glåmdal BK | 163 | 223 | 230 | 219 | 237 | 225 | 1297 | 216,17 | 1297 | |
2 | Tommy Gundersen Glåmdal BK | 256 | 183 | 184 | 223 | 203 | 238 | 1287 | 214,50 | 1287 | |
3 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 213 | 226 | 138 | 164 | 222 | 202 | 1165 | 194,17 | 1165 | |
4 | Kjell Ivar Holthe Glåmdal BK | 200 | 166 | 197 | 222 | 170 | 200 | 1155 | 192,50 | 1155 | |
5 | Tron August Bråten Briskebyen BK | 166 | 163 | 193 | 216 | 199 | 1152 | 192,00 | 1152 | ||
6 | Roger Tømte Bekkelaget BK | 215 | 140 | 213 | 190 | 201 | 182 | 1141 | 190,17 | 1141 | |
7 | Magne Tommy Brobakken Elverum BK | 216 | 189 | 190 | 196 | 189 | 154 | 1134 | 189,00 | 1134 | |
8 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 197 | 169 | 156 | 201 | 210 | 1129 | 188,17 | 1129 | ||
9 | Geir Ronnie Dammen Solør BK | 234 | 180 | 175 | 168 | 198 | 173 | 1128 | 188,00 | 1128 | |
10 | Helge Dammen Solør BK | 173 | 193 | 159 | 158 | 186 | 1050 | 175,00 | 1050 |
Herrer C
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Jonny Nordeng Elverum BK | 202 | 214 | 200 | 212 | 214 | 204 | 1246 | 207,67 | 1246 | |
2 | Johan Helland Glåmdal BK | 239 | 208 | 214 | 158 | 179 | 194 | 1192 | 198,67 | 1192 | |
3 | Arild Larsen Lillehammer BK | 201 | 213 | 174 | 174 | 198 | 190 | 1150 | 191,67 | 1150 | |
4 | Stein Erik Rugsveen Glåmdal BK | 183 | 215 | 169 | 176 | 160 | 149 | 1052 | 175,33 | 1052 | |
5 | Finn Moseby Solør BK | 166 | 126 | 198 | 145 | 182 | 175 | 992 | 165,33 | 992 |
Herrer D
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knut Gjedtjernet Solør BK | 152 | 165 | 138 | 205 | 210 | 207 | 1077 | 179,50 | 1077 | |
2 | Nils Nesmoen Solør BK | 167 | 146 | 179 | 223 | 184 | 171 | 1070 | 178,33 | 1070 |
Herrer E
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øystein Sustad Briskebyen BK | 178 | 174 | 161 | 160 | 161 | 151 | 985 | 164,17 | 985 |