NM Junior Sgl/Dbl - Finale
Eldre Gutter
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 2629 | 226 | 214 | 205 | 224 | 190 | 1059 | 211,80 | 3768 |
2 | Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK | 2519 | 240 | 235 | 237 | 159 | 235 | 1106 | 221,20 | 3725 |
3 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 2504 | 223 | 215 | 254 | 192 | 228 | 1112 | 222,40 | 3721 |
4 | Sigbjørn Eide Oslo BK | 2441 | 237 | 186 | 198 | 231 | 188 | 1040 | 208,00 | 3541 |
5 | Stian L. Tjønndal Trondheim BK | 2373 | 212 | 186 | 195 | 162 | 202 | 957 | 191,40 | 3370 |
6 | Arnar David Jonsson Trondheim BK | 2380 | 212 | 168 | 192 | 205 | 156 | 933 | 186,60 | 3323 |
Eldre Jenter
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 2317 | 242 | 194 | 200 | 211 | 245 | 1092 | 218,40 | 3499 |
2 | Sandra Bakken Oslo BK | 2259 | 180 | 226 | 179 | 178 | 213 | 976 | 195,20 | 3325 |
3 | Line Almestrand Dalen Frogner BK | 2273 | 233 | 177 | 169 | 190 | 198 | 967 | 193,40 | 3305 |
4 | Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 1971 | 182 | 186 | 168 | 211 | 167 | 914 | 182,80 | 2960 |
5 | Silje Hjelm Nielsen Drammen Tigers BK | 2003 | 157 | 208 | 166 | 175 | 147 | 853 | 170,60 | 2881 |
6 | Marthe-Andrea Lundgren Fremstad Sofiemyr BK | 1766 | 128 | 172 | 138 | 114 | 101 | 653 | 130,60 | 2419 |
Yngre Gutter
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Kofstad Arctic Strike BK | 2553 | 179 | 172 | 202 | 221 | 177 | 951 | 190,20 | 3574 |
2 | Martin Moen Stikbakke Ringerike BK | 2317 | 212 | 201 | 179 | 188 | 212 | 992 | 198,40 | 3384 |
3 | Ruben Hansen Sælen Stord BK | 2367 | 191 | 172 | 244 | 150 | 159 | 916 | 183,20 | 3328 |
4 | Brian Kjær Åsane BK | 2204 | 187 | 204 | 171 | 206 | 194 | 962 | 192,40 | 3256 |
5 | Jonas Baardsen Narvik BK | 2247 | 201 | 208 | 180 | 179 | 172 | 940 | 188,00 | 3237 |
6 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 2319 | 183 | 193 | 176 | 151 | 168 | 871 | 174,20 | 3210 |
Yngre Jenter
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine Larsen Åsane BK | 1999 | 188 | 187 | 181 | 172 | 172 | 900 | 180,00 | 2999 |
2 | Karoline Sæterhaug Helgesen Polar Team BK | 2077 | 180 | 166 | 173 | 150 | 153 | 822 | 164,40 | 2939 |
3 | Line Sand Stord BK | 1941 | 167 | 180 | 168 | 187 | 182 | 884 | 176,80 | 2885 |
4 | Camilla Bratås Molde BK | 1872 | 183 | 171 | 201 | 173 | 145 | 873 | 174,60 | 2810 |
5 | Lise Marie Johnsrud Løkka BK | 1869 | 128 | 156 | 160 | 186 | 159 | 789 | 157,80 | 2698 |
6 | Nina Mortensen Polar Team BK | 1880 | 139 | 146 | 164 | 159 | 170 | 778 | 155,60 | 2658 |