NM Junior Sgl/Dbl - Finale
Eldre Gutter
| # | Navn | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK | 240 | 240,00 | 265 |
| Mathias Reinertsen Trondheim BK | 223 | 223,00 | 228 | |
| 1 | Sigbjørn Eide Oslo BK | 237 | 237,00 | 262 |
| Arnar David Jonsson Trondheim BK | 212 | 212,00 | 217 | |
| 1 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 226 | 226,00 | 251 |
| Stian L. Tjønndal Trondheim BK | 212 | 212,00 | 217 | |
| 2 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 214 | 214,00 | 219 |
| Mathias Reinertsen Trondheim BK | 215 | 215,00 | 240 | |
| 2 | Stian L. Tjønndal Trondheim BK | 186 | 186,00 | 196 |
| Sigbjørn Eide Oslo BK | 186 | 186,00 | 196 | |
| 2 | Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK | 235 | 235,00 | 260 |
| Arnar David Jonsson Trondheim BK | 168 | 168,00 | 168 | |
| 3 | Sigbjørn Eide Oslo BK | 198 | 198,00 | 198 |
| Øyvin Kulseng Løkka BK | 205 | 205,00 | 230 | |
| 3 | Stian L. Tjønndal Trondheim BK | 195 | 195,00 | 195 |
| Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK | 237 | 237,00 | 262 | |
| 3 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 254 | 254,00 | 284 |
| Arnar David Jonsson Trondheim BK | 192 | 192,00 | 192 | |
| 4 | Arnar David Jonsson Trondheim BK | 205 | 205,00 | 210 |
| Øyvin Kulseng Løkka BK | 224 | 224,00 | 249 | |
| 4 | Sigbjørn Eide Oslo BK | 231 | 231,00 | 256 |
| Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK | 159 | 159,00 | 159 | |
| 4 | Stian L. Tjønndal Trondheim BK | 162 | 162,00 | 162 |
| Mathias Reinertsen Trondheim BK | 192 | 192,00 | 212 | |
| 5 | Arnar David Jonsson Trondheim BK | 156 | 156,00 | 156 |
| Stian L. Tjønndal Trondheim BK | 202 | 202,00 | 227 | |
| 5 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 228 | 228,00 | 253 |
| Sigbjørn Eide Oslo BK | 188 | 188,00 | 188 | |
| 5 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 190 | 190,00 | 190 |
| Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK | 235 | 235,00 | 260 |
Eldre Jenter
| # | Navn | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 242 | 242,00 | 267 |
| Marthe-Andrea Lundgren Fremstad Sofiemyr BK | 128 | 128,00 | 128 | |
| 1 | Line Almestrand Dalen Frogner BK | 233 | 233,00 | 258 |
| Sandra Bakken Oslo BK | 180 | 180,00 | 180 | |
| 1 | Silje Hjelm Nielsen Drammen Tigers BK | 157 | 157,00 | 157 |
| Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 182 | 182,00 | 202 | |
| 2 | Marthe-Andrea Lundgren Fremstad Sofiemyr BK | 172 | 172,00 | 172 |
| Silje Hjelm Nielsen Drammen Tigers BK | 208 | 208,00 | 233 | |
| 2 | Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 194 | 194,00 | 194 |
| Sandra Bakken Oslo BK | 226 | 226,00 | 251 | |
| 2 | Line Almestrand Dalen Frogner BK | 177 | 177,00 | 177 |
| Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 186 | 186,00 | 206 | |
| 3 | Silje Hjelm Nielsen Drammen Tigers BK | 166 | 166,00 | 166 |
| Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 200 | 200,00 | 225 | |
| 3 | Marthe-Andrea Lundgren Fremstad Sofiemyr BK | 138 | 138,00 | 138 |
| Line Almestrand Dalen Frogner BK | 169 | 169,00 | 189 | |
| 3 | Sandra Bakken Oslo BK | 179 | 179,00 | 199 |
| Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 168 | 168,00 | 168 | |
| 4 | Marthe-Andrea Lundgren Fremstad Sofiemyr BK | 114 | 114,00 | 114 |
| Sandra Bakken Oslo BK | 178 | 178,00 | 198 | |
| 4 | Silje Hjelm Nielsen Drammen Tigers BK | 175 | 175,00 | 175 |
| Line Almestrand Dalen Frogner BK | 190 | 190,00 | 210 | |
| 4 | Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 211 | 211,00 | 226 |
| Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 211 | 211,00 | 226 | |
| 5 | Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 245 | 245,00 | 270 |
| Line Almestrand Dalen Frogner BK | 198 | 198,00 | 198 | |
| 5 | Sandra Bakken Oslo BK | 213 | 213,00 | 238 |
| Silje Hjelm Nielsen Drammen Tigers BK | 147 | 147,00 | 147 | |
| 5 | Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 167 | 167,00 | 187 |
| Marthe-Andrea Lundgren Fremstad Sofiemyr BK | 101 | 101,00 | 101 |
Yngre Jenter
| # | Navn | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celine Larsen Åsane BK | 188 | 188,00 | 208 |
| Line Sand Stord BK | 167 | 167,00 | 167 | |
| 1 | Karoline Sæterhaug Helgesen Polar Team BK | 180 | 180,00 | 200 |
| Lise Marie Johnsrud Løkka BK | 128 | 128,00 | 128 | |
| 1 | Nina Mortensen Polar Team BK | 139 | 139,00 | 139 |
| Camilla Bratås Molde BK | 183 | 183,00 | 203 | |
| 2 | Celine Larsen Åsane BK | 187 | 187,00 | 207 |
| Camilla Bratås Molde BK | 171 | 171,00 | 171 | |
| 2 | Karoline Sæterhaug Helgesen Polar Team BK | 166 | 166,00 | 166 |
| Line Sand Stord BK | 180 | 180,00 | 200 | |
| 2 | Lise Marie Johnsrud Løkka BK | 156 | 156,00 | 176 |
| Nina Mortensen Polar Team BK | 146 | 146,00 | 146 | |
| 3 | Nina Mortensen Polar Team BK | 164 | 164,00 | 164 |
| Karoline Sæterhaug Helgesen Polar Team BK | 173 | 173,00 | 193 | |
| 3 | Lise Marie Johnsrud Løkka BK | 160 | 160,00 | 160 |
| Celine Larsen Åsane BK | 181 | 181,00 | 201 | |
| 3 | Line Sand Stord BK | 168 | 168,00 | 168 |
| Camilla Bratås Molde BK | 201 | 201,00 | 226 | |
| 4 | Camilla Bratås Molde BK | 173 | 173,00 | 193 |
| Karoline Sæterhaug Helgesen Polar Team BK | 150 | 150,00 | 150 | |
| 4 | Nina Mortensen Polar Team BK | 159 | 159,00 | 159 |
| Celine Larsen Åsane BK | 172 | 172,00 | 192 | |
| 4 | Lise Marie Johnsrud Løkka BK | 186 | 186,00 | 186 |
| Line Sand Stord BK | 187 | 187,00 | 207 | |
| 5 | Camilla Bratås Molde BK | 145 | 145,00 | 145 |
| Lise Marie Johnsrud Løkka BK | 159 | 159,00 | 179 | |
| 5 | Karoline Sæterhaug Helgesen Polar Team BK | 153 | 153,00 | 153 |
| Celine Larsen Åsane BK | 172 | 172,00 | 192 | |
| 5 | Line Sand Stord BK | 182 | 182,00 | 202 |
| Nina Mortensen Polar Team BK | 170 | 170,00 | 170 |
Yngre Gutter
| # | Navn | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Kofstad Arctic Strike BK | 179 | 179,00 | 179 |
| Brian Kjær Åsane BK | 187 | 187,00 | 207 | |
| 1 | Martin Moen Stikbakke Ringerike BK | 212 | 212,00 | 237 |
| Jonas Baardsen Narvik BK | 201 | 201,00 | 206 | |
| 1 | Ruben Hansen Sælen Stord BK | 191 | 191,00 | 211 |
| Ronny E. Lygre Åsane BK | 183 | 183,00 | 183 | |
| 2 | Brian Kjær Åsane BK | 204 | 204,00 | 229 |
| Martin Moen Stikbakke Ringerike BK | 201 | 201,00 | 206 | |
| 2 | Lars Kofstad Arctic Strike BK | 172 | 172,00 | 172 |
| Ronny E. Lygre Åsane BK | 193 | 193,00 | 213 | |
| 2 | Ruben Hansen Sælen Stord BK | 172 | 172,00 | 172 |
| Jonas Baardsen Narvik BK | 208 | 208,00 | 233 | |
| 3 | Martin Moen Stikbakke Ringerike BK | 179 | 179,00 | 179 |
| Lars Kofstad Arctic Strike BK | 202 | 202,00 | 227 | |
| 3 | Brian Kjær Åsane BK | 171 | 171,00 | 171 |
| Ruben Hansen Sælen Stord BK | 244 | 244,00 | 269 | |
| 3 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 176 | 176,00 | 176 |
| Jonas Baardsen Narvik BK | 180 | 180,00 | 200 | |
| 4 | Brian Kjær Åsane BK | 206 | 206,00 | 231 |
| Ronny E. Lygre Åsane BK | 151 | 151,00 | 151 | |
| 4 | Jonas Baardsen Narvik BK | 179 | 179,00 | 179 |
| Lars Kofstad Arctic Strike BK | 221 | 221,00 | 246 | |
| 4 | Martin Moen Stikbakke Ringerike BK | 188 | 188,00 | 208 |
| Ruben Hansen Sælen Stord BK | 150 | 150,00 | 150 | |
| 5 | Jonas Baardsen Narvik BK | 172 | 172,00 | 172 |
| Brian Kjær Åsane BK | 194 | 194,00 | 214 | |
| 5 | Lars Kofstad Arctic Strike BK | 177 | 177,00 | 197 |
| Ruben Hansen Sælen Stord BK | 159 | 159,00 | 159 | |
| 5 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 168 | 168,00 | 168 |
| Martin Moen Stikbakke Ringerike BK | 212 | 212,00 | 237 |