Oppdalstreffet - Innledende
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Cato Sparby Solør BK | 257 | 226 | 279 | 762 | 254,00 | 2181 | ||
236 | 248 | 234 | 718 | 239,33 | |||||
202 | 244 | 255 | 701 | 233,67 | |||||
2 | Åke Ek Løkka BK | 200 | 235 | 257 | 692 | 230,67 | 2034 | ||
224 | 223 | 234 | 681 | 227,00 | |||||
188 | 268 | 205 | 661 | 220,33 | |||||
3 | Christer Aker Trondheim BK | 234 | 266 | 201 | 701 | 233,67 | 2028 | ||
209 | 234 | 256 | 699 | 233,00 | |||||
180 | 205 | 243 | 628 | 209,33 | |||||
4 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 192 | 257 | 247 | 696 | 232,00 | 1991 | ||
200 | 208 | 247 | 655 | 218,33 | |||||
191 | 185 | 264 | 640 | 213,33 | |||||
5 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 222 | 238 | 244 | 704 | 234,67 | 1986 | ||
181 | 224 | 248 | 653 | 217,67 | |||||
189 | 221 | 219 | 629 | 209,67 | |||||
6 | Hans Fredrik Gether Frogner BK | 210 | 250 | 229 | 689 | 229,67 | 1979 | ||
181 | 233 | 235 | 649 | 216,33 | |||||
233 | 195 | 213 | 641 | 213,67 | |||||
7 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 232 | 221 | 213 | 666 | 222,00 | 1974 | ||
176 | 238 | 247 | 661 | 220,33 | |||||
230 | 239 | 178 | 647 | 215,67 | |||||
8 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 236 | 177 | 279 | 692 | 230,67 | 1973 | ||
234 | 193 | 214 | 641 | 213,67 | |||||
257 | 237 | 146 | 640 | 213,33 | |||||
9 | Roger Espen Orkla BK | 213 | 255 | 200 | 668 | 222,67 | 1960 | ||
200 | 232 | 217 | 649 | 216,33 | |||||
189 | 189 | 256 | 634 | 211,33 | |||||
10 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 228 | 229 | 223 | 680 | 226,67 | 1958 | ||
212 | 208 | 236 | 656 | 218,67 | |||||
196 | 215 | 211 | 622 | 207,33 | |||||
11 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 190 | 247 | 239 | 676 | 225,33 | 1957 | ||
197 | 221 | 225 | 643 | 214,33 | |||||
222 | 190 | 226 | 638 | 212,67 | |||||
12 | Andreas Skoglund Solør BK | 225 | 236 | 265 | 726 | 242,00 | 1950 | ||
210 | 181 | 222 | 613 | 204,33 | |||||
216 | 196 | 199 | 611 | 203,67 | |||||
13 | Morten Vestneshagen Molde BK | 200 | 257 | 205 | 662 | 220,67 | 1936 | ||
235 | 234 | 187 | 656 | 218,67 | |||||
234 | 183 | 201 | 618 | 206,00 | |||||
14 | Egil Djuvik Pedersen Elverum BK | 201 | 215 | 235 | 651 | 217,00 | 1930 | ||
234 | 193 | 207 | 634 | 211,33 | |||||
209 | 197 | 203 | 609 | 203,00 | |||||
15 | Robin Nordås Grindvik Trondheim BK | 207 | 244 | 226 | 677 | 225,67 | 1924 | ||
226 | 193 | 216 | 635 | 211,67 | |||||
213 | 211 | 188 | 612 | 204,00 | |||||
16 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 221 | 265 | 183 | 669 | 223,00 | 1921 | ||
206 | 216 | 212 | 634 | 211,33 | |||||
177 | 213 | 228 | 618 | 206,00 | |||||
17 | Jonas Sjøgren Solør BK | 225 | 162 | 270 | 657 | 219,00 | 1913 | ||
229 | 186 | 226 | 641 | 213,67 | |||||
176 | 256 | 183 | 615 | 205,00 | |||||
18 | Ola Skar Oppdal BK | 180 | 246 | 200 | 626 | 208,67 | 1907 | ||
200 | 231 | 188 | 619 | 206,33 | |||||
225 | 201 | 191 | 617 | 205,67 | |||||
19 | Tomi Niitti Trondheim BK | 214 | 206 | 222 | 642 | 214,00 | 1872 | ||
201 | 234 | 191 | 626 | 208,67 | |||||
191 | 190 | 223 | 604 | 201,33 | |||||
20 | Arvid Espen Trondheim BK | 217 | 215 | 226 | 658 | 219,33 | 1871 | ||
177 | 158 | 268 | 603 | 201,00 | |||||
203 | 196 | 193 | 592 | 197,33 | |||||
21 | Olav J. Olsen Frogner BK | 197 | 239 | 205 | 641 | 213,67 | 1871 | ||
243 | 190 | 183 | 616 | 205,33 | |||||
213 | 191 | 210 | 614 | 204,67 | |||||
22 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 199 | 212 | 221 | 632 | 210,67 | 1855 | ||
211 | 218 | 185 | 614 | 204,67 | |||||
170 | 190 | 249 | 609 | 203,00 | |||||
23 | Tore Rokkones Munken BK | 241 | 160 | 633 | 211,00 | 1853 | |||
192 | 239 | 186 | 617 | 205,67 | |||||
173 | 212 | 218 | 603 | 201,00 | |||||
24 | Egil Toftaker Oppdal BK | 209 | 244 | 168 | 621 | 207,00 | 1831 | ||
167 | 219 | 198 | 584 | 194,67 | |||||
191 | 200 | 181 | 572 | 190,67 | |||||
25 | John Anders Jensen Munken BK | 188 | 258 | 199 | 645 | 215,00 | 1829 | ||
223 | 168 | 208 | 599 | 199,67 | |||||
191 | 171 | 223 | 585 | 195,00 | |||||
26 | Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK | 212 | 200 | 229 | 641 | 213,67 | 1827 | ||
194 | 167 | 267 | 628 | 209,33 | |||||
146 | 211 | 201 | 558 | 186,00 | |||||
27 | Frank Selvåg TRX | 205 | 213 | 201 | 619 | 206,33 | 1818 | ||
160 | 216 | 212 | 588 | 196,00 | |||||
187 | 186 | 211 | 584 | 194,67 | |||||
28 | Olav Gimse Trondheim BK | 226 | 206 | 195 | 627 | 209,00 | 1817 | ||
191 | 224 | 190 | 605 | 201,67 | |||||
177 | 190 | 191 | 558 | 186,00 | |||||
29 | Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK | 224 | 208 | 203 | 635 | 211,67 | 1807 | ||
213 | 196 | 194 | 603 | 201,00 | |||||
156 | 230 | 183 | 569 | 189,67 | |||||
30 | Jan Morten Hogstad Munken BK | 204 | 216 | 179 | 599 | 199,67 | 1805 | ||
211 | 190 | 177 | 578 | 192,67 | |||||
179 | 205 | 190 | 574 | 191,33 | |||||
31 | Jonas Sundal Trondheim BK | 160 | 242 | 225 | 627 | 209,00 | 1795 | ||
200 | 202 | 168 | 570 | 190,00 | |||||
203 | 180 | 179 | 562 | 187,33 | |||||
32 | Håkon Engelsjord Oppdal BK | 211 | 155 | 203 | 569 | 189,67 | 1788 | ||
180 | 169 | 213 | 562 | 187,33 | |||||
168 | 221 | 160 | 549 | 183,00 | |||||
33 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 171 | 247 | 605 | 201,67 | 1781 | |||
224 | 201 | 169 | 594 | 198,00 | |||||
184 | 166 | 214 | 564 | 188,00 | |||||
34 | Stian Sivertsen Orkla BK | 241 | 200 | 156 | 597 | 199,00 | 1772 | ||
183 | 170 | 224 | 577 | 192,33 | |||||
143 | 190 | 184 | 517 | 172,33 | |||||
35 | Geir Beck Solør BK | 196 | 210 | 198 | 604 | 201,33 | 1765 | ||
177 | 231 | 176 | 584 | 194,67 | |||||
178 | 212 | 187 | 577 | 192,33 | |||||
36 | Frode Jørgen Aaneby Oslo BK | 220 | 238 | 214 | 672 | 224,00 | 1762 | ||
184 | 193 | 184 | 561 | 187,00 | |||||
169 | 215 | 145 | 529 | 176,33 | |||||
37 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 226 | 204 | 205 | 635 | 211,67 | 1761 | ||
177 | 169 | 212 | 558 | 186,00 | |||||
152 | 229 | 169 | 550 | 183,33 | |||||
38 | Arnt Inge Kjesbu Verdal BK | 216 | 191 | 190 | 597 | 199,00 | 1754 | ||
168 | 200 | 214 | 582 | 194,00 | |||||
189 | 225 | 161 | 575 | 191,67 | |||||
39 | Ola Voll Oppdal BK | 144 | 243 | 176 | 563 | 187,67 | 1754 | ||
211 | 141 | 191 | 543 | 181,00 | |||||
153 | 182 | 196 | 531 | 177,00 | |||||
40 | Trond Kråkmo Munken BK | 207 | 196 | 184 | 587 | 195,67 | 1751 | ||
203 | 169 | 214 | 586 | 195,33 | |||||
208 | 185 | 185 | 578 | 192,67 | |||||
41 | Sigbjørn Eide Oslo BK | 220 | 214 | 184 | 618 | 206,00 | 1750 | ||
225 | 182 | 176 | 583 | 194,33 | |||||
191 | 204 | 154 | 549 | 183,00 | |||||
42 | Ronny Hagberg Fredrikstad BK | 207 | 215 | 190 | 612 | 204,00 | 1746 | ||
186 | 205 | 194 | 585 | 195,00 | |||||
209 | 155 | 185 | 549 | 183,00 | |||||
43 | Ove Birkelund Haram BK | 192 | 201 | 193 | 586 | 195,33 | 1745 | ||
144 | 232 | 172 | 548 | 182,67 | |||||
168 | 176 | 177 | 521 | 173,67 | |||||
44 | Terje Berget Kristiansen Hallingkast BK | 215 | 277 | 145 | 637 | 212,33 | 1744 | ||
159 | 200 | 557 | 185,67 | ||||||
140 | 233 | 177 | 550 | 183,33 | |||||
45 | Trond Erik Riise Molde BK | 212 | 201 | 166 | 579 | 193,00 | 1739 | ||
176 | 165 | 235 | 576 | 192,00 | |||||
172 | 191 | 203 | 566 | 188,67 | |||||
46 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 224 | 219 | 180 | 623 | 207,67 | 1738 | ||
200 | 181 | 175 | 556 | 185,33 | |||||
190 | 179 | 181 | 550 | 183,33 | |||||
47 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 177 | 213 | 213 | 603 | 201,00 | 1727 | ||
207 | 157 | 204 | 568 | 189,33 | |||||
191 | 166 | 199 | 556 | 185,33 | |||||
48 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 159 | 174 | 232 | 565 | 188,33 | 1714 | ||
207 | 149 | 157 | 513 | 171,00 | |||||
158 | 173 | 170 | 501 | 167,00 | |||||
49 | Frank Toftaker Oppdal BK | 225 | 223 | 145 | 593 | 197,67 | 1713 | ||
183 | 191 | 177 | 551 | 183,67 | |||||
227 | 148 | 167 | 542 | 180,67 | |||||
50 | Tore Danielsen Molde BK | 190 | 170 | 220 | 580 | 193,33 | 1707 | ||
151 | 207 | 208 | 566 | 188,67 | |||||
167 | 187 | 207 | 561 | 187,00 | |||||
51 | Einar Kulseng Larvik BK | 222 | 168 | 390 | 195,00 | 929 | |||
174 | 171 | 189 | 534 | 178,00 | |||||
52 | Johnny Bolland Trondheim BK | 243 | 177 | 153 | 573 | 191,00 | 1665 | ||
179 | 164 | 189 | 532 | 177,33 | |||||
153 | 148 | 187 | 488 | 162,67 | |||||
53 | Helge Engelsjord Molde BK | 182 | 218 | 167 | 567 | 189,00 | 1662 | ||
149 | 189 | 187 | 525 | 175,00 | |||||
174 | 179 | 136 | 489 | 163,00 | |||||
54 | Ivar Fagerhaug Oppdal BK | 190 | 202 | 175 | 567 | 189,00 | 1660 | ||
151 | 166 | 161 | 478 | 159,33 | |||||
147 | 145 | 152 | 444 | 148,00 | |||||
55 | Stian Jenssen Cross BK | 171 | 246 | 123 | 540 | 180,00 | 1652 | ||
198 | 149 | 188 | 535 | 178,33 | |||||
178 | 175 | 170 | 523 | 174,33 | |||||
56 | Roger Lindstad Orkla BK | 182 | 238 | 151 | 571 | 190,33 | 1648 | ||
177 | 182 | 206 | 565 | 188,33 | |||||
179 | 152 | 181 | 512 | 170,67 | |||||
57 | Morten Gulløy Munken BK | 243 | 182 | 168 | 593 | 197,67 | 1639 | ||
161 | 204 | 183 | 548 | 182,67 | |||||
180 | 156 | 162 | 498 | 166,00 | |||||
58 | Thor Brattaker Verdal BK | 176 | 156 | 160 | 492 | 164,00 | 1609 | ||
154 | 179 | 158 | 491 | 163,67 | |||||
193 | 150 | 130 | 473 | 157,67 | |||||
59 | Pål Andre Andersen Brage BK | 155 | 148 | 197 | 500 | 166,67 | 1583 | ||
165 | 140 | 174 | 479 | 159,67 | |||||
136 | 135 | 153 | 424 | 141,33 | |||||
60 | Henrik Toftaker Oppdal BK | 192 | 147 | 174 | 513 | 171,00 | 1569 | ||
187 | 155 | 170 | 512 | 170,67 | |||||
162 | 165 | 163 | 490 | 163,33 | |||||
61 | Sivert Otto Nyhaug Oppdal BK | 162 | 184 | 135 | 481 | 160,33 | 1568 | ||
153 | 150 | 163 | 466 | 155,33 | |||||
179 | 146 | 134 | 459 | 153,00 | |||||
62 | Bård Jenssen Trondheim BK | 164 | 180 | 172 | 516 | 172,00 | 1552 | ||
167 | 176 | 157 | 500 | 166,67 | |||||
123 | 196 | 145 | 464 | 154,67 | |||||
63 | Amund Andersen Oppdal BK | 147 | 160 | 171 | 478 | 159,33 | 1546 | ||
145 | 157 | 170 | 472 | 157,33 | |||||
139 | 177 | 145 | 461 | 153,67 | |||||
64 | Kjell Furunes Oppdal BK | 126 | 188 | 161 | 475 | 158,33 | 1546 | ||
151 | 167 | 135 | 453 | 151,00 | |||||
126 | 156 | 156 | 438 | 146,00 | |||||
65 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 181 | 192 | 169 | 542 | 180,67 | 1539 | ||
165 | 191 | 162 | 518 | 172,67 | |||||
177 | 171 | 131 | 479 | 159,67 | |||||
66 | Hans Erik Menkerud Gjøvik BK | 169 | 202 | 128 | 499 | 166,33 | 1534 | ||
150 | 183 | 144 | 477 | 159,00 | |||||
125 | 148 | 204 | 477 | 159,00 | |||||
67 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 177 | 138 | 211 | 526 | 175,33 | 1527 | ||
153 | 171 | 187 | 511 | 170,33 | |||||
172 | 176 | 142 | 490 | 163,33 | |||||
68 | Håvard Brandett Solør BK | 166 | 168 | 148 | 482 | 160,67 | 1470 | ||
131 | 173 | 167 | 471 | 157,00 | |||||
149 | 120 | 131 | 400 | 133,33 | |||||
69 | Jan M. Skagen Oppdal BK | 145 | 128 | 174 | 447 | 149,00 | 1429 | ||
150 | 136 | 150 | 436 | 145,33 | |||||
136 | 149 | 144 | 429 | 143,00 | |||||
70 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 170 | 154 | 135 | 459 | 153,00 | 459 |
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Iren Riise Frogner BK | 227 | 211 | 189 | 627 | 209,00 | 1856 | ||
203 | 191 | 196 | 590 | 196,67 | |||||
190 | 193 | 184 | 567 | 189,00 | |||||
2 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 191 | 239 | 190 | 620 | 206,67 | 1838 | ||
204 | 225 | 145 | 574 | 191,33 | |||||
199 | 203 | 170 | 572 | 190,67 | |||||
3 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 223 | 244 | 153 | 620 | 206,67 | 1834 | ||
172 | 211 | 202 | 585 | 195,00 | |||||
197 | 158 | 229 | 584 | 194,67 | |||||
4 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 180 | 200 | 197 | 577 | 192,33 | 1832 | ||
181 | 190 | 201 | 572 | 190,67 | |||||
175 | 191 | 200 | 566 | 188,67 | |||||
5 | Sandra Bakken Oslo BK | 210 | 215 | 202 | 627 | 209,00 | 1811 | ||
212 | 175 | 181 | 568 | 189,33 | |||||
171 | 220 | 171 | 562 | 187,33 | |||||
6 | Kine Mariel Arntzen Finnsnes BK | 219 | 170 | 190 | 579 | 193,00 | 1809 | ||
189 | 179 | 201 | 569 | 189,67 | |||||
221 | 181 | 151 | 553 | 184,33 | |||||
7 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 215 | 163 | 175 | 553 | 184,33 | 1775 | ||
208 | 176 | 161 | 545 | 181,67 | |||||
155 | 198 | 189 | 542 | 180,67 | |||||
8 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 210 | 188 | 178 | 576 | 192,00 | 1760 | ||
158 | 183 | 211 | 552 | 184,00 | |||||
128 | 204 | 180 | 512 | 170,67 | |||||
9 | Mette Ertsgaard Trondheim BK | 171 | 179 | 224 | 574 | 191,33 | 1756 | ||
200 | 194 | 156 | 550 | 183,33 | |||||
156 | 171 | 215 | 542 | 180,67 | |||||
10 | May Britt Olsen Gulløy Molde BK | 153 | 203 | 202 | 558 | 186,00 | 1747 | ||
168 | 191 | 185 | 544 | 181,33 | |||||
171 | 213 | 144 | 528 | 176,00 | |||||
11 | Kirsti Rørvik Dora BK | 217 | 205 | 188 | 610 | 203,33 | 1701 | ||
147 | 177 | 158 | 482 | 160,67 | |||||
114 | 136 | 179 | 429 | 143,00 | |||||
12 | Gerd Brandett Solør BK | 170 | 255 | 154 | 579 | 193,00 | 1692 | ||
152 | 195 | 180 | 527 | 175,67 | |||||
191 | 165 | 167 | 523 | 174,33 | |||||
13 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 181 | 232 | 185 | 598 | 199,33 | 1669 | ||
184 | 178 | 531 | 177,00 | ||||||
134 | 156 | 187 | 477 | 159,00 | |||||
14 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 224 | 181 | 163 | 568 | 189,33 | 1662 | ||
178 | 185 | 135 | 498 | 166,00 | |||||
164 | 150 | 156 | 470 | 156,67 | |||||
15 | Ragnhild Jarsve Trondheim BK | 161 | 156 | 179 | 496 | 165,33 | 1648 | ||
140 | 196 | 153 | 489 | 163,00 | |||||
169 | 157 | 157 | 483 | 161,00 | |||||
16 | Line Søhagen Ringerike BK | 160 | 175 | 186 | 521 | 173,67 | 1636 | ||
166 | 173 | 179 | 518 | 172,67 | |||||
189 | 157 | 125 | 471 | 157,00 | |||||
17 | Gerda Vistnes Oppdal BK | 165 | 176 | 153 | 494 | 164,67 | 1626 | ||
151 | 162 | 177 | 490 | 163,33 | |||||
149 | 146 | 167 | 462 | 154,00 | |||||
18 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 193 | 149 | 178 | 520 | 173,33 | 1616 | ||
143 | 198 | 179 | 520 | 173,33 | |||||
209 | 148 | 147 | 504 | 168,00 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Dammen Solør BK | 190 | 199 | 144 | 533 | 177,67 | 1599 | ||
181 | 125 | 185 | 491 | 163,67 | |||||
138 | 166 | 172 | 476 | 158,67 | |||||
2 | Camilla Bratås Molde BK | 168 | 162 | 149 | 479 | 159,67 | 1506 | ||
169 | 129 | 153 | 451 | 150,33 | |||||
153 | 116 | 127 | 396 | 132,00 | |||||
3 | Alexander Beck Solør BK | 131 | 147 | 175 | 453 | 151,00 | 1493 | ||
165 | 130 | 137 | 432 | 144,00 | |||||
130 | 167 | 131 | 428 | 142,67 | |||||
4 | Marianne Gulløy Molde BK | 144 | 155 | 146 | 445 | 148,33 | 1489 | ||
124 | 170 | 150 | 444 | 148,00 | |||||
154 | 130 | 420 | 140,00 | ||||||
5 | Merethe Olsen Gulløy Molde BK | 147 | 135 | 151 | 433 | 144,33 | 1460 | ||
162 | 131 | 139 | 432 | 144,00 | |||||
136 | 133 | 146 | 415 | 138,33 | |||||
6 | Mikkel B. Berntsen Bekkelaget BK | 107 | 115 | 125 | 347 | 115,67 | 1073 | ||
93 | 75 | 278 | 92,67 | ||||||
97 | 81 | 90 | 268 | 89,33 |