Polar Cup 5 - Standard
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 169 | 165 | 177 | 148 | 209 | 868 | 173,60 | 868 |
2 | Tone Kristine Sæterhaug Arctic Strike BK | 234 | 139 | 177 | 181 | 129 | 860 | 172,00 | 860 |
3 | Jorid Barmark Bodø BK | 163 | 166 | 149 | 170 | 175 | 823 | 164,60 | 823 |
4 | Heidi Nordgård Polar Team BK | 164 | 152 | 164 | 122 | 133 | 735 | 147,00 | 735 |
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Lauritzen Syv Søstre BK | 171 | 212 | 196 | 225 | 204 | 1008 | 201,60 | 1008 |
2 | John-Øyvind Hafeld Arctic Strike BK | 181 | 209 | 229 | 184 | 201 | 1004 | 200,80 | 1004 |
3 | Rune Barmark Bodø BK | 174 | 245 | 166 | 208 | 201 | 994 | 198,80 | 994 |
4 | John-Richard Kristoffersen Arctic Strike BK | 215 | 215 | 233 | 197 | 133 | 993 | 198,60 | 993 |
5 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 245 | 192 | 213 | 183 | 159 | 992 | 198,40 | 992 |
6 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 243 | 185 | 178 | 171 | 179 | 956 | 191,20 | 956 |
7 | Steinar Andersen Polar Team BK | 167 | 213 | 146 | 192 | 232 | 950 | 190,00 | 950 |
8 | Bjørn Tore Myrvang Bodø BK | 208 | 155 | 195 | 159 | 189 | 906 | 181,20 | 906 |
9 | Eirik Pettersen Polar Team BK | 165 | 188 | 212 | 171 | 158 | 894 | 178,80 | 894 |
10 | Terje Barmark Bodø BK | 152 | 190 | 183 | 158 | 199 | 882 | 176,40 | 882 |
11 | Tore Nicolaisen Polar Team BK | 206 | 158 | 177 | 170 | 167 | 878 | 175,60 | 878 |
12 | Harald Raanes Polar Team BK | 186 | 201 | 152 | 149 | 160 | 848 | 169,60 | 848 |
13 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | 189 | 175 | 126 | 176 | 167 | 833 | 166,60 | 833 |
14 | Per Steinar Jensen Bodø BK | 187 | 137 | 186 | 160 | 157 | 827 | 165,40 | 827 |
U11
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stian Gabrielsen Polar Team BK | 125 | 106 | 78 | 68 | 70 | 447 | 89,40 | 447 |