Stord Open - Standard
Kvinner
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC  | 155 | 172 | 188 | 190 | 166 | 193 | 1064 | 177,33 | 1124 | 
| 168 | 161 | 166 | 145 | 191 | 222 | 1053 | 175,50 | |||
| 2 | Sylvia Ingebrigtsen Fyllingen BC  | 172 | 169 | 159 | 152 | 203 | 183 | 1038 | 173,00 | 1098 | 
| 181 | 184 | 171 | 146 | 154 | 190 | 1026 | 171,00 | |||
| 3 | Randi Hansen Kvam BK  | 204 | 141 | 190 | 165 | 190 | 170 | 1060 | 176,67 | 1090 | 
| 174 | 182 | 170 | 148 | 147 | 201 | 1022 | 170,33 | |||
| 132 | 192 | 159 | 161 | 189 | 178 | 1011 | 168,50 | |||
| 4 | Marianne Ø Knudsen Fyllingen BC  | 160 | 186 | 213 | 126 | 178 | 158 | 1021 | 170,17 | 1081 | 
| 151 | 147 | 186 | 135 | 144 | 159 | 922 | 153,67 | |||
| 5 | Monica Sveen Fyllingen BC  | 157 | 147 | 154 | 178 | 173 | 136 | 945 | 157,50 | 1065 | 
| 123 | 175 | 125 | 154 | 126 | 143 | 846 | 141,00 | |||
| 6 | Celine Larsen Åsane BK  | 142 | 154 | 177 | 144 | 161 | 144 | 922 | 153,67 | 1042 | 
| 139 | 114 | 140 | 161 | 171 | 140 | 865 | 144,17 | 
Junior
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben E Lygre Mascot BK  | 223 | 146 | 155 | 158 | 184 | 160 | 1026 | 171,00 | 1086 | 
| 2 | Ronny E. Lygre Åsane BK  | 166 | 173 | 122 | 123 | 161 | 144 | 889 | 148,17 | 919 | 
Menn
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Andreas Eide Stord BK  | 177 | 204 | 181 | 245 | 213 | 279 | 1299 | 216,50 | 1299 | 
| 213 | 225 | 184 | 203 | 193 | 187 | 1205 | 200,83 | |||
| 169 | 180 | 167 | 222 | 179 | 211 | 1128 | 188,00 | |||
| 190 | 180 | 179 | 166 | 199 | 201 | 1115 | 185,83 | |||
| 2 | Svenn-Rune Hansen Kvam BK  | 227 | 202 | 226 | 246 | 186 | 158 | 1245 | 207,50 | 1275 | 
| 181 | 193 | 222 | 179 | 185 | 225 | 1185 | 197,50 | |||
| 164 | 147 | 147 | 203 | 214 | 180 | 1055 | 175,83 | |||
| 3 | Kent-Andrè Foldenes Mascot BK  | 174 | 183 | 225 | 180 | 229 | 242 | 1233 | 205,50 | 1263 | 
| 174 | 143 | 180 | 232 | 183 | 221 | 1133 | 188,83 | |||
| 4 | Ruben Hansen Sælen Stord BK  | 182 | 245 | 160 | 240 | 234 | 168 | 1229 | 204,83 | 1259 | 
| 181 | 179 | 216 | 166 | 201 | 239 | 1182 | 197,00 | |||
| 5 | John Aarre Cross BK  | 211 | 215 | 213 | 247 | 211 | 149 | 1246 | 207,67 | 1246 | 
| 178 | 223 | 201 | 176 | 157 | 213 | 1148 | 191,33 | |||
| 6 | Fred Larsson Stord BK  | 203 | 201 | 149 | 226 | 229 | 204 | 1212 | 202,00 | 1242 | 
| 198 | 170 | 173 | 197 | 145 | 174 | 1057 | 176,17 | |||
| 200 | 141 | 176 | 194 | 157 | 165 | 1033 | 172,17 | |||
| 190 | 176 | 165 | 175 | 150 | 166 | 1022 | 170,33 | |||
| 7 | Arild  Fossedal Nygård BC  | 178 | 194 | 183 | 213 | 208 | 263 | 1239 | 206,50 | 1239 | 
| 222 | 194 | 221 | 162 | 207 | 159 | 1165 | 194,17 | |||
| 8 | Odd Mirko Majic Stord BK  | 201 | 208 | 191 | 193 | 178 | 205 | 1176 | 196,00 | 1236 | 
| 245 | 171 | 220 | 165 | 189 | 171 | 1161 | 193,50 | |||
| 140 | 156 | 224 | 190 | 205 | 191 | 1106 | 184,33 | |||
| 180 | 139 | 171 | 196 | 192 | 192 | 1070 | 178,33 | |||
| 9 | Tor-Erik Larsen Askøy BK  | 192 | 197 | 195 | 211 | 199 | 203 | 1197 | 199,50 | 1227 | 
| 218 | 181 | 209 | 185 | 191 | 210 | 1194 | 199,00 | |||
| 10 | Geir Amundsen Fyllingen BC  | 224 | 203 | 165 | 205 | 225 | 173 | 1195 | 199,17 | 1225 | 
| 176 | 176 | 183 | 170 | 226 | 244 | 1175 | 195,83 | |||
| 11 | Ove Fonn Mascot BK  | 212 | 176 | 222 | 182 | 204 | 193 | 1189 | 198,17 | 1219 | 
| 165 | 220 | 180 | 146 | 215 | 188 | 1114 | 185,67 | |||
| 183 | 167 | 135 | 179 | 152 | 187 | 1003 | 167,17 | |||
| 12 | Frank Tangen Kvam BK  | 203 | 203 | 210 | 181 | 196 | 179 | 1172 | 195,33 | 1202 | 
| 135 | 204 | 149 | 195 | 181 | 172 | 1036 | 172,67 | |||
| 13 | Tor Magne Hansen Haugesund BK  | 189 | 167 | 217 | 201 | 225 | 163 | 1162 | 193,67 | 1192 | 
| 180 | 195 | 151 | 178 | 177 | 177 | 1058 | 176,33 | |||
| 14 | Torleif Arne Sælen Stord BK  | 233 | 185 | 163 | 190 | 191 | 196 | 1158 | 193,00 | 1188 | 
| 192 | 169 | 191 | 178 | 192 | 159 | 1081 | 180,17 | |||
| 159 | 190 | 158 | 180 | 148 | 221 | 1056 | 176,00 | |||
| 15 | Half Lampe Haugesund BK  | 172 | 187 | 143 | 232 | 224 | 190 | 1148 | 191,33 | 1178 | 
| 192 | 205 | 175 | 144 | 176 | 172 | 1064 | 177,33 | |||
| 16 | Alf Håkon Pedersen Askøy BK  | 161 | 155 | 189 | 184 | 226 | 224 | 1139 | 189,83 | 1169 | 
| 17 | Kenneth Solli Hansen Stord BK  | 181 | 203 | 172 | 212 | 166 | 183 | 1117 | 186,17 | 1147 | 
| 18 | Arvid Sandal Haugesund BK  | 180 | 189 | 211 | 188 | 169 | 169 | 1106 | 184,33 | 1136 | 
| 178 | 202 | 198 | 182 | 170 | 159 | 1089 | 181,50 | |||
| 141 | 182 | 157 | 174 | 182 | 176 | 1012 | 168,67 | |||
| 177 | 139 | 189 | 180 | 160 | 158 | 1003 | 167,17 | |||
| 19 | Dag Tjosaas Kvam BK  | 155 | 216 | 186 | 160 | 181 | 172 | 1070 | 178,33 | 1130 | 
| 173 | 162 | 221 | 152 | 152 | 162 | 1022 | 170,33 | |||
| 20 | Bjarte Haugen Fyllingen BC  | 126 | 209 | 146 | 194 | 202 | 215 | 1092 | 182,00 | 1122 | 
| 21 | Osmund Birkeland Haugesund BK  | 176 | 174 | 158 | 174 | 184 | 191 | 1057 | 176,17 | 1117 | 
| 208 | 158 | 167 | 124 | 181 | 142 | 980 | 163,33 | |||
| 22 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK  | 156 | 140 | 149 | 192 | 164 | 196 | 997 | 166,17 | 1117 | 
| 134 | 156 | 142 | 189 | 166 | 168 | 955 | 159,17 | |||
| 23 | Ivar Lykling Haugesund BK  | 194 | 148 | 188 | 167 | 154 | 175 | 1026 | 171,00 | 1116 | 
| 24 | John Skarholm Haugesund BK  | 151 | 180 | 168 | 171 | 209 | 199 | 1078 | 179,67 | 1108 | 
| 25 | Asle Nordbø Mascot BK  | 180 | 206 | 175 | 160 | 224 | 162 | 1107 | 184,50 | 1107 | 
| 206 | 196 | 136 | 139 | 148 | 223 | 1048 | 174,67 | |||
| 187 | 147 | 170 | 173 | 149 | 176 | 1002 | 167,00 | |||
| 26 | Bård Horgen Mascot BK  | 159 | 179 | 183 | 189 | 173 | 153 | 1036 | 172,67 | 1066 | 
| 134 | 119 | 183 | 125 | 228 | 211 | 1000 | 166,67 | |||
| 27 | Håkon Vik Kvam BK  | 168 | 171 | 181 | 141 | 151 | 193 | 1005 | 167,50 | 1065 | 
| 155 | 143 | 178 | 183 | 172 | 164 | 995 | 165,83 | |||
| 28 | Raymond Takle Mascot BK  | 172 | 152 | 170 | 169 | 223 | 177 | 1063 | 177,17 | 1063 | 
| 29 | Egil Innvær Stord BK  | 132 | 161 | 149 | 158 | 192 | 180 | 972 | 162,00 | 1032 | 
| 128 | 150 | 202 | 171 | 153 | 144 | 948 | 158,00 | |||
| 30 | Bjarte Lygre Cross BK  | 166 | 186 | 136 | 152 | 184 | 199 | 1023 | 170,50 | 1023 | 
U11
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilde Hillestad Trondheim BK  | 95 | 110 | 119 | 99 | 117 | 89 | 629 | 104,83 | 629 | 
U13
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Hillestad Cross BK  | 131 | 136 | 134 | 91 | 123 | 116 | 731 | 121,83 | 881 |