Vallø Open - PP
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frode Olaussen Jarlsberg BK | 257 | 267 | 204 | 238 | 245 | 233 | 246 | 1690 | 241,43 | 1855 |
2 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 245 | 219 | 214 | 176 | 225 | 243 | 222 | 1544 | 220,57 | 1664 |
3 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 212 | 222 | 183 | 203 | 278 | 202 | 253 | 1553 | 221,86 | 1653 |
4 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 180 | 178 | 213 | 238 | 210 | 211 | 278 | 1508 | 215,43 | 1598 |
5 | Thomas Bruun Frogner BK | 213 | 193 | 189 | 197 | 150 | 226 | 278 | 1446 | 206,57 | 1581 |
6 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 194 | 197 | 179 | 211 | 235 | 239 | 245 | 1500 | 214,29 | 1570 |
7 | Asbjørn Lien Larvik BK | 186 | 192 | 214 | 211 | 215 | 218 | 218 | 1454 | 207,71 | 1539 |
8 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 179 | 198 | 212 | 224 | 189 | 233 | 215 | 1450 | 207,14 | 1510 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Bakken Oslo BK | 187 | 183 | 191 | 181 | 204 | 946 | 189,20 | 1101 | ||
2 | Ole Alexander Raade Jarlsberg BK | 216 | 164 | 209 | 176 | 200 | 965 | 193,00 | 1065 | ||
3 | Karsten Normann Nørberg Jarlsberg BK | 153 | 196 | 200 | 139 | 198 | 886 | 177,20 | 1016 | ||
4 | Sondre Jensen Jarlsberg BK | 201 | 144 | 150 | 203 | 166 | 864 | 172,80 | 964 | ||
5 | Sonya Mahrra Solli BK | 150 | 191 | 139 | 143 | 166 | 789 | 157,80 | 919 | ||
6 | Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg BK | 155 | 138 | 158 | 181 | 135 | 767 | 153,40 | 862 |