Veteranmesterskap sgl/dbl - Semifinale
Damer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bente Mengshoel Løkka BK | 1065 | 234 | 249 | 160 | 195 | 157 | 209 | 1204 | 200,67 | 2269 |
2 | Anita Meiningen Solør BK | 1111 | 183 | 202 | 185 | 159 | 159 | 169 | 1057 | 176,17 | 2168 |
3 | Toril Dammen Solør BK | 1110 | 138 | 193 | 212 | 181 | 169 | 156 | 1049 | 174,83 | 2159 |
4 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK | 1112 | 176 | 165 | 172 | 148 | 183 | 184 | 1028 | 171,33 | 2140 |
5 | Ine Lorentzen Frogner BK | 1071 | 204 | 161 | 156 | 188 | 200 | 150 | 1059 | 176,50 | 2130 |
6 | Vigdis Borch-Olsen Norsia | 1101 | 155 | 168 | 178 | 202 | 124 | 138 | 965 | 160,83 | 2066 |
Damer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigmor Hansen Jarlsberg BK | 1084 | 234 | 224 | 180 | 181 | 148 | 170 | 1137 | 189,50 | 2245 |
2 | Bente Händler Sølvkula BK | 1135 | 203 | 185 | 166 | 172 | 169 | 125 | 1020 | 170,00 | 2155 |
3 | Anne Grete Haugen Sølvkula BK | 1063 | 160 | 190 | 191 | 200 | 157 | 169 | 1067 | 177,83 | 2130 |
4 | Ulla Pettersen Lillestrøm BK | 1071 | 159 | 168 | 157 | 183 | 196 | 159 | 1022 | 170,33 | 2093 |
5 | Nina Torgersen Cross BK | 1027 | 123 | 181 | 146 | 223 | 196 | 178 | 1047 | 174,50 | 2092 |
6 | Astrid Nøkleby Andersen Follo Pensjonistene | 1051 | 165 | 140 | 170 | 150 | 202 | 141 | 968 | 161,33 | 2067 |
Herrer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjell Erik Karlsen Brage BK | 1474 | 235 | 194 | 202 | 238 | 215 | 228 | 1312 | 218,67 | 2786 |
2 | Per-Olof Larsson Red Crown BK | 1354 | 258 | 158 | 244 | 231 | 279 | 236 | 1406 | 234,33 | 2760 |
3 | Terje Karlsen Gokstad BK | 1308 | 279 | 237 | 270 | 156 | 228 | 215 | 1385 | 230,83 | 2693 |
4 | Jon Ivar Oppegaard Red Crown BK | 1368 | 205 | 243 | 219 | 238 | 203 | 204 | 1312 | 218,67 | 2680 |
5 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 1323 | 224 | 278 | 223 | 230 | 181 | 204 | 1340 | 223,33 | 2663 |
6 | Frank Berge Sølvkula BK | 1384 | 216 | 215 | 175 | 195 | 237 | 237 | 1275 | 212,50 | 2659 |
7 | Terje Hansen Elverum BK | 1464 | 211 | 215 | 153 | 223 | 180 | 198 | 1180 | 196,67 | 2644 |
8 | Roald Finstad Oslo BK | 1308 | 257 | 175 | 201 | 246 | 205 | 248 | 1332 | 222,00 | 2640 |
9 | Robert Lind Larvik BK | 1329 | 230 | 203 | 197 | 201 | 201 | 214 | 1246 | 207,67 | 2575 |
10 | Frank Bangshaug Elverum BK | 1315 | 217 | 225 | 204 | 223 | 173 | 217 | 1259 | 209,83 | 2574 |
11 | Trond Syvertsen Jarlsberg BK | 1422 | 158 | 195 | 190 | 224 | 212 | 170 | 1149 | 191,50 | 2571 |
12 | Svenn-Rune Hansen Kvam BK | 1292 | 216 | 195 | 180 | 203 | 206 | 216 | 1216 | 202,67 | 2508 |
Herrer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 1463 | 237 | 205 | 255 | 216 | 258 | 245 | 1416 | 236,00 | 2879 |
2 | Arnt Inge Kjesbu Verdal BK | 1383 | 169 | 174 | 224 | 162 | 226 | 233 | 1188 | 198,00 | 2571 |
3 | Werner Biehl Glåmdal BK | 1318 | 243 | 176 | 213 | 201 | 225 | 170 | 1228 | 204,67 | 2546 |
4 | Jan Tore Borgeteien Lillestrøm BK | 1242 | 241 | 151 | 213 | 235 | 227 | 211 | 1278 | 213,00 | 2520 |
5 | Johan Helland Glåmdal BK | 1255 | 204 | 213 | 212 | 138 | 268 | 195 | 1230 | 205,00 | 2485 |
6 | Thore Liberg Bekkelaget BK | 1249 | 211 | 213 | 170 | 178 | 236 | 213 | 1221 | 203,50 | 2470 |
7 | Terje Edvardsen Løkka BK | 1239 | 177 | 211 | 191 | 207 | 206 | 232 | 1224 | 204,00 | 2463 |
8 | Asbjørn Haugen Evje BK | 1259 | 233 | 189 | 169 | 217 | 200 | 189 | 1197 | 199,50 | 2456 |
9 | Ronny Arnesen Fossen BK | 1231 | 183 | 208 | 194 | 200 | 215 | 215 | 1215 | 202,50 | 2446 |
10 | Stein Bråthen Fossen BK | 1270 | 205 | 179 | 178 | 178 | 170 | 210 | 1120 | 186,67 | 2390 |
11 | Roy Øverby Gjøvik Senior Bowlin | 1224 | 214 | 213 | 220 | 200 | 167 | 152 | 1166 | 194,33 | 2390 |
12 | Harry Engebakken Bekkelaget BK | 1217 | 212 | 177 | 208 | 187 | 192 | 187 | 1163 | 193,83 | 2380 |
Herrer, C
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | 1377 | 277 | 204 | 237 | 193 | 209 | 242 | 1362 | 227,00 | 2751 |
2 | Knut Thoralf Thoresen Oslo BK | 1227 | 230 | 199 | 202 | 245 | 227 | 278 | 1381 | 230,17 | 2614 |
3 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 1316 | 192 | 227 | 215 | 178 | 256 | 205 | 1273 | 212,17 | 2613 |
4 | Egil Innvær Stord BK | 1302 | 181 | 237 | 266 | 173 | 162 | 217 | 1236 | 206,00 | 2568 |
5 | Knut Lønnum Cross BK | 1329 | 203 | 181 | 191 | 197 | 192 | 245 | 1209 | 201,50 | 2556 |
6 | Rolf Hjøllo Bergen BC | 1217 | 189 | 215 | 180 | 245 | 269 | 225 | 1323 | 220,50 | 2552 |
7 | Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 1263 | 236 | 192 | 204 | 209 | 207 | 199 | 1247 | 207,83 | 2540 |
8 | Arne Bekk Elverum BK | 1277 | 196 | 198 | 178 | 244 | 179 | 146 | 1141 | 190,17 | 2478 |
9 | Arne Harry Sæther Metropensjonistene | 1220 | 180 | 200 | 258 | 201 | 201 | 215 | 1255 | 209,17 | 2475 |
10 | Geir Ove August Anseth Oslo BK | 1229 | 194 | 214 | 236 | 190 | 199 | 189 | 1222 | 203,67 | 2457 |
11 | Odd Sandberg Sølvkula BK | 1247 | 171 | 216 | 182 | 183 | 210 | 237 | 1199 | 199,83 | 2452 |
12 | Odvar Larsen Sarpsborg BK | 1216 | 148 | 211 | 179 | 211 | 168 | 200 | 1117 | 186,17 | 2339 |