Cross Cupen Høst 6 - Standard
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siw Fjellheim Bryne BK | 197 | 236 | 235 | 1176 | 235,20 | 1251 | ||
2 | Sindre Tytingvåg Sandnes BK | 181 | 211 | 194 | 1013 | 202,60 | 1038 | ||
3 | Torfinn Karlsen Cross BK | 171 | 253 | 199 | 135 | 977 | 195,40 | 1027 | |
4 | Anja Talgø Olsen Drammen Tigers BK | 205 | 195 | 149 | 171 | 150 | 870 | 174,00 | 1020 |
5 | Elisabeth E. Egeli Cross BK | 180 | 173 | 166 | 225 | 918 | 183,60 | 1018 | |
6 | Tone Gustafsson Oslo BK | 175 | 180 | 220 | 180 | 929 | 185,80 | 1004 | |
7 | Ben Jone Nilsen Sandnes BK | 165 | 191 | 214 | 174 | 944 | 188,80 | 969 | |
8 | Per Johansen Cross BK | 181 | 194 | 198 | 916 | 183,20 | 966 | ||
9 | Michael Joseph Barba Cross BK | 191 | 180 | 156 | 212 | 884 | 176,80 | 959 | |
10 | Øyvind Lund Cross BK | 192 | 157 | 180 | 171 | 861 | 172,20 | 911 | |
11 | Torill Halvorsen Cross BK | 149 | 157 | 138 | 145 | 735 | 147,00 | 910 | |
12 | Knut Lønnum Cross BK | 214 | 158 | 201 | 150 | 862 | 172,40 | 887 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Fredrik Kindervaag Cross BK | 132 | 189 | 150 | 161 | 836 | 167,20 | 886 | |
2 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 142 | 179 | 169 | 179 | 166 | 835 | 167,00 | 885 |