Høstmester`n 2013 - Standard - lør 2013-10-26 11:00
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigbjørn Eide Oslo BK | 247 | 196 | 259 | 200 | 238 | 220 | 248 | 182 | 1790 | 223,75 | 1790 |
2 | Patcharin Torgersen Strike BK | 225 | 208 | 242 | 228 | 231 | 209 | 207 | 223 | 1773 | 221,63 | 1773 |
3 | Fredrik Tobiasson Ringerike BK | 189 | 193 | 207 | 215 | 263 | 187 | 209 | 254 | 1717 | 214,63 | 1757 |
4 | Ronny Olavesen Oslo BK | 198 | 257 | 210 | 217 | 215 | 268 | 168 | 190 | 1723 | 215,38 | 1723 |
5 | Rune Dybesland Oslo BK | 245 | 210 | 199 | 177 | 204 | 223 | 191 | 225 | 1674 | 209,25 | 1714 |
6 | Terje Nilsen Metropensjonistene | 208 | 175 | 194 | 247 | 232 | 203 | 188 | 225 | 1672 | 209,00 | 1712 |
7 | Thomas Bruun Frogner BK | 221 | 258 | 192 | 215 | 224 | 161 | 213 | 206 | 1690 | 211,25 | 1690 |
8 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 209 | 249 | 166 | 232 | 196 | 181 | 222 | 182 | 1637 | 204,63 | 1677 |
9 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 180 | 204 | 206 | 215 | 199 | 181 | 239 | 233 | 1657 | 207,13 | 1657 |
10 | Christian Rogne Ringerike BK | 224 | 204 | 169 | 210 | 225 | 204 | 197 | 180 | 1613 | 201,63 | 1653 |
11 | Kjell Erik Karlsen Brage BK | 189 | 174 | 206 | 189 | 186 | 194 | 213 | 200 | 1551 | 193,88 | 1591 |
12 | Annichen Skeie Brage BK | 174 | 156 | 160 | 151 | 187 | 134 | 168 | 145 | 1275 | 159,38 | 1435 |
13 | Morten Jørgen Kolseth Eriksen Drammen Tigers BK | 194 | 155 | 118 | 176 | 181 | 151 | 122 | 155 | 1252 | 156,50 | 1372 |
14 | Rune Dahle Sofiemyr BK | 146 | 124 | 167 | 118 | 149 | 134 | 173 | 113 | 1124 | 140,50 | 1244 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Santos Sofiemyr BK | 161 | 176 | 246 | 225 | 134 | 182 | 131 | 137 | 1392 | 174,00 | 1512 |
2 | Emilie Dahle Sofiemyr BK | 102 | 101 | 115 | 109 | 99 | 106 | 101 | 116 | 849 | 106,13 | 1049 |