Damer
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | C | Fyllingen 1 | 1021 | 1199 | 1223 | 1255 | 1218 | 1197 | 7113 | 197,58 | 180 | 7293 |
Stine Helene Palmèr | 192 | 214 | 189 | 202 | 180 | 226 | 1203 | 200,50 |
Bodhild Engebretsen | 187 | 193 | 193 | 184 | 190 | 192 | 1139 | 189,83 |
Nina Jorde | 134 | 204 | 204 | 196 | 179 | 205 | 1122 | 187,00 |
Asle Nordbø | 182 | 230 | 247 | 186 | 210 | 174 | 1229 | 204,83 |
Erik Alræk | 167 | 186 | 187 | 208 | 215 | 247 | 1210 | 201,67 |
Geir Jensen | 159 | 172 | 203 | 279 | 244 | 153 | 1210 | 201,67 |
2 | F | Fyllingen 2 | 1218 | 1107 | 1163 | 1186 | 1092 | 1067 | 6833 | 189,81 | 360 | 7193 |
Ingelinn Lønne | 213 | 178 | 200 | 185 | 159 | 170 | 1105 | 184,17 |
Grethe Johnsen | 156 | 169 | 167 | 160 | 162 | 132 | 946 | 157,67 |
Anne Bjørlykke | 181 | 150 | 169 | 185 | 153 | 167 | 1005 | 167,50 |
Marcus Soddano Jorde | 246 | 204 | 193 | 226 | 202 | 209 | 1280 | 213,33 |
Andre Jansen | 241 | 213 | 199 | 225 | 213 | 173 | 1264 | 210,67 |
Tore Jansen | 181 | 193 | 235 | 205 | 203 | 216 | 1233 | 205,50 |
3 | D | Nygård | 399 | 420 | 400 | 438 | 421 | 476 | 2554 | 106,42 | 540 | 3094 |
Hilde Jøsang | 149 | 129 | 0 | 192 | 167 | 171 | 808 | 134,67 |
Anne Christine Bringedal | 124 | 166 | 163 | 0 | 131 | 156 | 740 | 123,33 |
Bente Helen Husa | 0 | 125 | 135 | 130 | 123 | 0 | 513 | 85,50 |
Nina Buene | 126 | 0 | 102 | 116 | 0 | 149 | 493 | 82,17 |
Herrer A
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | A | Mascot 1 | 636 | 636 | 708 | 671 | 624 | 794 | 4069 | 226,06 | 0 | 4069 |
Kenneth Haukås | 259 | 214 | 229 | 256 | 224 | 237 | 1419 | 236,50 |
Stefan Palmèr | 211 | 205 | 265 | 192 | 216 | 279 | 1368 | 228,00 |
Raymond Takle | 166 | 217 | 214 | 223 | 184 | 278 | 1282 | 213,67 |
2 | A | Mascot 2 | 642 | 651 | 653 | 674 | 640 | 639 | 3899 | 216,61 | 0 | 3899 |
Svein Morten Solberg | 235 | 190 | 259 | 236 | 244 | 204 | 1368 | 228,00 |
Bård Horgen | 247 | 225 | 194 | 233 | 187 | 203 | 1289 | 214,83 |
Geir Amundsen | 160 | 236 | 200 | 205 | 209 | 232 | 1242 | 207,00 |
3 | A | Kvam 1 | 661 | 665 | 638 | 625 | 583 | 674 | 3846 | 213,67 | 0 | 3846 |
Frank Tangen | 246 | 213 | 221 | 217 | 212 | 214 | 1323 | 220,50 |
Ove Fonn | 190 | 218 | 213 | 236 | 219 | 214 | 1290 | 215,00 |
Tore Anton Tellevik | 225 | 234 | 204 | 172 | 152 | 246 | 1233 | 205,50 |
4 | A | Askøy | 649 | 678 | 687 | 623 | 543 | 666 | 3846 | 213,67 | 0 | 3846 |
Geir Karlsen | 244 | 257 | 259 | 211 | 188 | 246 | 1405 | 234,17 |
Bjarte Haugen | 190 | 234 | 202 | 246 | 164 | 219 | 1255 | 209,17 |
Marius Midtbø-Hjelvik | 215 | 187 | 226 | 166 | 191 | 201 | 1186 | 197,67 |
5 | A | Mascot 3 | 555 | 556 | 612 | 566 | 604 | 632 | 3525 | 195,83 | 0 | 3525 |
Kent-Andrè Foldenes | 179 | 211 | 275 | 202 | 232 | 182 | 1281 | 213,50 |
Ronny E. Lygre | 185 | 155 | 189 | 201 | 184 | 277 | 1191 | 198,50 |
Håkon Ingebrigtsen | 191 | 190 | 148 | 163 | 188 | 173 | 1053 | 175,50 |
6 | A | Kvam 2 | 532 | 549 | 510 | 560 | 564 | 598 | 3313 | 184,06 | 0 | 3313 |
Tor Andrè Håbrekke Fosse | 189 | 199 | 181 | 193 | 183 | 194 | 1139 | 189,83 |
Finn Olesen | 187 | 171 | 157 | 188 | 219 | 213 | 1135 | 189,17 |
Olav Ludvig Haabrekke | 156 | 179 | 172 | 179 | 162 | 191 | 1039 | 173,17 |
Herrer B
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | E | Kvam 3 | 442 | 468 | 448 | 547 | 483 | 509 | 2897 | 160,94 | 96 | 2993 |
Hilde Amundsen | 155 | 145 | 164 | 193 | 170 | 181 | 1008 | 168,00 |
Dag Tjosaas | 173 | 163 | 128 | 186 | 150 | 183 | 983 | 163,83 |
Kristin Johannessen | 114 | 160 | 156 | 168 | 163 | 145 | 906 | 151,00 |
2 | B | BBC | 453 | 469 | 454 | 578 | 470 | 464 | 2888 | 160,44 | 0 | 2888 |
Kjell Kolltveit | 161 | 193 | 164 | 193 | 158 | 176 | 1045 | 174,17 |
Erik Thomsen | 158 | 145 | 140 | 215 | 154 | 160 | 972 | 162,00 |
Franz Olsen | 134 | 131 | 150 | 170 | 158 | 128 | 871 | 145,17 |