KM Lag BBK - Innledende - søn 2013-10-06 11:00 Damer
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | C | Fyllingen 1 | 1021 | 1199 | 1223 | 1255 | 1218 | 1197 | 7113 | 197,58 | 180 | 7293 |
2 | F | Fyllingen 2 | 1218 | 1107 | 1163 | 1186 | 1092 | 1067 | 6833 | 189,81 | 360 | 7193 |
3 | D | Nygård | 399 | 420 | 400 | 438 | 421 | 476 | 2554 | 106,42 | 540 | 3094 |
Herrer A
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | A | Mascot 1 | 636 | 636 | 708 | 671 | 624 | 794 | 4069 | 226,06 | 0 | 4069 |
2 | A | Mascot 2 | 642 | 651 | 653 | 674 | 640 | 639 | 3899 | 216,61 | 0 | 3899 |
3 | A | Kvam 1 | 661 | 665 | 638 | 625 | 583 | 674 | 3846 | 213,67 | 0 | 3846 |
4 | A | Askøy | 649 | 678 | 687 | 623 | 543 | 666 | 3846 | 213,67 | 0 | 3846 |
5 | A | Mascot 3 | 555 | 556 | 612 | 566 | 604 | 632 | 3525 | 195,83 | 0 | 3525 |
6 | A | Kvam 2 | 532 | 549 | 510 | 560 | 564 | 598 | 3313 | 184,06 | 0 | 3313 |
Herrer B
# | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
---|
1 | E | Kvam 3 | 442 | 468 | 448 | 547 | 483 | 509 | 2897 | 160,94 | 96 | 2993 |
2 | B | BBC | 453 | 469 | 454 | 578 | 470 | 464 | 2888 | 160,44 | 0 | 2888 |