KM Sgl/dbl ØBK - Innledende
Menn
# | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|
1 | Bjørn Ingvald Sørensen | Fossen BK | |
Tor-Øyvind Lunde | |||
2 | Terje Edvardsen | Løkka BK | |
Knut Arild Bråten | |||
3 | Gunnar Flaen | Varna BK | |
Morten Berg | |||
4 | Andreas Kalgraff | Fredrikstad BK | |
Geir Toverød | |||
5 | Harry Nygaard | Fossen BK | |
Jon Fundingsrud | |||
6 | Knut Erik Dahl | Varna BK | |
Halvard Hans Larsen | |||
7 | Dagfinn Opsahl | Sarpsborg BK | |
Ragnhild Frøshaug | |||
8 | Bjørn Åge Kjekshus | Verdal BK | |
Stein Bråthen | |||
9 | Thorstein Hansen | Varna BK | |
Villy Wilhelmsen | |||
10 | Vidar Øvergård | Sarpsborg BK | |
Tor Ivar Grødal | |||
11 | Ronny Arnesen | Fossen BK | |
Gunnar Bøhaugen | |||
12 | Arne Rønnild | Fossen BK | |
Ludvig Olsen | |||
13 | Cato Ramstad Johansen | Sarpsborg BK | |
Tor Egil Johansen | |||
14 | Jane Holen | Moss BK | |
Mariann Olsen | |||
15 | Heine B. Svendsen | Sarpsborg BK | |
Christian Nordang Larsen | |||
16 | Odvar Larsen | Sarpsborg BK | |
Viggo Esbensen | |||
17 | Christer Jahren | Varna BK | |
Tor Arne Carlsen | |||
18 | Jon Kenneth Sommer | Fredrikstad BK | |
Rune Johansen | |||
19 | Egil Syversen | Fredrikstad BK | |
Rune Wevang | |||
20 | Wolfgang Heinzen | Fossen BK | |
Ronny Johansen | |||
21 | Jonas Bjørnstad | Varna BK | |
Kim Andre Lyngmo | |||
22 | Svein Olav Rasch | Sarpsborg BK | |
Mette Irene Rasch-Fjeld | |||
23 | Per Odvar Andersen | Moss BK | |
Odd Gunnar Hansen | |||
24 | Bjørn Ivar Hansen | Fredrikstad BK | |
Tommy Thoresen | |||
25 | Christin Andersen Löfman | Fredrikstad BK | |
Mette Hansen |