KM Sgl/Dbl TBKr - Innledende
Menn
# | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|
1 | Amund Andersen | Oppdal BK | |
Ivar Fagerhaug | |||
2 | Helge Engelsjord | Molde BK | |
Ola Skar | |||
3 | Rolf Dørum | Oppdal BK | |
Sivert Otto Nyhaug | |||
4 | Egil Toftaker | Oppdal BK | |
Frank Toftaker | |||
5 | Kjell Furunes | Oppdal BK | |
Ola-Egil Botten-Karlsvik | |||
6 | John Ivar Nielsen | Oppdal BK | |
Trond Erik Riise | |||
7 | Eivind Vermøy | Trondheim BK | |
Henrik Toftaker | |||
8 | Alexander Myhre | Verdal BK | |
Per-Einar Walstad | |||
9 | Reino Nystrøm | Trønderstrike BK | |
Rune Årbogen | |||
10 | Jan Egil Ugelvik | Haram BK | |
Ove Birkelund | |||
11 | Øivind Bøhle Nordhagen | Molde BK | |
Stian Jenssen | |||
12 | Halgeir Ludvigsen | Munken BK | |
Roger Lindstad |
Kvinner
# | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|
1 | Fredrikke Bøe | Oppdal BK | |
Gerda Vistnes | |||
2 | Berit Rasmussen | TRX | |
Liv Irene Hovd Hansen | |||
3 | Annebeth Jacobsson Skjegstad | TRX | |
Elin Anne Larsen | |||
4 | Marte Zetlitz Lien | TRX | |
May Jorunn Rønningen | |||
5 | Marit Lillebudal | Trondheim BK | |
Tove Walstad Fosseide | |||
6 | Ingrid Olsen | Trondheim BK | |
Åse Jacobsen |
Junior
# | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|
1 | Edvard Hauge | Oppdal BK | |
Olaf Hauge | |||
2 | Andreas Outzen | Molde BK | |
Halvor Sylte |