Moss Open - Standard - søn 2013-12-15 10:00
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 225 | 209 | 159 | 223 | 165 | 218 | 198 | 200 | 1597 | 199,63 | 1597 |
2 | Bjørn Ivar Hansen Fredrikstad BK | 157 | 174 | 186 | 228 | 159 | 188 | 223 | 223 | 1538 | 192,25 | 1578 |
3 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 168 | 189 | 195 | 216 | 206 | 184 | 223 | 183 | 1564 | 195,50 | 1564 |
4 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 183 | 220 | 194 | 211 | 169 | 172 | 170 | 177 | 1496 | 187,00 | 1536 |
5 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 169 | 189 | 158 | 219 | 217 | 179 | 179 | 191 | 1501 | 187,63 | 1501 |
6 | Kjell Ivar Mesics Grenland BK | 223 | 136 | 209 | 142 | 167 | 202 | 157 | 142 | 1378 | 172,25 | 1498 |
7 | Thor Arne Samuelsen Follo Pensjonistene | 189 | 232 | 162 | 144 | 153 | 173 | 150 | 170 | 1373 | 171,63 | 1493 |
8 | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | 210 | 165 | 179 | 184 | 171 | 141 | 164 | 206 | 1420 | 177,50 | 1460 |
9 | Marianne Kalgraff Fredrikstad BK | 139 | 157 | 127 | 163 | 171 | 158 | 167 | 172 | 1254 | 156,75 | 1454 |
10 | Mariann Olsen Larvik BK | 116 | 152 | 174 | 234 | 141 | 136 | 186 | 149 | 1288 | 161,00 | 1408 |
11 | Asbjørn Lien Larvik BK | 155 | 139 | 195 | 163 | 190 | 171 | 231 | 160 | 1404 | 175,50 | 1404 |
12 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 163 | 144 | 163 | 170 | 150 | 190 | 213 | 171 | 1364 | 170,50 | 1404 |
13 | Arnar David Jonsson Trondheim BK | 133 | 233 | 166 | 202 | 172 | 164 | 160 | 170 | 1400 | 175,00 | 1400 |
14 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 133 | 175 | 203 | 169 | 141 | 197 | 134 | 242 | 1394 | 174,25 | 1394 |
15 | Gunnar Wielecki Askim BK | 161 | 167 | 181 | 152 | 153 | 216 | 164 | 160 | 1354 | 169,25 | 1394 |
16 | Per Odvar Andersen Moss BK | 138 | 191 | 182 | 121 | 127 | 179 | 150 | 176 | 1264 | 158,00 | 1384 |
17 | Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 166 | 168 | 164 | 159 | 186 | 187 | 149 | 159 | 1338 | 167,25 | 1378 |
18 | Vidar Øvergård Sarpsborg BK | 162 | 143 | 162 | 183 | 171 | 179 | 169 | 162 | 1331 | 166,38 | 1371 |
19 | Joey Guzon Veitvet Seniorbowling | 152 | 182 | 186 | 169 | 158 | 173 | 157 | 138 | 1315 | 164,38 | 1355 |
20 | Terje Karlsen Follo Pensjonistene | 133 | 163 | 142 | 203 | 151 | 170 | 167 | 104 | 1233 | 154,13 | 1353 |
21 | Lars Einar Nymoen Askim BK | 168 | 159 | 163 | 146 | 151 | 160 | 158 | 154 | 1259 | 157,38 | 1339 |
22 | Odd Gunnar Hansen Moss BK | 119 | 156 | 165 | 157 | 177 | 174 | 133 | 128 | 1209 | 151,13 | 1329 |
23 | Egil Allan Marthinussen Grenland BK | 143 | 160 | 124 | 175 | 144 | 165 | 151 | 172 | 1234 | 154,25 | 1314 |
24 | Jan-Roald Jensen Moss BK | 161 | 146 | 188 | 140 | 131 | 136 | 177 | 150 | 1229 | 153,63 | 1269 |
25 | Kjell Åge Moslet Moss BK | 143 | 149 | 137 | 151 | 137 | 121 | 153 | 180 | 1171 | 146,38 | 1251 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilie Mathisen Larvik BK | 122 | 136 | 175 | 118 | 138 | 149 | 136 | 129 | 1103 | 137,88 | 1183 |