Nordland Tournament 2 - Standard
Arctic Strike BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5100 | Frode Nelvik Arctic Strike BK | 1 | 1 / 2 | lør 2013-10-05 13:30 | 5 | |
2 | 2 / 2 | lør 2013-10-05 19:00 | 3 | ||||
2 | 5215 | John-Richard Kristoffersen Arctic Strike BK | 3 | 1 / 3 | lør 2013-10-05 10:45 | 6 | |
4 | 2 / 3 | lør 2013-10-05 13:30 | 7 | ||||
5 | 3 / 3 | lør 2013-10-05 19:00 | 2 | ||||
3 | 21840 | John-Øyvind Hafeld Arctic Strike BK | 6 | 1 / 4 | fre 2013-10-04 20:00 | 6 | |
7 | 2 / 4 | lør 2013-10-05 13:30 | 8 | ||||
8 | 3 / 4 | lør 2013-10-05 16:15 | 7 | ||||
9 | 4 / 4 | lør 2013-10-05 21:45 | 4 | ||||
4 | 5219 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | 10 | 1 / 2 | lør 2013-10-05 10:45 | 8 | |
11 | 2 / 2 | lør 2013-10-05 16:15 | 4 | ||||
5 | 24794 | Sofia Hultstedt Arctic Strike BK | 12 | 1 / 2 | lør 2013-10-05 10:45 | 5 | |
13 | 2 / 2 | lør 2013-10-05 16:15 | 7 | ||||
6 | 23187 | Tone Kristine Sæterhaug Arctic Strike BK | 14 | 1 / 2 | lør 2013-10-05 13:30 | 4 | |
15 | 2 / 2 | lør 2013-10-05 19:00 | 6 | ||||
7 | 24578 | Vemund Rye Holmboe Arctic Strike BK | 16 | 1 / 1 | lør 2013-10-05 10:45 | 7 |
Mosjøen
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24688 | John Arne Nilssen Mosjøen | 1 | 1 / 1 | tir 2013-10-01 19:00 | 8 | |
2 | 25354 | Marius Langvatn Mosjøen | 2 | 1 / 1 | tir 2013-10-01 19:00 | 5 | |
3 | 25387 | Rune Falmår Mosjøen | 3 | 1 / 3 | fre 2013-10-04 17:00 | 2 | |
4 | 2 / 3 | fre 2013-10-04 20:00 | 7 | ||||
5 | 3 / 3 | lør 2013-10-05 19:00 | 7 | ||||
4 | 25945 | Sivert Øvsteng Mosjøen | 6 | 1 / 1 | tir 2013-10-01 19:00 | 4 |
Munken BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23000 | Gina Larsen Munken BK | 1 | 1 / 4 | fre 2013-10-04 17:00 | 6 | |
2 | 2 / 4 | fre 2013-10-04 20:00 | 6 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2013-10-05 10:45 | 8 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2013-10-05 19:00 | 7 |
Oslo BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24502 | Sigbjørn Eide Oslo BK | 1 | 1 / 4 | fre 2013-10-04 17:00 | 7 | |
2 | 2 / 4 | lør 2013-10-05 13:30 | 5 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2013-10-05 16:15 | 8 | ||||
4 | 4 / 4 | lør 2013-10-05 21:45 | 6 |
Øyfjellet
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25448 | Ronny Aakre Øyfjellet | 1 | 1 / 2 | fre 2013-10-04 17:00 | 5 | |
2 | 2 / 2 | fre 2013-10-04 20:00 | 8 |
Polar Team BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23267 | Eirik Pettersen Polar Team BK | 1 | 1 / 1 | lør 2013-10-05 10:45 | 6 | |
2 | 25738 | Henning Wolden Skog Polar Team BK | 2 | 1 / 2 | tir 2013-10-01 19:00 | 5 | |
3 | 2 / 2 | lør 2013-10-05 16:15 | 3 | ||||
3 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 4 | 1 / 2 | lør 2013-10-05 13:30 | 7 | |
5 | 2 / 2 | lør 2013-10-05 19:00 | 1 | ||||
4 | 22950 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 6 | 1 / 4 | fre 2013-10-04 20:00 | 2 | |
7 | 2 / 4 | lør 2013-10-05 10:45 | 3 | ||||
8 | 3 / 4 | lør 2013-10-05 19:00 | 5 | ||||
9 | 4 / 4 | lør 2013-10-05 21:45 | 5 | ||||
5 | 24474 | Stian Gabrielsen Polar Team BK | 10 | 1 / 2 | lør 2013-10-05 13:30 | 6 | |
11 | 2 / 2 | lør 2013-10-05 19:00 | 3 |
Rana BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7156 | Gunnlaug Fagernes Rana BK | 1 | 1 / 3 | tir 2013-10-01 19:00 | 3 | |
2 | 2 / 3 | lør 2013-10-05 10:45 | 5 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2013-10-05 16:15 | 6 | ||||
2 | 24055 | Henrik Hansen Rana BK | 4 | 1 / 1 | fre 2013-10-04 17:00 | 4 | |
3 | 25737 | Håvar Wolden Skog Rana BK | 5 | 1 / 2 | tir 2013-10-01 19:00 | 2 | |
6 | 2 / 2 | lør 2013-10-05 16:15 | 5 | ||||
4 | 25778 | Leif-Margon Johansen Rana BK | 7 | 1 / 1 | fre 2013-10-04 20:00 | 2 | |
5 | 21787 | Ole Skivik Rana BK | 8 | 1 / 4 | tir 2013-10-01 19:00 | 7 | |
9 | 2 / 4 | fre 2013-10-04 20:00 | 5 | ||||
10 | 3 / 4 | lør 2013-10-05 19:00 | 6 | ||||
11 | 4 / 4 | lør 2013-10-05 21:45 | 3 | ||||
6 | 7063 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 12 | 1 / 3 | fre 2013-10-04 17:00 | 8 | |
13 | 2 / 3 | fre 2013-10-04 20:00 | 4 | ||||
14 | 3 / 3 | lør 2013-10-05 19:00 | 4 | ||||
7 | 22133 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 15 | 1 / 5 | tir 2013-10-01 19:00 | 6 | |
16 | 2 / 5 | fre 2013-10-04 17:00 | 6 | ||||
17 | 3 / 5 | fre 2013-10-04 20:00 | 3 | ||||
18 | 4 / 5 | lør 2013-10-05 16:15 | 5 | ||||
19 | 5 / 5 | lør 2013-10-05 19:00 | 2 | ||||
8 | 7049 | Tommy Pedersen Rana BK | 20 | 1 / 3 | tir 2013-10-01 19:00 | 4 | |
21 | 2 / 3 | lør 2013-10-05 19:00 | 5 | ||||
22 | 3 / 3 | lør 2013-10-05 21:45 | 3 |
Skansen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24255 | May Georgsen Skansen BK | 1 | 1 / 2 | lør 2013-10-05 10:45 | 4 | |
2 | 2 / 2 | lør 2013-10-05 16:15 | 3 |
Syv Søstre BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25608 | Ann-Iren Ruderaas Syv Søstre BK | 1 | 1 / 5 | tir 2013-10-01 19:00 | 2 | |
2 | 2 / 5 | fre 2013-10-04 17:00 | 8 | ||||
3 | 3 / 5 | fre 2013-10-04 20:00 | 5 | ||||
4 | 4 / 5 | lør 2013-10-05 19:00 | 1 | ||||
5 | 5 / 5 | lør 2013-10-05 21:45 | 6 | ||||
2 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen Syv Søstre BK | 6 | 1 / 3 | tir 2013-10-01 19:00 | 3 | |
7 | 2 / 3 | fre 2013-10-04 20:00 | 8 | ||||
8 | 3 / 3 | lør 2013-10-05 19:00 | 8 | ||||
3 | 23521 | Dag Helge Folgerø Syv Søstre BK | 9 | 1 / 2 | tir 2013-10-01 19:00 | 7 | |
10 | 2 / 2 | fre 2013-10-04 20:00 | 7 | ||||
4 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim Syv Søstre BK | 11 | 1 / 2 | fre 2013-10-04 17:00 | 5 | |
12 | 2 / 2 | fre 2013-10-04 20:00 | 1 | ||||
5 | 25989 | Frode Opland Syv Søstre BK | 13 | 1 / 1 | fre 2013-10-04 17:00 | 3 | |
6 | 25170 | Henrik Flatøy Bergesen Syv Søstre BK | 14 | 1 / 2 | lør 2013-10-05 10:45 | 7 | |
15 | 2 / 2 | lør 2013-10-05 16:15 | 4 | ||||
7 | 25628 | Jann Leirvik Syv Søstre BK | 16 | 1 / 3 | tir 2013-10-01 19:00 | 8 | |
17 | 2 / 3 | fre 2013-10-04 20:00 | 3 | ||||
18 | 3 / 3 | lør 2013-10-05 19:00 | 4 | ||||
8 | 25494 | Martin-Gustav Davidsen Syv Søstre BK | 19 | 1 / 3 | fre 2013-10-04 20:00 | 1 | |
20 | 2 / 3 | lør 2013-10-05 13:30 | 4 | ||||
21 | 3 / 3 | lør 2013-10-05 21:45 | 5 | ||||
9 | 24822 | Mathias Lauritzen Syv Søstre BK | 22 | 1 / 5 | tir 2013-10-01 19:00 | 6 | |
23 | 2 / 5 | fre 2013-10-04 17:00 | 7 | ||||
24 | 3 / 5 | lør 2013-10-05 10:45 | 3 | ||||
25 | 4 / 5 | lør 2013-10-05 13:30 | 3 | ||||
26 | 5 / 5 | lør 2013-10-05 21:45 | 4 | ||||
10 | 7064 | Torbjørn Sundqvist Syv Søstre BK | 27 | 1 / 3 | fre 2013-10-04 17:00 | 4 | |
28 | 2 / 3 | fre 2013-10-04 20:00 | 4 | ||||
29 | 3 / 3 | lør 2013-10-05 10:45 | 4 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24684 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 1 | 1 / 3 | fre 2013-10-04 17:00 | 2 | |
2 | 2 / 3 | lør 2013-10-05 16:15 | 8 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2013-10-05 19:00 | 8 | ||||
2 | 22597 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 4 | 1 / 3 | fre 2013-10-04 17:00 | 3 | |
5 | 2 / 3 | lør 2013-10-05 13:30 | 6 | ||||
6 | 3 / 3 | lør 2013-10-05 16:15 | 6 | ||||
3 | 22197 | Pål Mastervik Trondheim BK | 7 | 1 / 1 | lør 2013-10-05 13:30 | 3 |