Oppdalstreffet - Innledende
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 268 | 253 | 210 | 731 | 243,67 | 2122 |
254 | 205 | 256 | 715 | 238,33 | |||
209 | 232 | 235 | 676 | 225,33 | |||
2 | Tore Rokkones Munken BK | 213 | 268 | 239 | 720 | 240,00 | 2109 |
207 | 225 | 278 | 710 | 236,67 | |||
233 | 204 | 242 | 679 | 226,33 | |||
3 | Jan Cato Sparby Solør BK | 196 | 258 | 267 | 721 | 240,33 | 2096 |
244 | 212 | 235 | 691 | 230,33 | |||
206 | 258 | 220 | 684 | 228,00 | |||
4 | Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK | 247 | 244 | 243 | 734 | 244,67 | 2092 |
200 | 245 | 235 | 680 | 226,67 | |||
209 | 238 | 231 | 678 | 226,00 | |||
5 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 247 | 234 | 241 | 722 | 240,67 | 2090 |
236 | 257 | 203 | 696 | 232,00 | |||
222 | 268 | 182 | 672 | 224,00 | |||
6 | Christer Aker Trondheim BK | 185 | 274 | 254 | 713 | 237,67 | 2069 |
228 | 222 | 246 | 696 | 232,00 | |||
179 | 213 | 268 | 660 | 220,00 | |||
7 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 206 | 243 | 278 | 727 | 242,33 | 2066 |
234 | 245 | 191 | 670 | 223,33 | |||
257 | 192 | 220 | 669 | 223,00 | |||
8 | Åke Ek Løkka BK | 224 | 238 | 279 | 741 | 247,00 | 2045 |
222 | 207 | 224 | 653 | 217,67 | |||
237 | 201 | 213 | 651 | 217,00 | |||
9 | Tomi Niitti Trondheim BK | 237 | 203 | 245 | 685 | 228,33 | 2031 |
203 | 296 | 175 | 674 | 224,67 | |||
221 | 226 | 225 | 672 | 224,00 | |||
10 | Martin Moen Stikbakke Ringerike BK | 218 | 204 | 279 | 701 | 233,67 | 2027 |
270 | 198 | 223 | 691 | 230,33 | |||
246 | 199 | 190 | 635 | 211,67 | |||
11 | Arvid Espen Trondheim BK | 223 | 208 | 254 | 685 | 228,33 | 2017 |
275 | 169 | 225 | 669 | 223,00 | |||
223 | 204 | 236 | 663 | 221,00 | |||
12 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 247 | 238 | 195 | 680 | 226,67 | 2009 |
208 | 224 | 245 | 677 | 225,67 | |||
207 | 231 | 214 | 652 | 217,33 | |||
13 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 204 | 227 | 257 | 688 | 229,33 | 2007 |
214 | 211 | 245 | 670 | 223,33 | |||
182 | 232 | 235 | 649 | 216,33 | |||
14 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 199 | 246 | 244 | 689 | 229,67 | 2000 |
241 | 182 | 234 | 657 | 219,00 | |||
192 | 239 | 214 | 645 | 215,00 | |||
15 | Robin Nordås Grindvik Trondheim BK | 216 | 258 | 199 | 673 | 224,33 | 1988 |
235 | 201 | 227 | 663 | 221,00 | |||
245 | 203 | 204 | 652 | 217,33 | |||
16 | Trond Erik Riise Molde BK | 216 | 223 | 221 | 660 | 220,00 | 1988 |
225 | 234 | 191 | 650 | 216,67 | |||
244 | 191 | 207 | 642 | 214,00 | |||
17 | Johan Jacobsen Trondheim BK | 235 | 211 | 225 | 671 | 223,67 | 1970 |
225 | 233 | 166 | 624 | 208,00 | |||
182 | 188 | 188 | 558 | 186,00 | |||
18 | Roger Espen Orkla BK | 227 | 234 | 200 | 661 | 220,33 | 1968 |
245 | 203 | 193 | 641 | 213,67 | |||
181 | 202 | 247 | 630 | 210,00 | |||
19 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 213 | 232 | 223 | 668 | 222,67 | 1967 |
225 | 214 | 225 | 664 | 221,33 | |||
206 | 214 | 215 | 635 | 211,67 | |||
20 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 278 | 178 | 216 | 672 | 224,00 | 1962 |
259 | 156 | 224 | 639 | 213,00 | |||
244 | 185 | 204 | 633 | 211,00 | |||
21 | Geir Beck Solør BK | 201 | 215 | 247 | 663 | 221,00 | 1960 |
210 | 229 | 203 | 642 | 214,00 | |||
203 | 202 | 223 | 628 | 209,33 | |||
22 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 246 | 227 | 189 | 662 | 220,67 | 1960 |
205 | 215 | 229 | 649 | 216,33 | |||
215 | 224 | 192 | 631 | 210,33 | |||
23 | Arnar David Jonsson Trondheim BK | 236 | 226 | 237 | 699 | 233,00 | 1959 |
152 | 264 | 216 | 632 | 210,67 | |||
234 | 190 | 204 | 628 | 209,33 | |||
24 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 225 | 183 | 224 | 632 | 210,67 | 1938 |
208 | 179 | 242 | 629 | 209,67 | |||
203 | 181 | 212 | 596 | 198,67 | |||
25 | Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK | 205 | 249 | 213 | 667 | 222,33 | 1937 |
194 | 256 | 190 | 640 | 213,33 | |||
211 | 257 | 162 | 630 | 210,00 | |||
26 | Egil Toftaker Oppdal BK | 220 | 166 | 265 | 651 | 217,00 | 1934 |
237 | 182 | 205 | 624 | 208,00 | |||
180 | 212 | 222 | 614 | 204,67 | |||
27 | Daniel Gausetvik Gjøvik BK | 256 | 214 | 205 | 675 | 225,00 | 1932 |
197 | 194 | 245 | 636 | 212,00 | |||
222 | 202 | 197 | 621 | 207,00 | |||
28 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 235 | 226 | 220 | 681 | 227,00 | 1918 |
168 | 214 | 206 | 588 | 196,00 | |||
167 | 234 | 167 | 568 | 189,33 | |||
29 | Pål Selvnes Trondheim BK | 216 | 249 | 197 | 662 | 220,67 | 1908 |
221 | 200 | 213 | 634 | 211,33 | |||
214 | 214 | 184 | 612 | 204,00 | |||
30 | Ola Skar Oppdal BK | 194 | 225 | 209 | 628 | 209,33 | 1896 |
177 | 219 | 213 | 609 | 203,00 | |||
210 | 184 | 211 | 605 | 201,67 | |||
31 | Morten Vestneshagen Molde BK | 225 | 227 | 193 | 645 | 215,00 | 1849 |
205 | 219 | 184 | 608 | 202,67 | |||
224 | 173 | 199 | 596 | 198,67 | |||
32 | Egil Djuvik Pedersen Elverum BK | 181 | 190 | 246 | 617 | 205,67 | 1834 |
187 | 242 | 172 | 601 | 200,33 | |||
206 | 198 | 167 | 571 | 190,33 | |||
33 | Frank Selvåg TRX | 235 | 213 | 196 | 644 | 214,67 | 1832 |
214 | 214 | 179 | 607 | 202,33 | |||
190 | 202 | 189 | 581 | 193,67 | |||
34 | Henning Andersen Tronerud Ringerike BK | 245 | 181 | 186 | 612 | 204,00 | 1832 |
233 | 188 | 165 | 586 | 195,33 | |||
203 | 153 | 215 | 571 | 190,33 | |||
35 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 211 | 179 | 235 | 625 | 208,33 | 1827 |
213 | 192 | 197 | 602 | 200,67 | |||
191 | 227 | 182 | 600 | 200,00 | |||
36 | Stig Rune Barstad Munken BK | 220 | 164 | 234 | 618 | 206,00 | 1824 |
197 | 182 | 234 | 613 | 204,33 | |||
187 | 236 | 170 | 593 | 197,67 | |||
37 | Konrad Sneeggen Dora BK | 205 | 235 | 173 | 613 | 204,33 | 1816 |
247 | 193 | 168 | 608 | 202,67 | |||
199 | 211 | 158 | 568 | 189,33 | |||
38 | Ola Voll Oppdal BK | 226 | 184 | 169 | 579 | 193,00 | 1799 |
216 | 187 | 169 | 572 | 190,67 | |||
202 | 161 | 177 | 540 | 180,00 | |||
39 | Olav Gimse Trondheim BK | 207 | 179 | 233 | 619 | 206,33 | 1791 |
169 | 224 | 180 | 573 | 191,00 | |||
193 | 170 | 191 | 554 | 184,67 | |||
40 | Ronny Hagberg Fredrikstad BK | 244 | 170 | 188 | 602 | 200,67 | 1788 |
203 | 170 | 223 | 596 | 198,67 | |||
173 | 216 | 201 | 590 | 196,67 | |||
41 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 235 | 204 | 171 | 610 | 203,33 | 1782 |
212 | 189 | 200 | 601 | 200,33 | |||
180 | 219 | 172 | 571 | 190,33 | |||
42 | John Anders Jensen Munken BK | 214 | 212 | 192 | 618 | 206,00 | 1774 |
163 | 199 | 227 | 589 | 196,33 | |||
192 | 205 | 170 | 567 | 189,00 | |||
43 | Tore Danielsen Molde BK | 175 | 201 | 225 | 601 | 200,33 | 1763 |
183 | 197 | 203 | 583 | 194,33 | |||
191 | 211 | 177 | 579 | 193,00 | |||
44 | Frank Tangen Kvam BK | 182 | 201 | 207 | 590 | 196,67 | 1763 |
187 | 187 | 211 | 585 | 195,00 | |||
190 | 189 | 191 | 570 | 190,00 | |||
45 | Frank Toftaker Oppdal BK | 209 | 177 | 186 | 572 | 190,67 | 1753 |
175 | 200 | 188 | 563 | 187,67 | |||
180 | 179 | 187 | 546 | 182,00 | |||
46 | Johnny Bolland Trondheim BK | 163 | 216 | 255 | 634 | 211,33 | 1752 |
165 | 174 | 169 | 508 | 169,33 | |||
124 | 168 | 192 | 484 | 161,33 | |||
47 | Frode Jørgen Aaneby Oslo BK | 226 | 184 | 212 | 622 | 207,33 | 1752 |
215 | 197 | 180 | 592 | 197,33 | |||
133 | 234 | 171 | 538 | 179,33 | |||
48 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 214 | 206 | 179 | 599 | 199,67 | 1743 |
219 | 155 | 159 | 533 | 177,67 | |||
168 | 187 | 148 | 503 | 167,67 | |||
49 | Sondre Jensen Jarlsberg BK | 247 | 224 | 132 | 603 | 201,00 | 1737 |
184 | 212 | 164 | 560 | 186,67 | |||
156 | 140 | 170 | 466 | 155,33 | |||
50 | Terje Vestby Andresen Veitvet Seniorbowling | 160 | 188 | 209 | 557 | 185,67 | 1736 |
188 | 173 | 192 | 553 | 184,33 | |||
170 | 175 | 182 | 527 | 175,67 | |||
51 | Henrik Toftaker Oppdal BK | 161 | 194 | 214 | 569 | 189,67 | 1721 |
149 | 172 | 229 | 550 | 183,33 | |||
134 | 148 | 257 | 539 | 179,67 | |||
52 | Kjell Ove Kvendbø Kristiansund BK | 181 | 183 | 165 | 529 | 176,33 | 1718 |
182 | 152 | 174 | 508 | 169,33 | |||
137 | 145 | 219 | 501 | 167,00 | |||
53 | Terje Barkald Oslo BK | 172 | 177 | 266 | 615 | 205,00 | 1716 |
222 | 162 | 188 | 572 | 190,67 | |||
176 | 154 | 199 | 529 | 176,33 | |||
54 | Gaute Hoff Orkla BK | 178 | 234 | 185 | 597 | 199,00 | 1714 |
180 | 175 | 180 | 535 | 178,33 | |||
195 | 170 | 163 | 528 | 176,00 | |||
55 | Kjell Furunes Oppdal BK | 177 | 202 | 169 | 548 | 182,67 | 1711 |
160 | 161 | 178 | 499 | 166,33 | |||
160 | 147 | 177 | 484 | 161,33 | |||
56 | Øystein Sustad Briskebyen BK | 195 | 170 | 151 | 516 | 172,00 | 1705 |
195 | 163 | 149 | 507 | 169,00 | |||
157 | 177 | 168 | 502 | 167,33 | |||
57 | Knut Anders Klungervik Orkla BK | 168 | 185 | 200 | 553 | 184,33 | 1703 |
131 | 192 | 214 | 537 | 179,00 | |||
179 | 176 | 168 | 523 | 174,33 | |||
58 | Thor Brattaker Verdal BK | 181 | 176 | 179 | 536 | 178,67 | 1700 |
215 | 145 | 162 | 522 | 174,00 | |||
144 | 167 | 187 | 498 | 166,00 | |||
59 | Håkon Engelsjord Oppdal BK | 174 | 192 | 168 | 534 | 178,00 | 1699 |
196 | 162 | 157 | 515 | 171,67 | |||
146 | 157 | 212 | 515 | 171,67 | |||
60 | Kjell Arve Berg Orkla BK | 225 | 181 | 168 | 574 | 191,33 | 1697 |
159 | 184 | 190 | 533 | 177,67 | |||
174 | 164 | 180 | 518 | 172,67 | |||
61 | Arnt Inge Kjesbu Verdal BK | 225 | 213 | 154 | 592 | 197,33 | 1696 |
160 | 202 | 200 | 562 | 187,33 | |||
154 | 204 | 166 | 524 | 174,67 | |||
62 | Bjørn Richvoldsen Orkla BK | 168 | 203 | 204 | 575 | 191,67 | 1693 |
195 | 177 | 179 | 551 | 183,67 | |||
177 | 158 | 169 | 504 | 168,00 | |||
63 | Helge Engelsjord Molde BK | 160 | 182 | 198 | 540 | 180,00 | 1687 |
158 | 179 | 189 | 526 | 175,33 | |||
156 | 181 | 158 | 495 | 165,00 | |||
64 | Sivert Otto Nyhaug Oppdal BK | 155 | 202 | 170 | 527 | 175,67 | 1686 |
131 | 166 | 202 | 499 | 166,33 | |||
152 | 128 | 200 | 480 | 160,00 | |||
65 | John Bergsløkken Solør BK | 174 | 181 | 179 | 534 | 178,00 | 1670 |
165 | 183 | 171 | 519 | 173,00 | |||
186 | 176 | 147 | 509 | 169,67 | |||
66 | Jonas Sundal Trondheim BK | 185 | 180 | 203 | 568 | 189,33 | 1666 |
152 | 188 | 198 | 538 | 179,33 | |||
141 | 192 | 182 | 515 | 171,67 | |||
67 | Jan Ivar Sparby Solør BK | 182 | 189 | 174 | 545 | 181,67 | 1659 |
129 | 201 | 185 | 515 | 171,67 | |||
170 | 171 | 159 | 500 | 166,67 | |||
68 | Helge Stikbakke Løkka BK | 176 | 176 | 183 | 535 | 178,33 | 1643 |
160 | 160 | 184 | 504 | 168,00 | |||
166 | 153 | 177 | 496 | 165,33 | |||
69 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 175 | 159 | 184 | 518 | 172,67 | 1636 |
146 | 208 | 163 | 517 | 172,33 | |||
144 | 169 | 171 | 484 | 161,33 | |||
70 | Halvor Sylte Molde BK | 157 | 171 | 164 | 492 | 164,00 | 1629 |
138 | 170 | 179 | 487 | 162,33 | |||
179 | 134 | 157 | 470 | 156,67 | |||
71 | Kjell Martin Johannessen Steinkjer BK | 180 | 214 | 154 | 548 | 182,67 | 1615 |
180 | 123 | 179 | 482 | 160,67 | |||
151 | 159 | 167 | 477 | 159,00 | |||
72 | Kjell Arne Voll Oppdal BK | 194 | 152 | 192 | 538 | 179,33 | 1609 |
171 | 185 | 146 | 502 | 167,33 | |||
192 | 170 | 135 | 497 | 165,67 | |||
73 | Tore Meiningen Solør BK | 157 | 197 | 148 | 502 | 167,33 | 1609 |
173 | 140 | 172 | 485 | 161,67 | |||
162 | 140 | 167 | 469 | 156,33 | |||
74 | Helge Dammen Solør BK | 189 | 149 | 178 | 516 | 172,00 | 1599 |
152 | 192 | 168 | 512 | 170,67 | |||
180 | 165 | 163 | 508 | 169,33 | |||
75 | Christian Pascal Molde BK | 190 | 165 | 194 | 549 | 183,00 | 1582 |
117 | 159 | 186 | 462 | 154,00 | |||
145 | 144 | 138 | 427 | 142,33 | |||
76 | John Ivar Nielsen Oppdal BK | 171 | 162 | 188 | 521 | 173,67 | 1577 |
108 | 159 | 125 | 392 | 130,67 | |||
149 | 142 | 121 | 412 | 137,33 | |||
77 | Mads Ove Skoglund Trondheim BK | 153 | 149 | 214 | 516 | 172,00 | 1557 |
181 | 186 | 145 | 512 | 170,67 | |||
145 | 183 | 147 | 475 | 158,33 | |||
78 | Rolf Arne Rønning Trondheim BK | 202 | 171 | 171 | 544 | 181,33 | 1548 |
152 | 166 | 169 | 487 | 162,33 | |||
151 | 175 | 137 | 463 | 154,33 | |||
79 | Vidar Barkald BK Skru | 186 | 194 | 147 | 527 | 175,67 | 1547 |
157 | 163 | 158 | 478 | 159,33 | |||
137 | 150 | 174 | 461 | 153,67 | |||
80 | Amund Andersen Oppdal BK | 161 | 173 | 134 | 468 | 156,00 | 1519 |
123 | 138 | 193 | 454 | 151,33 | |||
135 | 159 | 159 | 453 | 151,00 | |||
81 | Ivar Fagerhaug Oppdal BK | 158 | 112 | 171 | 441 | 147,00 | 1466 |
152 | 149 | 126 | 427 | 142,33 | |||
151 | 137 | 130 | 418 | 139,33 |
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Line Almestrand Dalen Frogner BK | 200 | 256 | 230 | 686 | 228,67 | 2012 |
235 | 193 | 222 | 650 | 216,67 | |||
215 | 176 | 213 | 604 | 201,33 | |||
2 | Janne Monsen Molde BK | 244 | 236 | 190 | 670 | 223,33 | 1968 |
206 | 238 | 214 | 658 | 219,33 | |||
200 | 234 | 206 | 640 | 213,33 | |||
3 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 201 | 248 | 225 | 674 | 224,67 | 1921 |
232 | 191 | 184 | 607 | 202,33 | |||
208 | 180 | 189 | 577 | 192,33 | |||
4 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 194 | 236 | 204 | 634 | 211,33 | 1909 |
236 | 143 | 226 | 605 | 201,67 | |||
202 | 216 | 171 | 589 | 196,33 | |||
5 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 269 | 182 | 196 | 647 | 215,67 | 1884 |
180 | 211 | 206 | 597 | 199,00 | |||
196 | 221 | 160 | 577 | 192,33 | |||
6 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 168 | 200 | 204 | 572 | 190,67 | 1841 |
167 | 183 | 211 | 561 | 187,00 | |||
140 | 223 | 192 | 555 | 185,00 | |||
7 | Anita Meiningen Solør BK | 212 | 202 | 193 | 607 | 202,33 | 1832 |
224 | 179 | 202 | 605 | 201,67 | |||
164 | 188 | 223 | 575 | 191,67 | |||
8 | Lisa Iren Riise Frogner BK | 176 | 204 | 202 | 582 | 194,00 | 1808 |
216 | 193 | 173 | 582 | 194,00 | |||
192 | 210 | 179 | 581 | 193,67 | |||
9 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 201 | 179 | 194 | 574 | 191,33 | 1790 |
182 | 180 | 206 | 568 | 189,33 | |||
200 | 195 | 172 | 567 | 189,00 | |||
10 | Tone Gustafsson Oslo BK | 190 | 213 | 224 | 627 | 209,00 | 1762 |
199 | 167 | 205 | 571 | 190,33 | |||
183 | 200 | 181 | 564 | 188,00 | |||
11 | Elin Anne Larsen Munken BK | 170 | 189 | 214 | 573 | 191,00 | 1758 |
192 | 185 | 152 | 529 | 176,33 | |||
175 | 187 | 150 | 512 | 170,67 | |||
12 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 177 | 150 | 183 | 510 | 170,00 | 1618 |
167 | 175 | 149 | 491 | 163,67 | |||
160 | 149 | 173 | 482 | 160,67 | |||
13 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 195 | 165 | 148 | 508 | 169,33 | 1614 |
148 | 159 | 170 | 477 | 159,00 | |||
170 | 142 | 155 | 467 | 155,67 | |||
14 | Kirsti Rørvik Dora BK | 167 | 148 | 164 | 479 | 159,67 | 1595 |
162 | 148 | 167 | 477 | 159,00 | |||
165 | 140 | 154 | 459 | 153,00 | |||
15 | Anine Pascal Sørensen Molde BK | 176 | 172 | 134 | 482 | 160,67 | 1551 |
162 | 157 | 150 | 469 | 156,33 | |||
163 | 129 | 128 | 420 | 140,00 | |||
16 | Hilde Slettvoll Solør BK | 167 | 146 | 162 | 475 | 158,33 | 1539 |
121 | 186 | 144 | 451 | 150,33 | |||
106 | 174 | 162 | 442 | 147,33 | |||
17 | Toril Dammen Solør BK | 133 | 180 | 153 | 466 | 155,33 | 1510 |
141 | 136 | 159 | 436 | 145,33 | |||
141 | 165 | 122 | 428 | 142,67 | |||
18 | Line Søhagen Ringerike BK | 175 | 130 | 144 | 449 | 149,67 | 1422 |
120 | 155 | 158 | 433 | 144,33 | |||
110 | 136 | 168 | 414 | 138,00 | |||
19 | May Hege Lien Orkla BK | 186 | 152 | 148 | 486 | 162,00 | 1410 |
128 | 151 | 120 | 399 | 133,00 | |||
132 | 100 | 113 | 345 | 115,00 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Dammen Solør BK | 227 | 226 | 243 | 696 | 232,00 | 1948 |
197 | 199 | 215 | 611 | 203,67 | |||
156 | 171 | 224 | 551 | 183,67 | |||
2 | Jalmika Da Silva Verdal BK | 192 | 169 | 206 | 567 | 189,00 | 1765 |
164 | 175 | 190 | 529 | 176,33 | |||
150 | 181 | 158 | 489 | 163,00 | |||
3 | Celine Larsen Åsane BK | 183 | 179 | 205 | 567 | 189,00 | 1703 |
193 | 168 | 182 | 543 | 181,00 | |||
183 | 148 | 145 | 476 | 158,67 | |||
4 | Alexander Beck Solør BK | 181 | 155 | 187 | 523 | 174,33 | 1681 |
137 | 197 | 185 | 519 | 173,00 | |||
148 | 154 | 157 | 459 | 153,00 | |||
5 | Ronja Mørch Petersen Trondheim BK | 145 | 151 | 152 | 448 | 149,33 | 1419 |
140 | 121 | 150 | 411 | 137,00 | |||
166 | 112 | 102 | 380 | 126,67 | |||
6 | Tor Andrè Håbrekke Fosse Kvam BK | 171 | 109 | 155 | 435 | 145,00 | 1410 |
168 | 140 | 120 | 428 | 142,67 | |||
144 | 154 | 105 | 403 | 134,33 | |||
7 | Cindy Veronica Eriksen Glåmdal BK | 155 | 100 | 151 | 406 | 135,33 | 1346 |
129 | 121 | 154 | 404 | 134,67 | |||
113 | 138 | 105 | 356 | 118,67 | |||
8 | Mikkel B. Berntsen Bekkelaget BK | 139 | 98 | 128 | 365 | 121,67 | 1205 |
128 | 104 | 114 | 346 | 115,33 | |||
114 | 87 | 113 | 314 | 104,67 |