Ungdomslekene - Plasseringskamper - søn 2013-04-21 10:30
Kamp 3
# | Lag | 1 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trøndelag | 676 | 676 | 169,00 | 676 |
Ida Stokke Sneeggen | 217 | 217 | 217,00 | ||
Marianne Gulløy | 168 | 168 | 168,00 | ||
Merethe Olsen Gulløy | 151 | 151 | 151,00 | ||
Hanne Hoff | 140 | 140 | 140,00 | ||
2 | Oslo | 639 | 639 | 159,75 | 639 |
Remy Aleksander Halvorsen | 198 | 198 | 198,00 | ||
Vincent Santos | 184 | 184 | 184,00 | ||
Ingve Kristoffer Halvorsen | 141 | 141 | 141,00 | ||
Sondre Malerud | 116 | 116 | 116,00 |
Kamp 4
# | Lag | 1 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rogaland 2 | 728 | 728 | 182,00 | 728 |
Martin Hansen | 268 | 268 | 268,00 | ||
Line Sand | 178 | 178 | 178,00 | ||
Emil Meling | 150 | 150 | 150,00 | ||
Reidar Sand | 132 | 132 | 132,00 | ||
2 | Hedmark 2 | 574 | 574 | 143,50 | 574 |
Jørgen Mathiesen | 165 | 165 | 165,00 | ||
Alexander Beck | 143 | 143 | 143,00 | ||
Brage Bjerke Sivesindtajet | 142 | 142 | 142,00 | ||
Cindy Veronica Eriksen | 124 | 124 | 124,00 |
Kamp 7
# | Lag | 1 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hedmark 1 | 803 | 803 | 200,75 | 803 |
Jens Mathiesen | 235 | 235 | 235,00 | ||
Trym Sivesindtajet | 200 | 200 | 200,00 | ||
Jonas Dammen | 190 | 190 | 190,00 | ||
Benjamin Brendengen | 178 | 178 | 178,00 | ||
2 | Rogaland 1 | 733 | 733 | 183,25 | 733 |
John Fredrik Kindervaag | 236 | 236 | 236,00 | ||
Georg Skryten | 173 | 173 | 173,00 | ||
Thomas Økland Hinna | 168 | 168 | 168,00 | ||
Sindre Eike Karlsen | 156 | 156 | 156,00 |