Veteranmesterskap sgl/dbl - PP-finale
Damer, A
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Brandett Solør BK | 180 | 180,00 | 200 |
Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | 164 | 164,00 | 164 | |
1 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 181 | 181,00 | 181 |
Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 214 | 214,00 | 239 | |
2 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | 232 | 232,00 | 257 |
Ingrid Olsen Trondheim BK | 208 | 208,00 | 213 | |
2 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 240 | 240,00 | 265 |
Gerd Brandett Solør BK | 169 | 169,00 | 169 | |
3 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 171 | 171,00 | 171 |
Gerd Brandett Solør BK | 183 | 183,00 | 203 | |
3 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | 188 | 188,00 | 188 |
Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 195 | 195,00 | 215 |
Herrer, C
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Knut Thoralf Thoresen Oslo BK | 160 | 160,00 | 162 |
Terje Nilsen Metropensjonistene | 216 | 216,00 | 241 | |
1 | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | 259 | 259,00 | 292 |
Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | 227 | 227,00 | 235 | |
2 | Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | 184 | 184,00 | 187 |
Knut Thoralf Thoresen Oslo BK | 252 | 252,00 | 284 | |
2 | Terje Nilsen Metropensjonistene | 226 | 226,00 | 231 |
Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | 224 | 224,00 | 252 | |
3 | Terje Nilsen Metropensjonistene | 169 | 169,00 | 169 |
Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | 246 | 246,00 | 274 | |
3 | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | 267 | 267,00 | 300 |
Knut Thoralf Thoresen Oslo BK | 158 | 158,00 | 160 |
Damer, B
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Astrid Arnesen Fossen BK | 175 | 175,00 | 195 |
Astrid Nøkleby Andersen Follo Pensjonistene | 135 | 135,00 | 144 | |
1 | Bente Mengshoel Løkka BK | 199 | 199,00 | 199 |
Rigmor Hansen Jarlsberg BK | 213 | 213,00 | 243 | |
2 | Rigmor Hansen Jarlsberg BK | 152 | 152,00 | 157 |
Astrid Arnesen Fossen BK | 180 | 180,00 | 200 | |
2 | Astrid Nøkleby Andersen Follo Pensjonistene | 160 | 160,00 | 169 |
Bente Mengshoel Løkka BK | 237 | 237,00 | 262 | |
3 | Astrid Arnesen Fossen BK | 172 | 172,00 | 192 |
Bente Mengshoel Løkka BK | 148 | 148,00 | 148 | |
3 | Rigmor Hansen Jarlsberg BK | 148 | 148,00 | 153 |
Astrid Nøkleby Andersen Follo Pensjonistene | 160 | 160,00 | 189 |
Herrer, A
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Frank Bangshaug Elverum BK | 248 | 248,00 | 273 |
Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 242 | 242,00 | 247 | |
1 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 248 | 248,00 | 273 |
Roar Gran Persson Jarlsberg BK | 195 | 195,00 | 195 | |
2 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | 205 | 205,00 | 210 |
Frank Bangshaug Elverum BK | 248 | 248,00 | 273 | |
2 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 300 | 300,00 | 330 |
Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 182 | 182,00 | 182 | |
3 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | 187 | 187,00 | 187 |
Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 247 | 247,00 | 272 | |
3 | Frank Bangshaug Elverum BK | 227 | 227,00 | 252 |
Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 180 | 180,00 | 180 |
Herrer, B
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Leiv Helge Olsen Bekkelaget BK | 179 | 179,00 | 179 |
Ulf N. Moen Red Crown BK | 216 | 216,00 | 241 | |
1 | Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | 208 | 208,00 | 233 |
Stein Bråthen Fossen BK | 180 | 180,00 | 180 | |
2 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 244 | 244,00 | 269 |
Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | 207 | 207,00 | 212 | |
2 | Stein Bråthen Fossen BK | 235 | 235,00 | 260 |
Leiv Helge Olsen Bekkelaget BK | 191 | 191,00 | 191 | |
3 | Leiv Helge Olsen Bekkelaget BK | 176 | 176,00 | 176 |
Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | 251 | 251,00 | 281 | |
3 | Stein Bråthen Fossen BK | 241 | 241,00 | 266 |
Ulf N. Moen Red Crown BK | 222 | 222,00 | 227 |