Askøy Open - Standard
Damer
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne Ø Knudsen Fyllingen BC | 161 | 179 | 175 | 193 | 189 | 1094 | 182,33 | 1154 | |
| 146 | 163 | 173 | 156 | 176 | 151 | 965 | 160,83 | |||
| 2 | Torill Tvedt Trondheim BK | 155 | 208 | 209 | 202 | 136 | 1088 | 181,33 | 1148 | |
| 180 | 191 | 182 | 192 | 173 | 167 | 1085 | 180,83 | |||
| 212 | 157 | 149 | 178 | 173 | 163 | 1032 | 172,00 | |||
| 3 | Janne Monsen Molde BK | 216 | 170 | 190 | 157 | 226 | 178 | 1137 | 189,50 | 1137 |
| 164 | 178 | 213 | 179 | 191 | 1098 | 183,00 | ||||
| 150 | 162 | 194 | 141 | 205 | 988 | 164,67 | ||||
| 161 | 116 | 157 | 147 | 124 | 160 | 865 | 144,17 | |||
| 4 | Anne Bjørlykke Fyllingen BC | 212 | 158 | 167 | 158 | 214 | 165 | 1074 | 179,00 | 1134 |
| 128 | 157 | 150 | 197 | 149 | 974 | 162,33 | ||||
| 145 | 169 | 154 | 135 | 126 | 868 | 144,67 | ||||
| 5 | Stine Helene Palmèr Fyllingen BC | 177 | 157 | 183 | 205 | 186 | 1088 | 181,33 | 1118 | |
| 190 | 170 | 163 | 188 | 169 | 150 | 1030 | 171,67 | |||
| 6 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | 153 | 222 | 134 | 217 | 160 | 1046 | 174,33 | 1106 | |
| 158 | 164 | 160 | 173 | 162 | 219 | 1036 | 172,67 | |||
| 7 | Randi Hansen Kvam BK | 183 | 156 | 178 | 148 | 189 | 163 | 1017 | 169,50 | 1077 |
| 139 | 159 | 180 | 199 | 145 | 988 | 164,67 | ||||
| 8 | Hilde Amundsen Trondheim BK | 138 | 181 | 189 | 165 | 140 | 167 | 980 | 163,33 | 1040 |
| 163 | 121 | 162 | 182 | 152 | 171 | 951 | 158,50 | |||
| 166 | 130 | 149 | 177 | 125 | 127 | 874 | 145,67 | |||
| 9 | Ingelinn Lønne Fyllingen BC | 158 | 133 | 184 | 136 | 168 | 127 | 906 | 151,00 | 996 |
| 10 | Ruth Olsen Askøy BK | 123 | 117 | 157 | 148 | 144 | 175 | 864 | 144,00 | 924 |
| 11 | Monica Sveen Fyllingen BC | 148 | 144 | 121 | 118 | 108 | 111 | 750 | 125,00 | 900 |
| 12 | Linda Mari Dammen Solør BK | 135 | 146 | 127 | 122 | 146 | 830 | 138,33 | 890 |
Eldre Gutt
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 145 | 180 | 209 | 257 | 168 | 172 | 1131 | 188,50 | 1161 |
Eldre Jent
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celine Larsen Åsane BK | 140 | 177 | 180 | 199 | 192 | 186 | 1074 | 179,00 | 1134 |
Herrer
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Haukås Mascot BK | 150 | 183 | 258 | 199 | 1281 | 213,50 | 1281 | ||
| 209 | 199 | 228 | 220 | 188 | 190 | 1234 | 205,67 | |||
| 171 | 225 | 220 | 168 | 205 | 169 | 1158 | 193,00 | |||
| 166 | 168 | 166 | 243 | 204 | 1153 | 192,17 | ||||
| 133 | 130 | 257 | 230 | 180 | 211 | 1141 | 190,17 | |||
| 2 | Stefan Palmèr Mascot BK | 226 | 213 | 214 | 153 | 203 | 246 | 1255 | 209,17 | 1255 |
| 196 | 194 | 179 | 231 | 162 | 279 | 1241 | 206,83 | |||
| 162 | 240 | 204 | 227 | 211 | 1234 | 205,67 | ||||
| 3 | Ørjan Landro Vestkanten BC | 162 | 170 | 207 | 201 | 237 | 178 | 1155 | 192,50 | 1215 |
| 235 | 153 | 200 | 137 | 157 | 168 | 1050 | 175,00 | |||
| 147 | 163 | 211 | 149 | 166 | 157 | 993 | 165,50 | |||
| 4 | Arild Fossedal Nygård BC | 164 | 185 | 224 | 221 | 186 | 188 | 1168 | 194,67 | 1198 |
| 168 | 223 | 184 | 149 | 213 | 156 | 1093 | 182,17 | |||
| 191 | 162 | 155 | 178 | 222 | 155 | 1063 | 177,17 | |||
| 5 | Gunnar Ingebrigtsen Mascot BK | 180 | 179 | 222 | 205 | 194 | 213 | 1193 | 198,83 | 1193 |
| 166 | 193 | 146 | 221 | 154 | 181 | 1061 | 176,83 | |||
| 182 | 152 | 171 | 176 | 161 | 204 | 1046 | 174,33 | |||
| 211 | 157 | 156 | 159 | 195 | 1037 | 172,83 | ||||
| 192 | 182 | 134 | 189 | 161 | 1024 | 170,67 | ||||
| 6 | Kristian Sjøstrøm Utåker Vestkanten BC | 190 | 152 | 136 | 198 | 178 | 187 | 1041 | 173,50 | 1191 |
| 155 | 183 | 144 | 155 | 147 | 175 | 959 | 159,83 | |||
| 134 | 184 | 180 | 158 | 127 | 165 | 948 | 158,00 | |||
| 7 | Tor-Erik Larsen Askøy BK | 199 | 203 | 197 | 184 | 210 | 190 | 1183 | 197,17 | 1183 |
| 176 | 221 | 200 | 211 | 196 | 1171 | 195,17 | ||||
| 195 | 211 | 142 | 231 | 173 | 1099 | 183,17 | ||||
| 144 | 193 | 172 | 152 | 203 | 190 | 1054 | 175,67 | |||
| 8 | Kent-Andrè Foldenes Mascot BK | 178 | 191 | 200 | 180 | 224 | 179 | 1152 | 192,00 | 1182 |
| 190 | 211 | 192 | 191 | 169 | 167 | 1120 | 186,67 | |||
| 9 | Andre Lyngset Mascot BK | 173 | 210 | 148 | 170 | 242 | 206 | 1149 | 191,50 | 1179 |
| 146 | 146 | 178 | 210 | 171 | 1037 | 172,83 | ||||
| 189 | 102 | 191 | 172 | 153 | 134 | 941 | 156,83 | |||
| 10 | Roald Kvalvaag Åsane BK | 180 | 181 | 210 | 232 | 201 | 174 | 1178 | 196,33 | 1178 |
| 11 | Stian Jenssen Cross BK | 176 | 203 | 176 | 201 | 208 | 176 | 1140 | 190,00 | 1170 |
| 186 | 163 | 177 | 185 | 233 | 162 | 1106 | 184,33 | |||
| 224 | 200 | 175 | 149 | 156 | 1064 | 177,33 | ||||
| 12 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 162 | 200 | 203 | 209 | 161 | 171 | 1106 | 184,33 | 1166 |
| 13 | Tommy Kristiansen Askøy BK | 193 | 180 | 161 | 156 | 1008 | 168,00 | 1158 | ||
| 14 | Marius Midtbø-Hjelvik Åsane BK | 224 | 170 | 155 | 187 | 211 | 174 | 1121 | 186,83 | 1151 |
| 216 | 161 | 172 | 151 | 169 | 171 | 1040 | 173,33 | |||
| 15 | Geir Karlsen Askøy BK | 180 | 224 | 226 | 169 | 169 | 177 | 1145 | 190,83 | 1145 |
| 161 | 183 | 191 | 169 | 181 | 210 | 1095 | 182,50 | |||
| 144 | 204 | 190 | 161 | 160 | 208 | 1067 | 177,83 | |||
| 167 | 195 | 172 | 159 | 210 | 160 | 1063 | 177,17 | |||
| 166 | 158 | 171 | 175 | 172 | 210 | 1052 | 175,33 | |||
| 16 | Lasse Ingebrigtsen Mascot BK | 139 | 155 | 180 | 231 | 201 | 236 | 1142 | 190,33 | 1142 |
| 167 | 182 | 188 | 206 | 186 | 154 | 1083 | 180,50 | |||
| 215 | 166 | 132 | 206 | 166 | 181 | 1066 | 177,67 | |||
| 17 | Glenn-Ove Ellingsen Mascot BK | 169 | 151 | 202 | 175 | 215 | 190 | 1102 | 183,67 | 1132 |
| 167 | 181 | 145 | 131 | 159 | 162 | 945 | 157,50 | |||
| 18 | Bjarte Haugen Fyllingen BC | 171 | 188 | 185 | 174 | 202 | 160 | 1080 | 180,00 | 1110 |
| 175 | 205 | 197 | 139 | 179 | 179 | 1074 | 179,00 | |||
| 172 | 184 | 189 | 171 | 175 | 1065 | 177,50 | ||||
| 19 | Asle Nordbø Mascot BK | 146 | 170 | 213 | 185 | 164 | 193 | 1071 | 178,50 | 1101 |
| 170 | 146 | 186 | 166 | 191 | 146 | 1005 | 167,50 | |||
| 20 | Helge Alfheim Åsane BK | 157 | 188 | 169 | 197 | 210 | 178 | 1099 | 183,17 | 1099 |
| 21 | Franz Olsen Bergen BC | 131 | 157 | 169 | 169 | 155 | 167 | 948 | 158,00 | 1098 |
| 22 | Ruben Hansen Sælen Stord BK | 126 | 144 | 199 | 221 | 169 | 233 | 1092 | 182,00 | 1092 |
| 177 | 169 | 200 | 193 | 147 | 159 | 1045 | 174,17 | |||
| 23 | Thomas Samuelsen Mascot BK | 136 | 194 | 183 | 178 | 167 | 1061 | 176,83 | 1091 | |
| 139 | 141 | 151 | 189 | 201 | 196 | 1017 | 169,50 | |||
| 184 | 158 | 175 | 157 | 167 | 153 | 994 | 165,67 | |||
| 24 | Frank Tangen Kvam BK | 174 | 181 | 186 | 200 | 160 | 147 | 1048 | 174,67 | 1078 |
| 149 | 147 | 172 | 151 | 171 | 190 | 980 | 163,33 | |||
| 25 | Morten Knudsen Fyllingen BC | 198 | 164 | 154 | 183 | 188 | 155 | 1042 | 173,67 | 1072 |
| 181 | 214 | 154 | 160 | 146 | 159 | 1014 | 169,00 | |||
| 26 | Bård Horgen Mascot BK | 192 | 170 | 154 | 166 | 183 | 1037 | 172,83 | 1067 | |
| 27 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 192 | 172 | 170 | 264 | 123 | 142 | 1063 | 177,17 | 1063 |
| 156 | 179 | 208 | 175 | 136 | 164 | 1018 | 169,67 | |||
| 186 | 151 | 209 | 122 | 142 | 142 | 952 | 158,67 | |||
| 28 | Asle Georg Karlsen Bergen Døves IK - Bo | 164 | 175 | 163 | 140 | 197 | 151 | 990 | 165,00 | 1050 |
| 29 | Runar Skoglund Askøy BK | 179 | 146 | 178 | 162 | 129 | 220 | 1014 | 169,00 | 1044 |
| 30 | Geir Holand Åsane BK | 168 | 224 | 172 | 154 | 159 | 162 | 1039 | 173,17 | 1039 |
| 31 | Paul Andersen Åsane BK | 172 | 162 | 180 | 180 | 125 | 136 | 955 | 159,17 | 1015 |
| 189 | 148 | 155 | 129 | 140 | 168 | 929 | 154,83 | |||
| 150 | 154 | 123 | 153 | 169 | 898 | 149,67 | ||||
| 32 | Torry Lauritsen Askøy BK | 141 | 152 | 159 | 185 | 164 | 118 | 919 | 153,17 | 1009 |
| 152 | 104 | 147 | 162 | 200 | 916 | 152,67 | ||||
| 33 | Rolf Bekken Vestkanten BC | 157 | 155 | 174 | 161 | 157 | 167 | 971 | 161,83 | 1001 |
| 154 | 143 | 163 | 153 | 155 | 168 | 936 | 156,00 | |||
| 34 | Dag Hafstad Bergen Døves IK - Bo | 147 | 162 | 150 | 162 | 125 | 150 | 896 | 149,33 | 926 |
| 35 | Svenn-Rune Hansen Kvam BK | 172 | 155 | 182 | 148 | 0 | 0 | 657 | 109,50 | 657 |
Yngre Gutt
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brage Nese Åsane BK | 60 | 85 | 99 | 94 | 83 | 486 | 81,00 | 576 |