Askøy Open - Standard
Damer
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24049 | Anne Bjørlykke Fyllingen BC | 1 | 1 / 3 | man 2014-10-20 19:00 | 1 |
| 2 | 2 / 3 | ons 2014-10-22 19:00 | 5 | |||
| 3 | 3 / 3 | tor 2014-10-23 19:00 | 5 | |||
| 2 | 24216 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | 4 | 1 / 2 | man 2014-10-20 19:00 | 7 |
| 5 | 2 / 2 | tor 2014-10-23 19:00 | 3 | |||
| 3 | 25964 | Hilde Amundsen Trondheim BK | 6 | 1 / 3 | lør 2014-10-25 10:00 | 6 |
| 7 | 2 / 3 | lør 2014-10-25 13:00 | 3 | |||
| 8 | 3 / 3 | søn 2014-10-26 11:00 | 3 | |||
| 4 | 24148 | Ingelinn Lønne Fyllingen BC | 9 | 1 / 1 | lør 2014-10-25 10:00 | 1 |
| 5 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 10 | 1 / 4 | man 2014-10-20 19:00 | 4 |
| 11 | 2 / 4 | ons 2014-10-22 19:00 | 7 | |||
| 12 | 3 / 4 | tor 2014-10-23 19:00 | 5 | |||
| 13 | 4 / 4 | søn 2014-10-26 11:00 | 1 | |||
| 6 | 24230 | Linda Mari Dammen Solør BK | 14 | 1 / 1 | ons 2014-10-22 19:00 | 6 |
| 7 | 14112 | Marianne Ø Knudsen Fyllingen BC | 15 | 1 / 2 | ons 2014-10-22 19:00 | 3 |
| 16 | 2 / 2 | lør 2014-10-25 10:00 | 1 | |||
| 8 | 14534 | Monica Sveen Fyllingen BC | 17 | 1 / 1 | tir 2014-10-21 19:00 | 4 |
| 9 | 14627 | Randi Hansen Kvam BK | 18 | 1 / 2 | man 2014-10-20 19:00 | 6 |
| 19 | 2 / 2 | ons 2014-10-22 19:00 | 4 | |||
| 10 | 23148 | Ruth Olsen Askøy BK | 20 | 1 / 1 | tir 2014-10-21 19:00 | 4 |
| 11 | 22005 | Stine Helene Palmèr Fyllingen BC | 21 | 1 / 2 | tor 2014-10-23 19:00 | 7 |
| 22 | 2 / 2 | lør 2014-10-25 10:00 | 2 | |||
| 12 | 24401 | Torill Tvedt Trondheim BK | 23 | 1 / 3 | man 2014-10-20 19:00 | 3 |
| 24 | 2 / 3 | ons 2014-10-22 19:00 | 8 | |||
| 25 | 3 / 3 | lør 2014-10-25 10:00 | 7 |
Eldre Gutt
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 1 | 1 / 1 | man 2014-10-20 19:00 | 2 |
Eldre Jent
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22755 | Celine Larsen Åsane BK | 1 | 1 / 1 | man 2014-10-20 19:00 | 1 |
Herrer
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21935 | Andre Lyngset Mascot BK | 1 | 1 / 3 | ons 2014-10-22 19:00 | 8 |
| 2 | 2 / 3 | fre 2014-10-24 19:00 | 3 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2014-10-26 11:00 | 3 | |||
| 2 | 24731 | Arild Fossedal Nygård BC | 4 | 1 / 3 | tir 2014-10-21 19:00 | 6 |
| 5 | 2 / 3 | lør 2014-10-25 10:00 | 7 | |||
| 6 | 3 / 3 | lør 2014-10-25 13:00 | 2 | |||
| 3 | 14670 | Asle Nordbø Mascot BK | 7 | 1 / 2 | lør 2014-10-25 10:00 | 6 |
| 8 | 2 / 2 | lør 2014-10-25 13:00 | 6 | |||
| 4 | 14528 | Asle Georg Karlsen Bergen Døves IK - Bo | 9 | 1 / 1 | tir 2014-10-21 19:00 | 5 |
| 5 | 23620 | Bård Horgen Mascot BK | 10 | 1 / 1 | ons 2014-10-22 19:00 | 5 |
| 6 | 23149 | Bjarte Haugen Fyllingen BC | 11 | 1 / 3 | tir 2014-10-21 19:00 | 6 |
| 12 | 2 / 3 | tor 2014-10-23 19:00 | 4 | |||
| 13 | 3 / 3 | fre 2014-10-24 19:00 | 2 | |||
| 7 | 14472 | Dag Hafstad Bergen Døves IK - Bo | 14 | 1 / 1 | lør 2014-10-25 13:00 | 4 |
| 8 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 15 | 1 / 2 | lør 2014-10-25 13:00 | 2 |
| 16 | 2 / 2 | søn 2014-10-26 11:00 | 4 | |||
| 9 | 1724 | Franz Olsen Bergen BC | 17 | 1 / 1 | lør 2014-10-25 13:00 | 4 |
| 10 | 22820 | Geir Holand Åsane BK | 18 | 1 / 1 | søn 2014-10-26 11:00 | 7 |
| 11 | 23266 | Geir Karlsen Askøy BK | 19 | 1 / 5 | man 2014-10-20 19:00 | 5 |
| 20 | 2 / 5 | tir 2014-10-21 19:00 | 2 | |||
| 21 | 3 / 5 | fre 2014-10-24 19:00 | 2 | |||
| 22 | 4 / 5 | lør 2014-10-25 13:00 | 3 | |||
| 23 | 5 / 5 | søn 2014-10-26 11:00 | 7 | |||
| 12 | 14245 | Glenn-Ove Ellingsen Mascot BK | 24 | 1 / 2 | man 2014-10-20 19:00 | 4 |
| 25 | 2 / 2 | søn 2014-10-26 11:00 | 4 | |||
| 13 | 3482 | Gunnar Ingebrigtsen Mascot BK | 26 | 1 / 5 | ons 2014-10-22 19:00 | 3 |
| 27 | 2 / 5 | tor 2014-10-23 19:00 | 6 | |||
| 28 | 3 / 5 | fre 2014-10-24 19:00 | 3 | |||
| 29 | 4 / 5 | lør 2014-10-25 13:00 | 6 | |||
| 30 | 5 / 5 | søn 2014-10-26 11:00 | 5 | |||
| 14 | 22819 | Helge Alfheim Åsane BK | 31 | 1 / 1 | fre 2014-10-24 19:00 | 5 |
| 15 | 14139 | Kenneth Haukås Mascot BK | 32 | 1 / 5 | tir 2014-10-21 19:00 | 1 |
| 33 | 2 / 5 | ons 2014-10-22 19:00 | 1 | |||
| 34 | 3 / 5 | tor 2014-10-23 19:00 | 6 | |||
| 35 | 4 / 5 | lør 2014-10-25 10:00 | 2 | |||
| 36 | 5 / 5 | søn 2014-10-26 11:00 | 2 | |||
| 16 | 21953 | Kent-Andrè Foldenes Mascot BK | 37 | 1 / 2 | man 2014-10-20 19:00 | 8 |
| 38 | 2 / 2 | fre 2014-10-24 19:00 | 4 | |||
| 17 | 21484 | Kristian Sjøstrøm Utåker Vestkanten BC | 39 | 1 / 3 | man 2014-10-20 19:00 | 6 |
| 40 | 2 / 3 | tir 2014-10-21 19:00 | 7 | |||
| 41 | 3 / 3 | lør 2014-10-25 10:00 | 8 | |||
| 18 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen Mascot BK | 42 | 1 / 3 | man 2014-10-20 19:00 | 7 |
| 43 | 2 / 3 | lør 2014-10-25 10:00 | 4 | |||
| 44 | 3 / 3 | søn 2014-10-26 11:00 | 2 | |||
| 19 | 21504 | Marius Midtbø-Hjelvik Åsane BK | 45 | 1 / 2 | man 2014-10-20 19:00 | 2 |
| 46 | 2 / 2 | fre 2014-10-24 19:00 | 6 | |||
| 20 | 14107 | Morten Knudsen Fyllingen BC | 47 | 1 / 2 | tir 2014-10-21 19:00 | 1 |
| 48 | 2 / 2 | lør 2014-10-25 10:00 | 3 | |||
| 21 | 21017 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 49 | 1 / 3 | lør 2014-10-25 10:00 | 4 |
| 50 | 2 / 3 | lør 2014-10-25 13:00 | 5 | |||
| 51 | 3 / 3 | søn 2014-10-26 11:00 | 6 | |||
| 22 | 21475 | Ørjan Landro Vestkanten BC | 52 | 1 / 3 | man 2014-10-20 19:00 | 8 |
| 53 | 2 / 3 | tir 2014-10-21 19:00 | 2 | |||
| 54 | 3 / 3 | lør 2014-10-25 13:00 | 5 | |||
| 23 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 55 | 1 / 1 | lør 2014-10-25 10:00 | 8 |
| 24 | 14668 | Paul Andersen Åsane BK | 56 | 1 / 3 | ons 2014-10-22 19:00 | 7 |
| 57 | 2 / 3 | fre 2014-10-24 19:00 | 5 | |||
| 58 | 3 / 3 | søn 2014-10-26 11:00 | 6 | |||
| 25 | 22821 | Roald Kvalvaag Åsane BK | 59 | 1 / 1 | søn 2014-10-26 11:00 | 5 |
| 26 | 21151 | Rolf Bekken Vestkanten BC | 60 | 1 / 2 | tir 2014-10-21 19:00 | 3 |
| 61 | 2 / 2 | fre 2014-10-24 19:00 | 1 | |||
| 27 | 24195 | Ruben Hansen Sælen Stord BK | 62 | 1 / 2 | lør 2014-10-25 10:00 | 5 |
| 63 | 2 / 2 | lør 2014-10-25 13:00 | 1 | |||
| 28 | 20007 | Runar Skoglund Askøy BK | 64 | 1 / 1 | fre 2014-10-24 19:00 | 1 |
| 29 | 14481 | Stefan Palmèr Mascot BK | 65 | 1 / 3 | ons 2014-10-22 19:00 | 2 |
| 66 | 2 / 3 | tor 2014-10-23 19:00 | 4 | |||
| 67 | 3 / 3 | lør 2014-10-25 10:00 | 3 | |||
| 30 | 25019 | Stian Jenssen Cross BK | 68 | 1 / 3 | ons 2014-10-22 19:00 | 4 |
| 69 | 2 / 3 | lør 2014-10-25 10:00 | 5 | |||
| 70 | 3 / 3 | søn 2014-10-26 11:00 | 1 | |||
| 31 | 14624 | Svenn-Rune Hansen Kvam BK | 71 | 1 / 1 | tir 2014-10-21 19:00 | 5 |
| 32 | 23358 | Thomas Samuelsen Mascot BK | 72 | 1 / 3 | man 2014-10-20 19:00 | 5 |
| 73 | 2 / 3 | tir 2014-10-21 19:00 | 3 | |||
| 74 | 3 / 3 | ons 2014-10-22 19:00 | 6 | |||
| 33 | 21232 | Tommy Kristiansen Askøy BK | 75 | 1 / 1 | ons 2014-10-22 19:00 | 1 |
| 34 | 23356 | Tor-Erik Larsen Askøy BK | 76 | 1 / 4 | man 2014-10-20 19:00 | 3 |
| 77 | 2 / 4 | ons 2014-10-22 19:00 | 2 | |||
| 78 | 3 / 4 | tor 2014-10-23 19:00 | 3 | |||
| 79 | 4 / 4 | lør 2014-10-25 13:00 | 1 | |||
| 35 | 25812 | Torry Lauritsen Askøy BK | 80 | 1 / 2 | tor 2014-10-23 19:00 | 8 |
| 81 | 2 / 2 | fre 2014-10-24 19:00 | 4 |
Yngre Gutt
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25902 | Brage Nese Åsane BK | 1 | 1 / 1 | tor 2014-10-23 19:00 | 7 |