Askøy Open - Standard
Åsane BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25902 | Brage Nese Åsane BK | 1 | 1 / 1 | tor 2014-10-23 19:00 | 7 |
| 2 | 22755 | Celine Larsen Åsane BK | 2 | 1 / 1 | man 2014-10-20 19:00 | 1 |
| 3 | 22820 | Geir Holand Åsane BK | 3 | 1 / 1 | søn 2014-10-26 11:00 | 7 |
| 4 | 22819 | Helge Alfheim Åsane BK | 4 | 1 / 1 | fre 2014-10-24 19:00 | 5 |
| 5 | 21504 | Marius Midtbø-Hjelvik Åsane BK | 5 | 1 / 2 | man 2014-10-20 19:00 | 2 |
| 6 | 2 / 2 | fre 2014-10-24 19:00 | 6 | |||
| 6 | 14668 | Paul Andersen Åsane BK | 7 | 1 / 3 | ons 2014-10-22 19:00 | 7 |
| 8 | 2 / 3 | fre 2014-10-24 19:00 | 5 | |||
| 9 | 3 / 3 | søn 2014-10-26 11:00 | 6 | |||
| 7 | 22821 | Roald Kvalvaag Åsane BK | 10 | 1 / 1 | søn 2014-10-26 11:00 | 5 |
| 8 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 11 | 1 / 1 | man 2014-10-20 19:00 | 2 |
Askøy BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23266 | Geir Karlsen Askøy BK | 1 | 1 / 5 | man 2014-10-20 19:00 | 5 |
| 2 | 2 / 5 | tir 2014-10-21 19:00 | 2 | |||
| 3 | 3 / 5 | fre 2014-10-24 19:00 | 2 | |||
| 4 | 4 / 5 | lør 2014-10-25 13:00 | 3 | |||
| 5 | 5 / 5 | søn 2014-10-26 11:00 | 7 | |||
| 2 | 20007 | Runar Skoglund Askøy BK | 6 | 1 / 1 | fre 2014-10-24 19:00 | 1 |
| 3 | 23148 | Ruth Olsen Askøy BK | 7 | 1 / 1 | tir 2014-10-21 19:00 | 4 |
| 4 | 21232 | Tommy Kristiansen Askøy BK | 8 | 1 / 1 | ons 2014-10-22 19:00 | 1 |
| 5 | 23356 | Tor-Erik Larsen Askøy BK | 9 | 1 / 4 | man 2014-10-20 19:00 | 3 |
| 10 | 2 / 4 | ons 2014-10-22 19:00 | 2 | |||
| 11 | 3 / 4 | tor 2014-10-23 19:00 | 3 | |||
| 12 | 4 / 4 | lør 2014-10-25 13:00 | 1 | |||
| 6 | 25812 | Torry Lauritsen Askøy BK | 13 | 1 / 2 | tor 2014-10-23 19:00 | 8 |
| 14 | 2 / 2 | fre 2014-10-24 19:00 | 4 |
Bergen BC
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1724 | Franz Olsen Bergen BC | 1 | 1 / 1 | lør 2014-10-25 13:00 | 4 |
Bergen Døves IK - Bo
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14528 | Asle Georg Karlsen Bergen Døves IK - Bo | 1 | 1 / 1 | tir 2014-10-21 19:00 | 5 |
| 2 | 14472 | Dag Hafstad Bergen Døves IK - Bo | 2 | 1 / 1 | lør 2014-10-25 13:00 | 4 |
Cross BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25019 | Stian Jenssen Cross BK | 1 | 1 / 3 | ons 2014-10-22 19:00 | 4 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2014-10-25 10:00 | 5 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2014-10-26 11:00 | 1 |
Fyllingen BC
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24049 | Anne Bjørlykke Fyllingen BC | 1 | 1 / 3 | man 2014-10-20 19:00 | 1 |
| 2 | 2 / 3 | ons 2014-10-22 19:00 | 5 | |||
| 3 | 3 / 3 | tor 2014-10-23 19:00 | 5 | |||
| 2 | 23149 | Bjarte Haugen Fyllingen BC | 4 | 1 / 3 | tir 2014-10-21 19:00 | 6 |
| 5 | 2 / 3 | tor 2014-10-23 19:00 | 4 | |||
| 6 | 3 / 3 | fre 2014-10-24 19:00 | 2 | |||
| 3 | 24216 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | 7 | 1 / 2 | man 2014-10-20 19:00 | 7 |
| 8 | 2 / 2 | tor 2014-10-23 19:00 | 3 | |||
| 4 | 24148 | Ingelinn Lønne Fyllingen BC | 9 | 1 / 1 | lør 2014-10-25 10:00 | 1 |
| 5 | 14112 | Marianne Ø Knudsen Fyllingen BC | 10 | 1 / 2 | ons 2014-10-22 19:00 | 3 |
| 11 | 2 / 2 | lør 2014-10-25 10:00 | 1 | |||
| 6 | 14534 | Monica Sveen Fyllingen BC | 12 | 1 / 1 | tir 2014-10-21 19:00 | 4 |
| 7 | 14107 | Morten Knudsen Fyllingen BC | 13 | 1 / 2 | tir 2014-10-21 19:00 | 1 |
| 14 | 2 / 2 | lør 2014-10-25 10:00 | 3 | |||
| 8 | 22005 | Stine Helene Palmèr Fyllingen BC | 15 | 1 / 2 | tor 2014-10-23 19:00 | 7 |
| 16 | 2 / 2 | lør 2014-10-25 10:00 | 2 |
Haugesund BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 1 | 1 / 1 | lør 2014-10-25 10:00 | 8 |
Kvam BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 1 | 1 / 2 | lør 2014-10-25 13:00 | 2 |
| 2 | 2 / 2 | søn 2014-10-26 11:00 | 4 | |||
| 2 | 14627 | Randi Hansen Kvam BK | 3 | 1 / 2 | man 2014-10-20 19:00 | 6 |
| 4 | 2 / 2 | ons 2014-10-22 19:00 | 4 | |||
| 3 | 14624 | Svenn-Rune Hansen Kvam BK | 5 | 1 / 1 | tir 2014-10-21 19:00 | 5 |
Mascot BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21935 | Andre Lyngset Mascot BK | 1 | 1 / 3 | ons 2014-10-22 19:00 | 8 |
| 2 | 2 / 3 | fre 2014-10-24 19:00 | 3 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2014-10-26 11:00 | 3 | |||
| 2 | 14670 | Asle Nordbø Mascot BK | 4 | 1 / 2 | lør 2014-10-25 10:00 | 6 |
| 5 | 2 / 2 | lør 2014-10-25 13:00 | 6 | |||
| 3 | 23620 | Bård Horgen Mascot BK | 6 | 1 / 1 | ons 2014-10-22 19:00 | 5 |
| 4 | 14245 | Glenn-Ove Ellingsen Mascot BK | 7 | 1 / 2 | man 2014-10-20 19:00 | 4 |
| 8 | 2 / 2 | søn 2014-10-26 11:00 | 4 | |||
| 5 | 3482 | Gunnar Ingebrigtsen Mascot BK | 9 | 1 / 5 | ons 2014-10-22 19:00 | 3 |
| 10 | 2 / 5 | tor 2014-10-23 19:00 | 6 | |||
| 11 | 3 / 5 | fre 2014-10-24 19:00 | 3 | |||
| 12 | 4 / 5 | lør 2014-10-25 13:00 | 6 | |||
| 13 | 5 / 5 | søn 2014-10-26 11:00 | 5 | |||
| 6 | 14139 | Kenneth Haukås Mascot BK | 14 | 1 / 5 | tir 2014-10-21 19:00 | 1 |
| 15 | 2 / 5 | ons 2014-10-22 19:00 | 1 | |||
| 16 | 3 / 5 | tor 2014-10-23 19:00 | 6 | |||
| 17 | 4 / 5 | lør 2014-10-25 10:00 | 2 | |||
| 18 | 5 / 5 | søn 2014-10-26 11:00 | 2 | |||
| 7 | 21953 | Kent-Andrè Foldenes Mascot BK | 19 | 1 / 2 | man 2014-10-20 19:00 | 8 |
| 20 | 2 / 2 | fre 2014-10-24 19:00 | 4 | |||
| 8 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen Mascot BK | 21 | 1 / 3 | man 2014-10-20 19:00 | 7 |
| 22 | 2 / 3 | lør 2014-10-25 10:00 | 4 | |||
| 23 | 3 / 3 | søn 2014-10-26 11:00 | 2 | |||
| 9 | 14481 | Stefan Palmèr Mascot BK | 24 | 1 / 3 | ons 2014-10-22 19:00 | 2 |
| 25 | 2 / 3 | tor 2014-10-23 19:00 | 4 | |||
| 26 | 3 / 3 | lør 2014-10-25 10:00 | 3 | |||
| 10 | 23358 | Thomas Samuelsen Mascot BK | 27 | 1 / 3 | man 2014-10-20 19:00 | 5 |
| 28 | 2 / 3 | tir 2014-10-21 19:00 | 3 | |||
| 29 | 3 / 3 | ons 2014-10-22 19:00 | 6 |
Molde BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 1 | 1 / 4 | man 2014-10-20 19:00 | 4 |
| 2 | 2 / 4 | ons 2014-10-22 19:00 | 7 | |||
| 3 | 3 / 4 | tor 2014-10-23 19:00 | 5 | |||
| 4 | 4 / 4 | søn 2014-10-26 11:00 | 1 |
Nygård BC
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24731 | Arild Fossedal Nygård BC | 1 | 1 / 3 | tir 2014-10-21 19:00 | 6 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2014-10-25 10:00 | 7 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2014-10-25 13:00 | 2 |
Sarpsborg BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21017 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 1 | 1 / 3 | lør 2014-10-25 10:00 | 4 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2014-10-25 13:00 | 5 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2014-10-26 11:00 | 6 |
Solør BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24230 | Linda Mari Dammen Solør BK | 1 | 1 / 1 | ons 2014-10-22 19:00 | 6 |
Stord BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24195 | Ruben Hansen Sælen Stord BK | 1 | 1 / 2 | lør 2014-10-25 10:00 | 5 |
| 2 | 2 / 2 | lør 2014-10-25 13:00 | 1 |
Trondheim BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25964 | Hilde Amundsen Trondheim BK | 1 | 1 / 3 | lør 2014-10-25 10:00 | 6 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2014-10-25 13:00 | 3 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2014-10-26 11:00 | 3 | |||
| 2 | 24401 | Torill Tvedt Trondheim BK | 4 | 1 / 3 | man 2014-10-20 19:00 | 3 |
| 5 | 2 / 3 | ons 2014-10-22 19:00 | 8 | |||
| 6 | 3 / 3 | lør 2014-10-25 10:00 | 7 |
Vestkanten BC
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21484 | Kristian Sjøstrøm Utåker Vestkanten BC | 1 | 1 / 3 | man 2014-10-20 19:00 | 6 |
| 2 | 2 / 3 | tir 2014-10-21 19:00 | 7 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2014-10-25 10:00 | 8 | |||
| 2 | 21475 | Ørjan Landro Vestkanten BC | 4 | 1 / 3 | man 2014-10-20 19:00 | 8 |
| 5 | 2 / 3 | tir 2014-10-21 19:00 | 2 | |||
| 6 | 3 / 3 | lør 2014-10-25 13:00 | 5 | |||
| 3 | 21151 | Rolf Bekken Vestkanten BC | 7 | 1 / 2 | tir 2014-10-21 19:00 | 3 |
| 8 | 2 / 2 | fre 2014-10-24 19:00 | 1 |