Briskebyen Open - Standard
A
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24449 | Alexander Beck Solør BK | 1 | 1 / 2 | tir 2014-12-09 19:00 | 6 | |
| 2 | 2 / 2 | søn 2014-12-14 10:00 | 4 | ||||
| 2 | 21653 | Anita Meiningen Solør BK | 3 | 1 / 1 | tir 2014-12-09 19:00 | 3 | |
| 3 | 25953 | Arild Myhre Briskebyen BK | 4 | 1 / 2 | søn 2014-12-07 12:00 | 3 | |
| 5 | 2 / 2 | tor 2014-12-11 19:00 | 4 | ||||
| 4 | 20558 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 6 | 1 / 2 | lør 2014-12-13 12:00 | 3 | |
| 7 | 2 / 2 | søn 2014-12-14 10:00 | 7 | ||||
| 5 | 15542 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 8 | 1 / 1 | lør 2014-12-13 12:00 | 7 | |
| 6 | 22877 | Bjørn André Brendengen Glåmdal BK | 9 | 1 / 1 | søn 2014-12-14 10:00 | 3 | |
| 7 | 21665 | Christer Aker Trondheim BK | 10 | 1 / 1 | lør 2014-12-13 12:00 | 5 | |
| 8 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen Elverum BK | 11 | 1 / 3 | tir 2014-12-09 19:00 | 5 | |
| 12 | 2 / 3 | tor 2014-12-11 19:00 | 1 | ||||
| 13 | 3 / 3 | søn 2014-12-14 10:00 | 6 | ||||
| 9 | 17154 | Erland Lund Briskebyen BK | 14 | 1 / 4 | tir 2014-12-09 19:00 | 4 | |
| 15 | 2 / 4 | tor 2014-12-11 19:00 | 2 | ||||
| 16 | 3 / 4 | fre 2014-12-12 14:00 | 2 | ||||
| 17 | 4 / 4 | søn 2014-12-14 10:00 | 9 | ||||
| 10 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby Oslo BK | 18 | 1 / 4 | tir 2014-12-09 19:00 | 7 | |
| 19 | 2 / 4 | tor 2014-12-11 19:00 | 7 | ||||
| 20 | 3 / 4 | lør 2014-12-13 12:00 | 6 | ||||
| 21 | 4 / 4 | søn 2014-12-14 10:00 | 3 | ||||
| 11 | 23002 | Geir Beck Solør BK | 22 | 1 / 3 | tir 2014-12-09 19:00 | 6 | |
| 23 | 2 / 3 | fre 2014-12-12 14:00 | 3 | ||||
| 24 | 3 / 3 | søn 2014-12-14 10:00 | 5 | ||||
| 12 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 25 | 1 / 1 | lør 2014-12-13 12:00 | 4 | |
| 13 | 21087 | Gerd Brandett Solør BK | 26 | 1 / 1 | lør 2014-12-13 12:00 | 3 | |
| 14 | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 27 | 1 / 2 | lør 2014-12-13 12:00 | 1 | |
| 28 | 2 / 2 | søn 2014-12-14 10:00 | 5 | ||||
| 15 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 29 | 1 / 1 | tir 2014-12-09 19:00 | 1 | |
| 16 | 21088 | Håvard Brandett Solør BK | 30 | 1 / 1 | lør 2014-12-13 12:00 | 2 | |
| 17 | 19475 | Jan Tore Lund Briskebyen BK | 31 | 1 / 2 | lør 2014-12-06 15:00 | 2 | |
| 32 | 2 / 2 | søn 2014-12-07 12:00 | 2 | ||||
| 18 | 22261 | John Bergsløkken Solør BK | 33 | 1 / 2 | fre 2014-12-12 14:00 | 5 | |
| 34 | 2 / 2 | søn 2014-12-14 10:00 | 7 | ||||
| 19 | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 35 | 1 / 3 | tor 2014-12-11 19:00 | 6 | |
| 36 | 2 / 3 | lør 2014-12-13 12:00 | 9 | ||||
| 37 | 3 / 3 | søn 2014-12-14 10:00 | 2 | ||||
| 20 | 17044 | John Rune Johansen Bekkelaget BK | 38 | 1 / 1 | tor 2014-12-11 19:00 | 1 | |
| 21 | 23545 | Jonas Dammen Solør BK | 39 | 1 / 3 | tir 2014-12-09 19:00 | 5 | |
| 40 | 2 / 3 | tor 2014-12-11 19:00 | 3 | ||||
| 41 | 3 / 3 | lør 2014-12-13 12:00 | 8 | ||||
| 22 | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 42 | 1 / 1 | søn 2014-12-14 10:00 | 8 | |
| 23 | 24410 | Line Søhagen Ringerike BK | 43 | 1 / 1 | lør 2014-12-13 12:00 | 9 | |
| 24 | 24040 | Magne Erik Olsen Gjøvik BK | 44 | 1 / 1 | søn 2014-12-14 10:00 | 1 | |
| 25 | 24953 | Magnus Johansson Glåmdal BK | 45 | 1 / 1 | fre 2014-12-12 14:00 | 5 | |
| 26 | 10719 | Martin Sørebø Oslo BK | 46 | 1 / 1 | søn 2014-12-14 10:00 | 4 | |
| 27 | 17039 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 47 | 1 / 3 | tor 2014-12-11 19:00 | 7 | |
| 48 | 2 / 3 | lør 2014-12-13 12:00 | 2 | ||||
| 49 | 3 / 3 | søn 2014-12-14 10:00 | 8 | ||||
| 28 | 13783 | Morten Nordahl Hallingkast BK | 50 | 1 / 1 | tir 2014-12-09 19:00 | 7 | |
| 29 | 21017 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 51 | 1 / 2 | fre 2014-12-12 14:00 | 4 | |
| 52 | 2 / 2 | søn 2014-12-14 10:00 | 9 | ||||
| 30 | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | 53 | 1 / 1 | tir 2014-12-09 19:00 | 2 | |
| 31 | 19585 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 54 | 1 / 2 | lør 2014-12-13 12:00 | 6 | |
| 55 | 2 / 2 | søn 2014-12-14 10:00 | 2 | ||||
| 32 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 56 | 1 / 4 | lør 2014-12-06 15:00 | 3 | |
| 57 | 2 / 4 | søn 2014-12-07 12:00 | 4 | ||||
| 58 | 3 / 4 | fre 2014-12-12 14:00 | 4 | ||||
| 59 | 4 / 4 | søn 2014-12-14 10:00 | 1 | ||||
| 33 | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 60 | 1 / 2 | tir 2014-12-09 19:00 | 1 | |
| 61 | 2 / 2 | fre 2014-12-12 14:00 | 3 | ||||
| 34 | 17061 | Roy Snuggerud-Åsheim Briskebyen BK | 62 | 1 / 3 | tir 2014-12-09 19:00 | 4 | |
| 63 | 2 / 3 | tor 2014-12-11 19:00 | 5 | ||||
| 64 | 3 / 3 | lør 2014-12-13 12:00 | 8 | ||||
| 35 | 17313 | Sean Michael Hustveit Glåmdal BK | 65 | 1 / 2 | tir 2014-12-09 19:00 | 3 | |
| 66 | 2 / 2 | lør 2014-12-13 12:00 | 4 | ||||
| 36 | 17147 | Stian Olsen Briskebyen BK | 67 | 1 / 3 | lør 2014-12-06 15:00 | 2 | |
| 68 | 2 / 3 | søn 2014-12-07 12:00 | 2 | ||||
| 69 | 3 / 3 | fre 2014-12-12 14:00 | 2 | ||||
| 37 | 22274 | Thomas Brendengen Glåmdal BK | 70 | 1 / 1 | søn 2014-12-14 10:00 | 6 | |
| 38 | 20304 | Tommy Johannessen Ringerike BK | 71 | 1 / 1 | lør 2014-12-13 12:00 | 1 | |
| 39 | 25450 | Tor Engeskaug Bekkelaget BK | 72 | 1 / 1 | tor 2014-12-11 19:00 | 2 | |
| 40 | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 73 | 1 / 1 | lør 2014-12-13 12:00 | 5 | |
| 41 | 22637 | Tron Bråten BK Skru | 74 | 1 / 4 | lør 2014-12-06 15:00 | 3 | |
| 75 | 2 / 4 | søn 2014-12-07 12:00 | 4 | ||||
| 76 | 3 / 4 | tir 2014-12-09 19:00 | 2 | ||||
| 77 | 4 / 4 | fre 2014-12-12 14:00 | 6 |
Junior
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25760 | Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK | 1 | 1 / 1 | lør 2014-12-13 12:00 | 7 | |
| 2 | 23546 | Jens Mathiesen Solør BK | 2 | 1 / 1 | tor 2014-12-11 19:00 | 5 | |
| 3 | 23547 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 3 | 1 / 1 | tor 2014-12-11 19:00 | 3 | |
| 4 | 25074 | Mikkel B. Berntsen Bekkelaget BK | 4 | 1 / 1 | tor 2014-12-11 19:00 | 4 | |
| 5 | 26033 | Tor Kenneth Halbakken Hansen Solør BK | 5 | 1 / 1 | tor 2014-12-11 19:00 | 6 |