Dovresno - Standard
Eldre Gutt
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20732 | Gerda Vistnes Oppdal BK  | 1 | 1 / 3 | ons 2014-12-03 18:00 | 3 | 
| 2 | 2 / 3 | fre 2014-12-05 14:30 | 4 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2014-12-06 10:00 | 3 | |||
| 2 | 20189 | Håkon Engelsjord Oppdal BK  | 4 | 1 / 2 | søn 2014-11-30 13:30 | 3 | 
| 5 | 2 / 2 | tir 2014-12-02 18:00 | 4 | |||
| 3 | 6805 | Rolf Dørum Oppdal BK  | 6 | 1 / 1 | tir 2014-12-02 18:00 | 4 | 
| 4 | 20749 | Sivert  Otto Nyhaug Oppdal BK  | 7 | 1 / 2 | tor 2014-12-04 18:00 | 6 | 
| 8 | 2 / 2 | fre 2014-12-05 18:00 | 3 | 
Kvinner
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20558 | Åse Jacobsen Trondheim BK  | 1 | 1 / 1 | søn 2014-12-07 10:00 | 1 | 
| 2 | 20684 | Fredrikke Bøe Oppdal BK  | 2 | 1 / 4 | lør 2014-11-29 13:30 | 5 | 
| 3 | 2 / 4 | tir 2014-12-02 18:00 | 3 | |||
| 4 | 3 / 4 | ons 2014-12-03 18:00 | 6 | |||
| 5 | 4 / 4 | fre 2014-12-05 14:30 | 6 | |||
| 3 | 22669 | Kirsti Rørvik Dora BK  | 6 | 1 / 2 | lør 2014-12-06 10:00 | 5 | 
| 7 | 2 / 2 | lør 2014-12-06 13:30 | 2 | |||
| 4 | 23156 | May Britt Olsen Gulløy Molde BK  | 8 | 1 / 2 | lør 2014-12-06 10:00 | 4 | 
| 9 | 2 / 2 | lør 2014-12-06 13:30 | 6 | |||
| 5 | 24391 | Merethe Olsen Gulløy Molde BK  | 10 | 1 / 2 | lør 2014-12-06 10:00 | 5 | 
| 11 | 2 / 2 | lør 2014-12-06 13:30 | 1 | 
Menn
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25356 | Alexander Myhre Verdal BK  | 1 | 1 / 1 | søn 2014-12-07 10:00 | 5 | 
| 2 | 6688 | Alexander Stenshaug Orkla BK  | 2 | 1 / 2 | lør 2014-12-06 13:30 | 5 | 
| 3 | 2 / 2 | søn 2014-12-07 10:00 | 3 | |||
| 3 | 6112 | Arne Roger Hansen Dora BK  | 4 | 1 / 3 | tor 2014-12-04 18:00 | 5 | 
| 5 | 2 / 3 | fre 2014-12-05 14:30 | 4 | |||
| 6 | 3 / 3 | fre 2014-12-05 18:00 | 1 | |||
| 4 | 22986 | Bård Jenssen Trondheim BK  | 7 | 1 / 2 | fre 2014-12-05 18:00 | 1 | 
| 8 | 2 / 2 | lør 2014-12-06 13:30 | 1 | |||
| 5 | 21665 | Christer Aker Trondheim BK  | 9 | 1 / 1 | lør 2014-12-06 13:30 | 2 | 
| 6 | 22039 | Egil Toftaker Oppdal BK  | 10 | 1 / 4 | lør 2014-11-29 13:30 | 6 | 
| 11 | 2 / 4 | søn 2014-11-30 13:30 | 3 | |||
| 12 | 3 / 4 | tir 2014-12-02 18:00 | 2 | |||
| 13 | 4 / 4 | lør 2014-12-06 10:00 | 6 | |||
| 7 | 20995 | Eivind Vermøy Trondheim BK  | 14 | 1 / 1 | tor 2014-12-04 18:00 | 4 | 
| 8 | 22040 | Frank Toftaker Oppdal BK  | 15 | 1 / 2 | søn 2014-11-30 13:30 | 6 | 
| 16 | 2 / 2 | ons 2014-12-03 18:00 | 3 | |||
| 9 | 21253 | Henrik Toftaker Oppdal BK  | 17 | 1 / 2 | søn 2014-11-30 13:30 | 5 | 
| 18 | 2 / 2 | tir 2014-12-02 18:00 | 5 | |||
| 10 | 23408 | Ivar Bertram Larsen TRX  | 19 | 1 / 2 | fre 2014-12-05 18:00 | 3 | 
| 20 | 2 / 2 | lør 2014-12-06 13:30 | 4 | |||
| 11 | 2671 | Jan Refsnes Trondheim BK  | 21 | 1 / 1 | fre 2014-12-05 18:00 | 5 | 
| 12 | 23438 | John Skogmo Trondheim BK  | 22 | 1 / 2 | lør 2014-12-06 13:30 | 4 | 
| 23 | 2 / 2 | søn 2014-12-07 10:00 | 6 | |||
| 13 | 25697 | John Ivar Nielsen Oppdal BK  | 24 | 1 / 2 | ons 2014-12-03 18:00 | 5 | 
| 25 | 2 / 2 | fre 2014-12-05 18:00 | 5 | |||
| 14 | 25671 | Kjell Furunes Oppdal BK  | 26 | 1 / 3 | tir 2014-12-02 18:00 | 6 | 
| 27 | 2 / 3 | fre 2014-12-05 18:00 | 2 | |||
| 28 | 3 / 3 | lør 2014-12-06 10:00 | 3 | |||
| 15 | 20347 | Kjell Arne Voll Oppdal BK  | 29 | 1 / 2 | søn 2014-11-30 13:30 | 4 | 
| 30 | 2 / 2 | ons 2014-12-03 18:00 | 4 | |||
| 16 | 22477 | Martin Bøe Oppdal BK  | 31 | 1 / 5 | søn 2014-11-30 13:30 | 5 | 
| 32 | 2 / 5 | tir 2014-12-02 18:00 | 5 | |||
| 33 | 3 / 5 | ons 2014-12-03 18:00 | 5 | |||
| 34 | 4 / 5 | tor 2014-12-04 18:00 | 5 | |||
| 35 | 5 / 5 | lør 2014-12-06 10:00 | 6 | |||
| 17 | 21509 | Mats Egil Toftaker Oppdal BK  | 36 | 1 / 5 | lør 2014-11-29 13:30 | 5 | 
| 37 | 2 / 5 | søn 2014-11-30 13:30 | 4 | |||
| 38 | 3 / 5 | tir 2014-12-02 18:00 | 3 | |||
| 39 | 4 / 5 | ons 2014-12-03 18:00 | 4 | |||
| 40 | 5 / 5 | fre 2014-12-05 14:30 | 5 | |||
| 18 | 6569 | Morten Gulløy Munken BK  | 41 | 1 / 3 | lør 2014-12-06 10:00 | 4 | 
| 42 | 2 / 3 | lør 2014-12-06 13:30 | 3 | |||
| 43 | 3 / 3 | søn 2014-12-07 10:00 | 4 | |||
| 19 | 24710 | Morten Vestneshagen Molde BK  | 44 | 1 / 2 | lør 2014-12-06 13:30 | 3 | 
| 45 | 2 / 2 | søn 2014-12-07 10:00 | 1 | |||
| 20 | 21049 | Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK  | 46 | 1 / 2 | tor 2014-12-04 18:00 | 6 | 
| 47 | 2 / 2 | fre 2014-12-05 18:00 | 2 | |||
| 21 | 6817 | Ola Skar Oppdal BK  | 48 | 1 / 4 | lør 2014-11-29 13:30 | 6 | 
| 49 | 2 / 4 | søn 2014-11-30 13:30 | 6 | |||
| 50 | 3 / 4 | tir 2014-12-02 18:00 | 2 | |||
| 51 | 4 / 4 | fre 2014-12-05 18:00 | 6 | |||
| 22 | 24332 | Ove Birkelund Haram BK  | 52 | 1 / 2 | lør 2014-12-06 13:30 | 6 | 
| 53 | 2 / 2 | søn 2014-12-07 10:00 | 5 | |||
| 23 | 1020 | Per-Einar Walstad Trondheim BK  | 54 | 1 / 1 | fre 2014-12-05 18:00 | 6 | 
| 24 | 3732 | Petter Meland Dora BK  | 55 | 1 / 3 | tor 2014-12-04 18:00 | 4 | 
| 56 | 2 / 3 | fre 2014-12-05 14:30 | 6 | |||
| 57 | 3 / 3 | fre 2014-12-05 18:00 | 4 | |||
| 25 | 6243 | Stig Kåre Johansen Orkla BK  | 58 | 1 / 1 | søn 2014-12-07 10:00 | 4 | 
| 26 | 6356 | Stig Rune Barstad Munken BK  | 59 | 1 / 1 | søn 2014-12-07 10:00 | 6 | 
| 27 | 6056 | Tore Rokkones Munken BK  | 60 | 1 / 1 | søn 2014-12-07 10:00 | 2 | 
| 28 | 6667 | Trond Kråkmo Munken BK  | 61 | 1 / 4 | ons 2014-12-03 18:00 | 6 | 
| 62 | 2 / 4 | fre 2014-12-05 14:30 | 5 | |||
| 63 | 3 / 4 | fre 2014-12-05 18:00 | 4 | |||
| 64 | 4 / 4 | søn 2014-12-07 10:00 | 2 | |||
| 29 | 21097 | Trond Erik Riise Molde BK  | 65 | 1 / 2 | tir 2014-12-02 18:00 | 6 | 
| 66 | 2 / 2 | lør 2014-12-06 13:30 | 5 | 
Yngre Gutt
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26183 | Anders Johansen Trondheim BK  | 1 | 1 / 1 | søn 2014-12-07 10:00 | 3 |