Dovresno - Karusell
Molde BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23156 | May Britt Olsen Gulløy Molde BK | søn 2014-12-07 15:00 | 1 |
2 | 24391 | Merethe Olsen Gulløy Molde BK | søn 2014-12-07 15:00 | 2 |
3 | 21049 | Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK | søn 2014-12-07 15:00 | 4 |
Munken BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 6056 | Tore Rokkones Munken BK | søn 2014-12-07 15:00 | 3 |
2 | 6667 | Trond Kråkmo Munken BK | søn 2014-12-07 15:00 | 3 |
Oppdal BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22040 | Frank Toftaker Oppdal BK | søn 2014-12-07 15:00 | 4 |
2 | 20684 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | søn 2014-12-07 15:00 | 1 |
3 | 20732 | Gerda Vistnes Oppdal BK | søn 2014-12-07 15:00 | 6 |
4 | 20189 | Håkon Engelsjord Oppdal BK | søn 2014-12-07 15:00 | 5 |
5 | 6817 | Ola Skar Oppdal BK | søn 2014-12-07 15:00 | 4 |
6 | 6805 | Rolf Dørum Oppdal BK | søn 2014-12-07 15:00 | 6 |
7 | 20749 | Sivert Otto Nyhaug Oppdal BK | søn 2014-12-07 15:00 | 5 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20995 | Eivind Vermøy Trondheim BK | søn 2014-12-07 15:00 | 3 |
2 | 20558 | Åse Jacobsen Trondheim BK | søn 2014-12-07 15:00 | 2 |