EBT 17 Norwegian Open - Qualification
Arctic Strike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22377 | Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK | 1 | 1 / 1 | lør 2014-10-11 13:00 | 18 | |
2 | NOR | 20583 | Christer Jakobsen Arctic Strike BK | 2 | 1 / 3 | lør 2014-10-11 09:00 | 22 | |
3 | 2 / 3 | lør 2014-10-11 13:00 | 21 | |||||
4 | 3 / 3 | lør 2014-10-11 17:00 | 19 | |||||
3 | NOR | 21598 | Frank Havn Arctic Strike BK | 5 | 1 / 3 | fre 2014-10-10 11:00 | 24 | |
6 | 2 / 3 | lør 2014-10-11 13:00 | 12 | |||||
7 | 3 / 3 | lør 2014-10-11 17:00 | 26 | |||||
4 | NOR | 5100 | Frode Nelvik Arctic Strike BK | 8 | 1 / 2 | tor 2014-10-09 17:00 | 21 | |
9 | 2 / 2 | fre 2014-10-10 15:00 | 26 | |||||
5 | NOR | 22076 | Kåre Jacob Sørgård Arctic Strike BK | 10 | 1 / 4 | fre 2014-10-10 11:00 | 18 | |
11 | 2 / 4 | fre 2014-10-10 15:00 | 17 | |||||
12 | 3 / 4 | lør 2014-10-11 13:00 | 26 | |||||
13 | 4 / 4 | lør 2014-10-11 17:00 | 16 | |||||
6 | NOR | 23609 | Lars Kofstad Arctic Strike BK | 14 | 1 / 2 | lør 2014-10-11 09:00 | 11 | |
15 | 2 / 2 | lør 2014-10-11 17:00 | 26 | |||||
7 | NOR | 24686 | Lars Magnus Jacobsen Arctic Strike BK | 16 | 1 / 3 | fre 2014-10-10 11:00 | 16 | |
17 | 2 / 3 | lør 2014-10-11 13:00 | 25 | |||||
18 | 3 / 3 | lør 2014-10-11 17:00 | 13 | |||||
8 | NOR | 5211 | Martin Olsen Arctic Strike BK | 19 | 1 / 1 | man 2014-10-06 20:30 | 23 | |
9 | NOR | 24578 | Vemund Rye Holmboe Arctic Strike BK | 20 | 1 / 3 | fre 2014-10-10 15:00 | 12 | |
21 | 2 / 3 | lør 2014-10-11 13:00 | 19 | |||||
22 | 3 / 3 | lør 2014-10-11 17:00 | 23 |
Arendal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21035 | Mona Løvdal Arendal BK | 1 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 11:00 | 19 | |
2 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 14:30 | 15 | |||||
2 | NOR | 18191 | Therese Krogh Arendal BK | 3 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 11:00 | 22 | |
4 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 14:30 | 19 |
Åsane BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25265 | Brian Kjær Åsane BK | 1 | 1 / 3 | fre 2014-10-10 19:00 | 15 | |
2 | 2 / 3 | lør 2014-10-11 13:00 | 11 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2014-10-11 17:00 | 12 | |||||
2 | NOR | 22755 | Celine Larsen Åsane BK | 4 | 1 / 2 | lør 2014-10-11 09:00 | 25 | |
5 | 2 / 2 | lør 2014-10-11 17:00 | 25 | |||||
3 | NOR | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 6 | 1 / 3 | man 2014-10-06 17:00 | 17 | |
7 | 2 / 3 | man 2014-10-06 20:30 | 21 | |||||
8 | 3 / 3 | tor 2014-10-09 13:00 | 25 |
Askim BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16115 | Gunnar Wielecki Askim BK | 1 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 11:00 | 12 |
B-K Eva
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Anneli Blomqvist B-K Eva | 1 | 1 / 2 | fre 2014-10-10 15:00 | 17 | ||
2 | 2 / 2 | lør 2014-10-11 17:00 | 23 |
BK Brio Nyköping
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Sebastian Eriksson BK Brio Nyköping | 1 | 1 / 1 | fre 2014-10-10 11:00 | 15 |
BK Glam
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Robert Lindberg BK Glam | 1 | 1 / 2 | fre 2014-10-10 11:00 | 13 | ||
2 | 2 / 2 | fre 2014-10-10 15:00 | 15 |
BK Högland
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Ida Andersson BK Högland | 1 | 1 / 3 | fre 2014-10-10 11:00 | 20 | ||
2 | 2 / 3 | fre 2014-10-10 15:00 | 11 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2014-10-11 17:00 | 17 | |||||
2 | SWE | Maria Persson BK Högland | 4 | 1 / 2 | fre 2014-10-10 19:00 | 13 | ||
5 | 2 / 2 | lør 2014-10-11 13:00 | 17 | |||||
3 | SWE | Sabina Asplund BK Högland | 6 | 1 / 2 | fre 2014-10-10 15:00 | 15 | ||
7 | 2 / 2 | lør 2014-10-11 17:00 | 16 |
BK Jösse
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Andreas Jonsson BK Jösse | 1 | 1 / 2 | søn 2014-10-05 11:00 | 11 | ||
2 | 2 / 2 | søn 2014-10-05 14:30 | 18 | |||||
2 | SWE | Björn Lindqvist BK Jösse | 3 | 1 / 1 | ons 2014-10-08 17:00 | 26 | ||
3 | SWE | Karl-Johan Eliasson BK Jösse | 4 | 1 / 2 | søn 2014-10-05 11:00 | 26 | ||
5 | 2 / 2 | søn 2014-10-05 14:30 | 23 | |||||
4 | SWE | Raymond Jansson BK Jösse | 6 | 1 / 2 | søn 2014-10-05 11:00 | 18 | ||
7 | 2 / 2 | søn 2014-10-05 14:30 | 15 |
BK Kaskad
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Christopher Lüttke BK Kaskad | 1 | 1 / 1 | søn 2014-10-05 11:00 | 13 | ||
2 | SWE | Emil Ågren BK Kaskad | 2 | 1 / 2 | søn 2014-10-05 11:00 | 24 | ||
3 | 2 / 2 | søn 2014-10-05 14:30 | 13 | |||||
3 | SWE | Filip Wilhelmsson BK Kaskad | 4 | 1 / 4 | tor 2014-10-09 17:00 | 19 | ||
5 | 2 / 4 | tor 2014-10-09 21:00 | 16 | |||||
6 | 3 / 4 | fre 2014-10-10 11:00 | 12 | |||||
7 | 4 / 4 | lør 2014-10-11 13:00 | 19 | |||||
4 | SWE | Lars Lindbäck BK Kaskad | 8 | 1 / 2 | søn 2014-10-05 11:00 | 17 | ||
9 | 2 / 2 | søn 2014-10-05 14:30 | 17 |
BK Skru
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 1 | 1 / 3 | man 2014-10-06 17:00 | 25 | |
2 | 2 / 3 | ons 2014-10-08 17:00 | 24 | |||||
3 | 3 / 3 | tor 2014-10-09 13:00 | 16 | |||||
2 | NOR | 20014 | Vidar Barkald BK Skru | 4 | 1 / 2 | fre 2014-10-03 18:00 | 19 | |
5 | 2 / 2 | tir 2014-10-07 20:30 | 25 |
BK Taifun
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Jonas Dahlin BK Taifun | 1 | 1 / 2 | søn 2014-10-05 11:00 | 16 | ||
2 | 2 / 2 | søn 2014-10-05 14:30 | 16 | |||||
2 | SWE | Katarina Dahlin BK Taifun | 3 | 1 / 1 | søn 2014-10-05 11:00 | 23 |
BK Virveln
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Kevin Karlsson BK Virveln | 1 | 1 / 2 | ons 2014-10-08 17:00 | 22 | ||
2 | 2 / 2 | ons 2014-10-08 20:30 | 23 |
BK-Viking
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN | Markus Bergendorf BK-Viking | 1 | 1 / 3 | tor 2014-10-09 21:00 | 22 | ||
2 | 2 / 3 | fre 2014-10-10 11:00 | 25 | |||||
3 | 3 / 3 | fre 2014-10-10 15:00 | 25 | |||||
2 | DEN | Niklas Jannik Soerensen BK-Viking | 4 | 1 / 2 | fre 2014-10-10 15:00 | 26 | ||
5 | 2 / 2 | lør 2014-10-11 09:00 | 23 |
Brage BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22248 | Tony Opsand Brage BK | 1 | 1 / 1 | tor 2014-10-09 21:00 | 11 |
Briskebyen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 17154 | Erland Lund Briskebyen BK | 1 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 11:00 | 17 | |
2 | NOR | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 2 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 11:00 | 14 | |
3 | 2 / 2 | tor 2014-10-09 21:00 | 12 | |||||
3 | NOR | 17061 | Roy Snuggerud-Åsheim Briskebyen BK | 4 | 1 / 1 | tir 2014-10-07 17:00 | 21 | |
4 | NOR | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 5 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 11:00 | 22 |
Cross BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24899 | Andreas Mann Cross BK | 1 | 1 / 2 | fre 2014-10-10 15:00 | 22 | |
2 | 2 / 2 | lør 2014-10-11 09:00 | 21 | |||||
2 | NOR | 13803 | John Aarre Cross BK | 3 | 1 / 2 | lør 2014-10-11 13:00 | 20 | |
4 | 2 / 2 | lør 2014-10-11 17:00 | 20 | |||||
3 | NOR | 13490 | Knut Lønnum Cross BK | 5 | 1 / 2 | søn 2014-10-05 14:30 | 17 | |
6 | 2 / 2 | tor 2014-10-09 17:00 | 19 |
Denmark
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN | Britt Brøndsted Denmark | 1 | 1 / 3 | fre 2014-10-10 19:00 | 17 | ||
2 | 2 / 3 | lør 2014-10-11 09:00 | 11 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2014-10-11 17:00 | 21 |
Drammen Tigers BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9384 | Anders Øgren Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 2 | tor 2014-10-09 21:00 | 25 | |
2 | 2 / 2 | lør 2014-10-11 17:00 | 14 | |||||
2 | NOR | 24448 | Andreas Holth Drammen Tigers BK | 3 | 1 / 2 | ons 2014-10-08 17:00 | 24 | |
4 | 2 / 2 | tor 2014-10-09 21:00 | 22 | |||||
3 | NOR | 15542 | Audun Boye Hansen Drammen Tigers BK | 5 | 1 / 3 | lør 2014-10-04 11:00 | 24 | |
6 | 2 / 3 | søn 2014-10-05 11:00 | 11 | |||||
7 | 3 / 3 | tor 2014-10-09 13:00 | 19 | |||||
4 | NOR | 19586 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 8 | 1 / 2 | man 2014-10-06 17:00 | 26 | |
9 | 2 / 2 | tor 2014-10-09 21:00 | 20 | |||||
5 | NOR | 22605 | Finn Langeland Drammen Tigers BK | 10 | 1 / 3 | fre 2014-10-03 18:00 | 20 | |
11 | 2 / 3 | tor 2014-10-09 17:00 | 12 | |||||
12 | 3 / 3 | tor 2014-10-09 21:00 | 26 | |||||
6 | NOR | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 13 | 1 / 2 | man 2014-10-06 17:00 | 23 | |
14 | 2 / 2 | man 2014-10-06 20:30 | 25 | |||||
7 | NOR | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 15 | 1 / 5 | man 2014-10-06 17:00 | 22 | |
16 | 2 / 5 | man 2014-10-06 20:30 | 19 | |||||
17 | 3 / 5 | tir 2014-10-07 17:00 | 23 | |||||
18 | 4 / 5 | tir 2014-10-07 20:30 | 22 | |||||
19 | 5 / 5 | tor 2014-10-09 13:00 | 18 |
Enghaven
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN | Egon Jannik Soerensen Enghaven | 1 | 1 / 2 | fre 2014-10-10 15:00 | 13 | ||
2 | 2 / 2 | lør 2014-10-11 09:00 | 24 |
Euro Bowling Torrevieja
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN | Jarmo Peltonen Euro Bowling Torrevieja | 1 | 1 / 3 | tor 2014-10-09 17:00 | 24 | ||
2 | 2 / 3 | fre 2014-10-10 19:00 | 24 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2014-10-11 09:00 | 26 | |||||
2 | ESP | Juan Jose Carral Euro Bowling Torrevieja | 4 | 1 / 3 | tor 2014-10-09 17:00 | 20 | ||
5 | 2 / 3 | fre 2014-10-10 15:00 | 16 | |||||
6 | 3 / 3 | lør 2014-10-11 13:00 | 22 | |||||
3 | NOR | Kjell Roald Monsen Euro Bowling Torrevieja | 7 | 1 / 3 | tor 2014-10-09 17:00 | 22 | ||
8 | 2 / 3 | fre 2014-10-10 19:00 | 18 | |||||
9 | 3 / 3 | lør 2014-10-11 09:00 | 12 |
Fossen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 1 | 1 / 3 | fre 2014-10-03 18:00 | 24 | |
2 | 2 / 3 | lør 2014-10-04 11:00 | 26 | |||||
3 | 3 / 3 | tor 2014-10-09 17:00 | 13 | |||||
2 | NOR | 11150 | Jon Fundingsrud Fossen BK | 4 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 14:30 | 14 | |
3 | NOR | 3151 | Mette Hansen Fossen BK | 5 | 1 / 1 | tir 2014-10-07 17:00 | 24 | |
4 | NOR | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 6 | 1 / 4 | man 2014-10-06 20:30 | 24 | |
7 | 2 / 4 | ons 2014-10-08 17:00 | 22 | |||||
8 | 3 / 4 | fre 2014-10-10 19:00 | 12 | |||||
9 | 4 / 4 | lør 2014-10-11 17:00 | 13 | |||||
5 | NOR | 11264 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 10 | 1 / 2 | søn 2014-10-05 11:00 | 21 | |
11 | 2 / 2 | søn 2014-10-05 14:30 | 18 |
Fredrikstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25020 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 1 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 11:00 | 11 | |
2 | 2 / 2 | tir 2014-10-07 17:00 | 19 | |||||
2 | NOR | 21993 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 3 | 1 / 2 | søn 2014-10-05 14:30 | 23 | |
4 | 2 / 2 | tor 2014-10-09 13:00 | 21 | |||||
3 | NOR | 11014 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 5 | 1 / 2 | søn 2014-10-05 14:30 | 25 | |
6 | 2 / 2 | tir 2014-10-07 17:00 | 20 | |||||
4 | NOR | 11036 | Kolbjørn Enger Fredrikstad BK | 7 | 1 / 1 | søn 2014-10-05 14:30 | 22 | |
5 | NOR | 23561 | Mads Fundingsrud Fredrikstad BK | 8 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 14:30 | 24 | |
9 | 2 / 2 | tor 2014-10-09 17:00 | 11 | |||||
6 | NOR | 23587 | Ronny Hagberg Fredrikstad BK | 10 | 1 / 3 | lør 2014-10-04 11:00 | 11 | |
11 | 2 / 3 | søn 2014-10-05 14:30 | 22 | |||||
12 | 3 / 3 | tir 2014-10-07 17:00 | 19 | |||||
7 | NOR | 3084 | Steinar F. Olsen Fredrikstad BK | 13 | 1 / 1 | søn 2014-10-05 14:30 | 21 |
Frogner BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10142 | Arne Egil Olsen Frogner BK | 1 | 1 / 1 | søn 2014-10-05 11:00 | 14 | |
2 | NOR | 19605 | Carl Magnus Pettersen Frogner BK | 2 | 1 / 3 | man 2014-10-06 20:30 | 26 | |
3 | 2 / 3 | ons 2014-10-08 17:00 | 21 | |||||
4 | 3 / 3 | tor 2014-10-09 21:00 | 13 | |||||
3 | NOR | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 5 | 1 / 4 | lør 2014-10-04 11:00 | 18 | |
6 | 2 / 4 | søn 2014-10-05 11:00 | 25 | |||||
7 | 3 / 4 | tor 2014-10-09 13:00 | 23 | |||||
8 | 4 / 4 | fre 2014-10-10 11:00 | 18 | |||||
4 | NOR | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 9 | 1 / 4 | fre 2014-10-03 18:00 | 23 | |
10 | 2 / 4 | man 2014-10-06 17:00 | 21 | |||||
11 | 3 / 4 | ons 2014-10-08 17:00 | 18 | |||||
12 | 4 / 4 | lør 2014-10-11 13:00 | 15 | |||||
5 | NOR | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 13 | 1 / 2 | fre 2014-10-10 19:00 | 15 | |
14 | 2 / 2 | lør 2014-10-11 17:00 | 20 | |||||
6 | NOR | 10184 | Knut Hansen Frogner BK | 15 | 1 / 4 | fre 2014-10-03 18:00 | 20 | |
16 | 2 / 4 | man 2014-10-06 17:00 | 20 | |||||
17 | 3 / 4 | tor 2014-10-09 17:00 | 22 | |||||
18 | 4 / 4 | tor 2014-10-09 21:00 | 24 | |||||
7 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 19 | 1 / 1 | fre 2014-10-03 18:00 | 24 | |
8 | NOR | 16242 | Lisa Iren Riise Frogner BK | 20 | 1 / 3 | man 2014-10-06 17:00 | 19 | |
21 | 2 / 3 | ons 2014-10-08 17:00 | 25 | |||||
22 | 3 / 3 | fre 2014-10-10 19:00 | 25 | |||||
9 | NOR | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | 23 | 1 / 4 | lør 2014-10-04 14:30 | 22 | |
24 | 2 / 4 | tor 2014-10-09 17:00 | 26 | |||||
25 | 3 / 4 | tor 2014-10-09 21:00 | 17 | |||||
26 | 4 / 4 | fre 2014-10-10 19:00 | 21 |
Fyllingen BC
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14221 | Bjarte Kjær Berentsen Fyllingen BC | 1 | 1 / 2 | fre 2014-10-10 19:00 | 13 | |
2 | 2 / 2 | lør 2014-10-11 17:00 | 22 | |||||
2 | NOR | 14105 | Stig Kjær Fyllingen BC | 3 | 1 / 2 | fre 2014-10-10 19:00 | 22 | |
4 | 2 / 2 | lør 2014-10-11 13:00 | 18 |
Gjøvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21189 | Daniel Gausetvik Gjøvik BK | 1 | 1 / 3 | lør 2014-10-04 11:00 | 21 | |
2 | 2 / 3 | lør 2014-10-04 14:30 | 17 | |||||
3 | 3 / 3 | tor 2014-10-09 17:00 | 26 |
Glåmdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 1 | 1 / 2 | tor 2014-10-09 13:00 | 23 | |
2 | 2 / 2 | tor 2014-10-09 17:00 | 20 | |||||
2 | NOR | 24953 | Magnus Johansson Glåmdal BK | 3 | 1 / 3 | man 2014-10-06 17:00 | 22 | |
4 | 2 / 3 | man 2014-10-06 20:30 | 23 | |||||
5 | 3 / 3 | tor 2014-10-09 13:00 | 26 | |||||
3 | NOR | 25431 | Morten Herøy Glåmdal BK | 6 | 1 / 1 | søn 2014-10-05 11:00 | 23 | |
4 | NOR | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 7 | 1 / 3 | lør 2014-10-04 11:00 | 16 | |
8 | 2 / 3 | lør 2014-10-04 14:30 | 23 | |||||
9 | 3 / 3 | søn 2014-10-05 11:00 | 12 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25708 | Hiep Van Huynh Gokstad BK | 1 | 1 / 2 | søn 2014-10-05 11:00 | 12 | |
2 | 2 / 2 | søn 2014-10-05 14:30 | 20 | |||||
2 | NOR | 23014 | Terje Karlsen Gokstad BK | 3 | 1 / 2 | søn 2014-10-05 11:00 | 19 | |
4 | 2 / 2 | søn 2014-10-05 14:30 | 14 | |||||
3 | NOR | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 5 | 1 / 2 | søn 2014-10-05 11:00 | 13 | |
6 | 2 / 2 | søn 2014-10-05 14:30 | 21 |
Hallingkast BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 4170 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 1 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 14:30 | 20 | |
2 | NOR | 3948 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 2 | 1 / 1 | lør 2014-10-04 14:30 | 13 | |
3 | NOR | 21999 | Terje Berget Kristiansen Hallingkast BK | 3 | 1 / 2 | fre 2014-10-10 11:00 | 17 | |
4 | 2 / 2 | lør 2014-10-11 13:00 | 24 |
Hammer
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN | Michael Bai Hammer | 1 | 1 / 3 | tor 2014-10-09 21:00 | 26 | ||
2 | 2 / 3 | fre 2014-10-10 15:00 | 18 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2014-10-11 09:00 | 22 |
Haugesund BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24207 | Reidar Sand Haugesund BK | 1 | 1 / 2 | tor 2014-10-09 17:00 | 14 | |
2 | 2 / 2 | fre 2014-10-10 11:00 | 26 |
IKW KOPING / Storm
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAT | Daniel Vezis IKW KOPING / Storm | 1 | 1 / 2 | tor 2014-10-09 17:00 | 21 | ||
2 | 2 / 2 | tor 2014-10-09 21:00 | 18 |
Jarlsberg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22749 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | 1 | 1 / 2 | søn 2014-10-05 11:00 | 21 | |
2 | 2 / 2 | søn 2014-10-05 14:30 | 19 |
Kvam BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14627 | Randi Hansen Kvam BK | 1 | 1 / 1 | lør 2014-10-11 09:00 | 12 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21192 | Alexander Larsen Larvik BK | 1 | 1 / 1 | tor 2014-10-09 21:00 | 23 | |
2 | NOR | 1396 | Einar Kulseng Larvik BK | 2 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 11:00 | 17 | |
3 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 14:30 | 16 | |||||
3 | NOR | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 4 | 1 / 3 | lør 2014-10-04 11:00 | 23 | |
5 | 2 / 3 | lør 2014-10-04 14:30 | 18 | |||||
6 | 3 / 3 | tor 2014-10-09 13:00 | 18 | |||||
4 | NOR | 3276 | Robert Lind Larvik BK | 7 | 1 / 3 | lør 2014-10-11 09:00 | 25 | |
8 | 2 / 3 | lør 2014-10-11 13:00 | 24 | |||||
9 | 3 / 3 | lør 2014-10-11 17:00 | 24 | |||||
5 | NOR | 16342 | Svein Isaksen Larvik BK | 10 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 11:00 | 25 | |
11 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 14:30 | 26 | |||||
6 | NOR | 24112 | Sven Michael Grosch Langsem Larvik BK | 12 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 11:00 | 14 | |
13 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 14:30 | 16 | |||||
7 | NOR | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 14 | 1 / 3 | lør 2014-10-04 11:00 | 12 | |
15 | 2 / 3 | lør 2014-10-04 14:30 | 14 | |||||
16 | 3 / 3 | lør 2014-10-11 17:00 | 18 |
LBC
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN | Carsten W. Hansen LBC | 1 | 1 / 2 | tor 2014-10-09 21:00 | 24 | ||
2 | 2 / 2 | fre 2014-10-10 19:00 | 18 | |||||
2 | DEN | Jimmy Dan Mortensen LBC | 3 | 1 / 3 | fre 2014-10-10 15:00 | 12 | ||
4 | 2 / 3 | lør 2014-10-11 09:00 | 26 | |||||
5 | 3 / 3 | lør 2014-10-11 17:00 | 15 | |||||
3 | DEN | Patrik Jannik Soerensen LBC | 6 | 1 / 3 | fre 2014-10-10 11:00 | 17 | ||
7 | 2 / 3 | fre 2014-10-10 15:00 | 19 | |||||
8 | 3 / 3 | lør 2014-10-11 09:00 | 21 |
Lillestrøm BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10735 | Marius Bredesen Henriksen Lillestrøm BK | 1 | 1 / 1 | man 2014-10-06 20:30 | 25 | |
2 | NOR | 19337 | Roar Klevanger Lillestrøm BK | 2 | 1 / 1 | fre 2014-10-03 18:00 | 21 | |
3 | NOR | 23604 | Terje Mælen Lillestrøm BK | 3 | 1 / 2 | lør 2014-10-04 11:00 | 18 | |
4 | 2 / 2 | lør 2014-10-04 14:30 | 15 |
Litego BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 1 | 1 / 2 | tir 2014-10-07 17:00 | 26 | |
2 | 2 / 2 | fre 2014-10-10 11:00 | 14 |
Løkka BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 1 | 1 / 3 | lør 2014-10-04 11:00 | 13 | |
2 | 2 / 3 | lør 2014-10-04 14:30 | 24 | |||||
3 | 3 / 3 | fre 2014-10-10 15:00 | 11 | |||||
2 | NOR | 16325 | Åke Ek Løkka BK | 4 | 1 / 6 | tor 2014-10-09 13:00 | 24 | |
5 | 2 / 6 | tor 2014-10-09 21:00 | 16 | |||||
6 | 3 / 6 | fre 2014-10-10 15:00 | 14 | |||||
7 | 4 / 6 | fre 2014-10-10 19:00 | 17 | |||||
8 | 5 / 6 | lør 2014-10-11 13:00 | 20 | |||||
9 | 6 / 6 | lør 2014-10-11 17:00 | 12 |
Mascot BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
