Flint Cup - Standard
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22755 | Celine Larsen Åsane BK | 1 | 1 / 1 | søn 2014-02-23 14:00 | 18 |
2 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 2 | 1 / 1 | søn 2014-02-23 14:00 | 13 |
Bergen BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4174 | Eirik Olsen Bergen BC | 1 | 1 / 1 | lør 2014-02-22 14:00 | 0 |
2 | 1724 | Franz Olsen Bergen BC | 2 | 1 / 1 | lør 2014-02-22 14:00 | 0 |
Cross BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13052 | Bjørn Johansen Cross BK | 1 | 1 / 1 | søn 2014-02-23 11:00 | 9 |
2 | 25209 | Georg Skryten Cross BK | 2 | 1 / 1 | søn 2014-02-23 14:00 | 10 |
3 | 13803 | John Aarre Cross BK | 3 | 1 / 2 | søn 2014-02-23 11:00 | 18 |
4 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 14:00 | 9 | |||
4 | 24756 | John Fredrik Kindervaag Cross BK | 5 | 1 / 1 | søn 2014-02-23 14:00 | 17 |
5 | 22964 | Morten Hillestad Cross BK | 6 | 1 / 2 | fre 2014-02-21 18:00 | 17 |
7 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 11:00 | 17 | |||
6 | 3291 | Per Reidar Karlsen Cross BK | 8 | 1 / 4 | lør 2014-02-22 11:00 | 0 |
9 | 2 / 4 | lør 2014-02-22 14:00 | ||||
10 | 3 / 4 | søn 2014-02-23 11:00 | 18 | |||
11 | 4 / 4 | søn 2014-02-23 14:00 | 9 | |||
7 | 24881 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 12 | 1 / 1 | søn 2014-02-23 14:00 | 17 |
8 | 25019 | Stian Jenssen Cross BK | 13 | 1 / 2 | søn 2014-02-23 11:00 | 16 |
14 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 14:00 | 15 | |||
9 | 3366 | Torfinn Karlsen Cross BK | 15 | 1 / 1 | søn 2014-02-23 14:00 | 16 |
Gokstad BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13645 | Tor Inge Geliassen Gokstad BK | 1 | 1 / 2 | søn 2014-02-23 11:00 | 15 |
2 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 14:00 | 12 |
Haugesund BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13313 | Arve Sørensen Haugesund BK | 1 | 1 / 2 | tor 2014-02-20 18:00 | 11 |
2 | 2 / 2 | lør 2014-02-22 11:00 | ||||
2 | 14038 | Arvid Sandal Haugesund BK | 3 | 1 / 2 | fre 2014-02-21 18:00 | 18 |
4 | 2 / 2 | lør 2014-02-22 11:00 | ||||
3 | 13422 | Astrid Hagland Gjerde Haugesund BK | 5 | 1 / 1 | lør 2014-02-22 14:00 | 0 |
4 | 25546 | Brage Wannberg Haugesund BK | 6 | 1 / 1 | tor 2014-02-20 18:00 | 18 |
5 | 20051 | Elin Lampe Haugesund BK | 7 | 1 / 2 | tor 2014-02-20 18:00 | 14 |
8 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 14:00 | 6 | |||
6 | 25376 | Else Skarholm Haugesund BK | 9 | 1 / 3 | tor 2014-02-20 18:00 | 15 |
10 | 2 / 3 | fre 2014-02-21 18:00 | 14 | |||
11 | 3 / 3 | lør 2014-02-22 11:00 | ||||
7 | 20913 | Espen Ekornsæter Haugesund BK | 12 | 1 / 3 | fre 2014-02-21 18:00 | 18 |
13 | 2 / 3 | lør 2014-02-22 14:00 | ||||
14 | 3 / 3 | søn 2014-02-23 14:00 | 6 | |||
8 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 15 | 1 / 1 | tor 2014-02-20 18:00 | 12 |
9 | 25347 | Henriette Brochmann Haugesund BK | 16 | 1 / 1 | tor 2014-02-20 18:00 | 13 |
10 | 25110 | John Skarholm Haugesund BK | 17 | 1 / 4 | tor 2014-02-20 18:00 | 15 |
18 | 2 / 4 | fre 2014-02-21 18:00 | 15 | |||
19 | 3 / 4 | lør 2014-02-22 11:00 | ||||
20 | 4 / 4 | søn 2014-02-23 11:00 | 8 | |||
11 | 21110 | Kate Brochmann Haugesund BK | 21 | 1 / 4 | tor 2014-02-20 18:00 | 13 |
22 | 2 / 4 | fre 2014-02-21 18:00 | 14 | |||
23 | 3 / 4 | lør 2014-02-22 11:00 | ||||
24 | 4 / 4 | søn 2014-02-23 11:00 | 10 | |||
12 | 20053 | Martin Lampe Haugesund BK | 25 | 1 / 2 | tor 2014-02-20 18:00 | 12 |
26 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 14:00 | 16 | |||
13 | 13283 | Oddvar Hagenes Haugesund BK | 27 | 1 / 3 | tor 2014-02-20 18:00 | 17 |
28 | 2 / 3 | søn 2014-02-23 11:00 | 12 | |||
29 | 3 / 3 | søn 2014-02-23 14:00 | 12 | |||
14 | 26049 | Osmo Sjøvang Haugesund BK | 30 | 1 / 1 | tor 2014-02-20 18:00 | 17 |
15 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 31 | 1 / 3 | tor 2014-02-20 18:00 | 16 |
32 | 2 / 3 | fre 2014-02-21 18:00 | 13 | |||
33 | 3 / 3 | lør 2014-02-22 14:00 | ||||
16 | 24207 | Reidar Sand Haugesund BK | 34 | 1 / 1 | lør 2014-02-22 14:00 | 0 |
17 | 13357 | Tor Magne Hansen Haugesund BK | 35 | 1 / 3 | tor 2014-02-20 18:00 | 16 |
36 | 2 / 3 | fre 2014-02-21 18:00 | 16 | |||
37 | 3 / 3 | lør 2014-02-22 14:00 |
Kvam BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 1 | 1 / 3 | lør 2014-02-22 14:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | søn 2014-02-23 11:00 | 14 | |||
3 | 3 / 3 | søn 2014-02-23 14:00 | 7 | |||
2 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 4 | 1 / 1 | søn 2014-02-23 14:00 | 11 |
3 | 25542 | Tor Andrè Håbrekke Fosse Kvam BK | 5 | 1 / 1 | søn 2014-02-23 14:00 | 8 |
Molde BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 1 | 1 / 3 | lør 2014-02-22 11:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | lør 2014-02-22 14:00 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2014-02-23 11:00 |
Nygård BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14283 | Anne Christine Bringedal Nygård BC | 1 | 1 / 1 | lør 2014-02-22 14:00 | 0 |
2 | 24731 | Arild Fossedal Nygård BC | 2 | 1 / 2 | søn 2014-02-23 11:00 | 8 |
3 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 14:00 | 14 | |||
3 | 23264 | Nina Buene Nygård BC | 4 | 1 / 1 | lør 2014-02-22 14:00 | 0 |
Oslo BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13144 | Tone Gustafsson Oslo BK | 1 | 1 / 4 | lør 2014-02-22 11:00 | 0 |
2 | 2 / 4 | lør 2014-02-22 14:00 | ||||
3 | 3 / 4 | søn 2014-02-23 11:00 | 15 | |||
4 | 4 / 4 | søn 2014-02-23 14:00 | 14 |
Sandnes BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25416 | Ben Jone Nilsen Sandnes BK | 1 | 1 / 2 | søn 2014-02-23 11:00 | 9 |
2 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 14:00 | 13 | |||
2 | 25434 | Oddgeir Hognestad Sandnes BK | 3 | 1 / 2 | søn 2014-02-23 11:00 | 12 |
4 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 14:00 | 10 | |||
3 | 22548 | Raymond Kilgreen Sandnes BK | 5 | 1 / 2 | søn 2014-02-23 11:00 | 13 |
6 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 14:00 | 8 |
Stord BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25469 | Casper Brochmann Stord BK | 1 | 1 / 1 | tor 2014-02-20 18:00 | 18 |
2 | 22967 | Egil Innvær Stord BK | 2 | 1 / 2 | søn 2014-02-23 11:00 | 14 |
3 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 14:00 | 18 | |||
3 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 4 | 1 / 3 | fre 2014-02-21 18:00 | 17 |
5 | 2 / 3 | søn 2014-02-23 11:00 | 10 | |||
6 | 3 / 3 | søn 2014-02-23 14:00 | 15 | |||
4 | 25049 | Gøran Henriksson Stord BK | 7 | 1 / 2 | søn 2014-02-23 11:00 | 17 |
8 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 14:00 | 11 | |||
5 | 26027 | Juan Jose Navarrete Cabaniel Stord BK | 9 | 1 / 1 | søn 2014-02-23 11:00 | 11 |
6 | 23259 | Line Sand Stord BK | 10 | 1 / 1 | lør 2014-02-22 14:00 | 0 |
7 | 22818 | Oddvar Andreas Eide Stord BK | 11 | 1 / 4 | tor 2014-02-20 18:00 | 14 |
12 | 2 / 4 | fre 2014-02-21 18:00 | 15 | |||
13 | 3 / 4 | søn 2014-02-23 11:00 | 13 | |||
14 | 4 / 4 | søn 2014-02-23 14:00 | 7 | |||
8 | 24195 | Ruben Hansen Sælen Stord BK | 15 | 1 / 2 | fre 2014-02-21 18:00 | 16 |
16 | 2 / 2 | søn 2014-02-23 11:00 | 16 |